R$
até
R$

YAMAHA/XTZ150 CROSSER ED-2016/2016-ALCO/GASOL-VEICULO CONSERVADO

PLACA:LMJ5524/RJ - RENAVAM:1095513840 - COR:BRANCA

  • Leiloeiro

    Alexandro da Silva Lacerda (103)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    431/2025

  • Código Lote

    002044

  • Número Lote

    LOTE 41

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEICULO CONSERVADO

VEÍCULO POSSUI AVARIAS NAS CARENAGENS. PLACA DANIFICADA. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

PÁTIO - APL TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, RIO DE JANEIRO - RJ

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 16/09/2025 e 17/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/09/2025 12:05:31 JORGE0701 Não Não R$ 10.471,00
18/09/2025 12:05:29 RIBEIRO Não Não R$ 10.371,00
18/09/2025 12:05:13 JORGE0701 Não Não R$ 10.271,00
18/09/2025 12:05:11 RIBEIRO Não Não R$ 10.171,00
18/09/2025 12:04:58 JORGE0701 Não Não R$ 10.071,00
18/09/2025 12:04:56 RIBEIRO Não Não R$ 9.971,00
18/09/2025 12:04:48 JORGE0701 Não Não R$ 9.871,00
18/09/2025 12:04:44 RIBEIRO Não Não R$ 9.771,00
18/09/2025 12:04:32 JORGE0701 Não Não R$ 9.671,00
18/09/2025 12:04:24 RIBEIRO Não Não R$ 9.571,00
18/09/2025 12:04:17 JORGE0701 Não Sim R$ 9.471,00
18/09/2025 12:04:09 JORGE0701 Não Sim R$ 9.371,00
18/09/2025 12:04:09 RIBEIRO Não Não R$ 9.271,00
15/09/2025 19:08:29 JORGE0701 Não Sim R$ 9.171,00
15/09/2025 19:08:29 FELIPPERODRIGUEZ Não Não R$ 9.071,00
15/09/2025 19:07:15 JORGE0701 Não Sim R$ 8.871,00
15/09/2025 19:07:15 FELIPPERODRIGUEZ Não Não R$ 8.771,00
15/09/2025 19:06:11 JORGE0701 Não Sim R$ 8.671,00
15/09/2025 19:06:11 FELIPPERODRIGUEZ Não Sim R$ 8.571,00
15/09/2025 19:04:39 JORGE0701 Não Sim R$ 8.371,00
15/09/2025 19:04:39 FELIPPERODRIGUEZ Não Não R$ 8.271,00
15/09/2025 19:04:02 JORGE0701 Não Sim R$ 8.171,00
15/09/2025 19:04:02 FELIPPERODRIGUEZ Não Não R$ 8.071,00
15/09/2025 19:03:10 JORGE0701 Não Sim R$ 7.971,00
15/09/2025 19:03:10 FELIPPERODRIGUEZ Não Não R$ 7.871,00
15/09/2025 19:02:20 JORGE0701 Não Sim R$ 7.771,00
15/09/2025 19:02:20 FELIPPERODRIGUEZ Não Não R$ 7.671,00
15/09/2025 19:00:29 JORGE0701 Não Sim R$ 7.571,00
15/09/2025 19:00:29 FELIPPERODRIGUEZ Não Não R$ 7.471,00
15/09/2025 12:19:17 JORGE0701 Não Sim R$ 7.371,00
15/09/2025 10:51:52 CAIXAO Não Não R$ 7.271,00
15/09/2025 10:51:38 JORGE0701 Não Sim R$ 7.171,00
15/09/2025 10:51:25 JORGE0701 Não Sim R$ 7.071,00
15/09/2025 10:51:25 CAIXAO Não Não R$ 6.971,00
15/09/2025 08:22:32 JORGE0701 Não Sim R$ 6.871,00
14/09/2025 13:44:06 DGPIRES Não Não R$ 6.771,00
14/09/2025 10:50:58 UELINGTON86 Não Não R$ 6.671,00
13/09/2025 12:18:55 CAIXAO Não Não R$ 6.571,00
13/09/2025 12:18:49 JORGE0701 Não Sim R$ 6.471,00
13/09/2025 12:18:49 CAIXAO Não Não R$ 6.371,00
13/09/2025 12:18:39 JORGE0701 Não Sim R$ 6.271,00
13/09/2025 12:18:39 CAIXAO Não Não R$ 6.171,00
12/09/2025 20:52:30 JORGE0701 Não Sim R$ 6.071,00
12/09/2025 20:52:30 JMACHADO Não Não R$ 5.971,00
12/09/2025 20:52:23 JORGE0701 Não Sim R$ 5.871,00
12/09/2025 20:52:23 JMACHADO Não Não R$ 5.771,00
11/09/2025 23:22:18 JORGE0701 Não Sim R$ 5.671,00
11/09/2025 23:22:18 WRUBEM Não Não R$ 5.571,00
11/09/2025 23:22:14 JORGE0701 Não Sim R$ 5.471,00
11/09/2025 23:22:14 WRUBEM Não Não R$ 5.371,00
11/09/2025 23:22:07 JORGE0701 Não Sim R$ 5.271,00
11/09/2025 23:22:07 WRUBEM Não Não R$ 5.171,00
11/09/2025 23:22:03 JORGE0701 Não Sim R$ 5.071,00
11/09/2025 23:22:03 WRUBEM Não Não R$ 4.971,00
11/09/2025 23:21:55 JORGE0701 Não Sim R$ 4.871,00
11/09/2025 23:21:55 WRUBEM Não Não R$ 4.771,00
11/09/2025 12:06:58 JORGE0701 Não Sim R$ 4.671,00
11/09/2025 12:06:58 SRLOPES Não Não R$ 4.571,00
11/09/2025 12:06:30 JORGE0701 Não Sim R$ 4.471,00
11/09/2025 12:06:30 SRLOPES Não Não R$ 4.371,00
10/09/2025 13:37:01 JORGE0701 Não Sim R$ 4.271,00
10/09/2025 13:37:01 NESSA8 Não Não R$ 4.171,00
10/09/2025 13:36:37 JORGE0701 Não Sim R$ 4.071,00
10/09/2025 13:36:37 NESSA8 Não Não R$ 3.971,00
10/09/2025 13:35:36 JORGE0701 Não Sim R$ 3.371,00
10/09/2025 13:35:36 NESSA8 Não Não R$ 3.271,00
10/09/2025 13:35:02 JORGE0701 Não Sim R$ 3.171,00
10/09/2025 13:35:02 NESSA8 Não Não R$ 3.071,00
10/09/2025 13:34:07 JORGE0701 Não Sim R$ 2.971,00
10/09/2025 13:34:07 NESSA8 Não Não R$ 2.871,00
09/09/2025 12:23:42 JORGE0701 Não Não R$ 2.771,00
09/09/2025 12:17:39 CEOL Não Não R$ 2.671,00
09/09/2025 09:52:14 JORGE0701 Não Não R$ 2.571,00
08/09/2025 23:58:39 MARCELO13 Não Não R$ 2.471,00
08/09/2025 21:56:20 ROGERIO8 Não Não R$ 2.371,00
08/09/2025 19:38:36 JORGE0701 Não Não R$ 2.271,00
08/09/2025 19:19:55 JMACHADO Não Não R$ 2.171,00
08/09/2025 17:40:04 JORGE0701 Não Não R$ 2.071,00
08/09/2025 17:26:56 JMACHADO Não Não R$ 1.971,00
08/09/2025 17:20:07 JORGE0701 Não Não R$ 1.871,00
08/09/2025 17:16:54 JMACHADO Não Não R$ 1.771,00
08/09/2025 16:06:33 JORGE0701 Não Não R$ 1.671,00
08/09/2025 13:44:17 CHIMENTO Não Não R$ 1.571,00
08/09/2025 10:54:39 BIRRO Não Não R$ 1.471,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.