R$
até
R$

YAMAHA/YBR150 FACTOR ED-2024/2024-ALCO/GASOL-VEICULO CONSERVADO

PLACA:SRE2I95/RJ - RENAVAM:1389200873 - COR:VERMELHA

  • Leiloeiro

    Alexandro da Silva Lacerda (103)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    431/2025

  • Código Lote

    002045

  • Número Lote

    LOTE 42

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEICULO CONSERVADO

 VEÍCULO COM RETROVISORES. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

PÁTIO - APL TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, RIO DE JANEIRO - RJ

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 16/09/2025 e 17/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/09/2025 12:08:23 BICIO Não Não R$ 11.443,00
18/09/2025 12:08:03 URIK94 Não Não R$ 11.343,00
18/09/2025 12:07:36 PH29 Não Não R$ 11.243,00
18/09/2025 12:07:29 BIDUU Não Não R$ 11.143,00
18/09/2025 12:07:10 URIK94 Não Não R$ 11.043,00
18/09/2025 12:07:00 PH29 Não Não R$ 10.943,00
18/09/2025 12:06:55 URIK94 Não Não R$ 10.843,00
18/09/2025 12:06:53 CLAUDINHO2829 Não Não R$ 10.743,00
18/09/2025 12:06:50 PH29 Não Não R$ 10.643,00
18/09/2025 12:06:44 URIK94 Não Não R$ 10.543,00
18/09/2025 12:06:41 NATAHAN2194052 Não Não R$ 10.443,00
18/09/2025 12:06:37 JOAOCARVALHO Não Não R$ 10.343,00
18/09/2025 12:06:28 CLAUDINHO2829 Não Não R$ 10.243,00
18/09/2025 12:06:23 RIBEIRO Não Não R$ 10.143,00
18/09/2025 12:06:16 NATAHAN2194052 Não Não R$ 10.043,00
18/09/2025 11:48:33 COSTA70501 Não Não R$ 9.943,00
18/09/2025 10:17:30 NATAHAN2194052 Não Não R$ 9.843,00
18/09/2025 10:15:29 KLABIN Não Não R$ 9.743,00
18/09/2025 10:10:21 NATAHAN2194052 Não Não R$ 9.643,00
18/09/2025 10:05:20 KLABIN Não Não R$ 9.543,00
18/09/2025 10:04:39 NATAHAN2194052 Não Não R$ 9.443,00
18/09/2025 10:02:04 KLABIN Não Não R$ 9.343,00
18/09/2025 10:01:42 FELIPPERODRIGUEZ Não Não R$ 9.243,00
18/09/2025 10:01:30 KLABIN Não Não R$ 9.143,00
18/09/2025 10:01:19 FELIPPERODRIGUEZ Não Não R$ 9.043,00
18/09/2025 10:01:06 KLABIN Não Não R$ 8.943,00
18/09/2025 10:00:56 FELIPPERODRIGUEZ Não Não R$ 8.843,00
18/09/2025 09:59:51 KLABIN Não Não R$ 8.743,00
18/09/2025 09:59:41 COSTA70501 Não Não R$ 8.643,00
18/09/2025 09:58:54 KLABIN Não Não R$ 8.543,00
18/09/2025 09:58:14 URIK94 Não Não R$ 8.443,00
18/09/2025 09:46:39 KLABIN Não Não R$ 8.343,00
15/09/2025 19:17:54 FELIPPERODRIGUEZ Não Não R$ 8.243,00
14/09/2025 21:16:42 BOCA01 Não Não R$ 8.143,00
12/09/2025 09:43:21 JMACHADO Não Não R$ 8.043,00
09/09/2025 17:44:06 COSTA70501 Não Não R$ 7.943,00
09/09/2025 15:26:14 WESLEY JUNIO Não Sim R$ 2.343,00
09/09/2025 15:26:14 DGPIRES Não Não R$ 2.243,00
09/09/2025 11:44:10 WESLEY JUNIO Não Sim R$ 2.143,00
09/09/2025 09:02:37 AILTON24 Não Não R$ 2.043,00
08/09/2025 23:50:09 WALLACERANGEL9 Não Não R$ 1.943,00
08/09/2025 17:17:04 JMACHADO Não Não R$ 1.843,00
08/09/2025 10:55:15 BIRRO Não Não R$ 1.743,00
08/09/2025 10:49:08 TRAJANO2 Não Não R$ 1.643,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.