Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: QPV6E02/RJ - RENAVAM:1176278190 - COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
431/2025
002046
LOTE 43
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
| VEÍCULO COM PLACA DANIFICADA.POSSUI AVARIAS NA CARENAGEM. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
PÁTIO - APL TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, RIO DE JANEIRO - RJ
Informação de Visitação: Nos dias 16/09/2025 e 17/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 12:12:34 | RIBEIRO | Não | Não | R$ 10.096,00 |
| 18/09/2025 12:12:09 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 9.996,00 |
| 18/09/2025 12:11:43 | RIBEIRO | Não | Não | R$ 9.896,00 |
| 18/09/2025 12:11:21 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 9.796,00 |
| 18/09/2025 12:10:57 | RIBEIRO | Não | Não | R$ 9.696,00 |
| 18/09/2025 12:10:47 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 9.596,00 |
| 18/09/2025 12:10:45 | RIBEIRO | Não | Não | R$ 9.496,00 |
| 18/09/2025 12:10:28 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 9.396,00 |
| 18/09/2025 12:10:27 | URIK94 | Não | Não | R$ 9.296,00 |
| 18/09/2025 12:10:17 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 9.196,00 |
| 18/09/2025 12:10:03 | RIBEIRO | Não | Não | R$ 9.096,00 |
| 18/09/2025 12:09:59 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 8.996,00 |
| 18/09/2025 12:09:58 | RIBEIRO | Não | Não | R$ 8.896,00 |
| 18/09/2025 12:09:51 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 8.796,00 |
| 18/09/2025 12:09:49 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 8.696,00 |
| 18/09/2025 12:09:43 | PH29 | Não | Não | R$ 8.596,00 |
| 18/09/2025 12:09:38 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 8.496,00 |
| 18/09/2025 12:09:36 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 8.396,00 |
| 18/09/2025 12:09:34 | RIBEIRO | Não | Não | R$ 8.296,00 |
| 18/09/2025 12:09:29 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 8.196,00 |
| 18/09/2025 12:09:27 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 8.096,00 |
| 18/09/2025 12:09:20 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 7.996,00 |
| 18/09/2025 09:34:28 | ALMIRDA | Não | Não | R$ 7.896,00 |
| 18/09/2025 09:15:04 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 7.796,00 |
| 17/09/2025 19:28:28 | MAMAO | Não | Não | R$ 7.696,00 |
| 15/09/2025 21:13:08 | SARDINHAVV | Não | Não | R$ 7.596,00 |
| 12/09/2025 09:44:26 | JMACHADO | Não | Não | R$ 7.496,00 |
| 11/09/2025 22:19:16 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 7.396,00 |
| 11/09/2025 20:15:53 | CARIOCA AMOROSO | Não | Não | R$ 7.296,00 |
| 10/09/2025 16:40:53 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 7.096,00 |
| 09/09/2025 17:45:15 | COSTA70501 | Não | Não | R$ 6.996,00 |
| 09/09/2025 11:45:11 | SAVYO | Não | Sim | R$ 4.396,00 |
| 09/09/2025 11:45:08 | WESLEY JUNIO | Não | Sim | R$ 4.296,00 |
| 08/09/2025 21:00:45 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.596,00 |
| 08/09/2025 17:17:19 | JMACHADO | Não | Não | R$ 1.496,00 |
| 08/09/2025 16:07:18 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 1.396,00 |
| 08/09/2025 10:55:37 | BIRRO | Não | Não | R$ 1.296,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.