Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: KVF6438/RJ - RENAVAM:197292178 - COR:AMARELA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
431/2025
002067
LOTE 65
Extrajudicial
Somente online
VEICULO CONSERVADO
| VEÍCULO
POSSUI AVARIAS NAS CARENAGENS. PLACA DANIFICADA. CHASSI COM INICIO DE
OXIDAÇÃO. REGULARIZ AÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTES. |
Informação de Visitação: Nos dias 16/09/2025 e 17/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 13:09:40 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 6.008,00 |
| 18/09/2025 13:09:40 | VIP2 | Não | Não | R$ 5.908,00 |
| 18/09/2025 12:55:34 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 5.808,00 |
| 18/09/2025 12:51:43 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 5.708,00 |
| 18/09/2025 12:51:10 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 5.608,00 |
| 18/09/2025 12:36:03 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 5.508,00 |
| 18/09/2025 12:36:03 | CLAYTON6 | Não | Não | R$ 5.408,00 |
| 18/09/2025 12:35:38 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 5.308,00 |
| 18/09/2025 12:35:38 | CLAYTON6 | Não | Não | R$ 5.208,00 |
| 18/09/2025 12:35:06 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 5.108,00 |
| 18/09/2025 12:35:06 | CLAYTON6 | Não | Não | R$ 5.008,00 |
| 18/09/2025 12:31:54 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 4.908,00 |
| 18/09/2025 12:29:45 | CLAYTON6 | Não | Não | R$ 4.808,00 |
| 18/09/2025 12:24:37 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 4.708,00 |
| 18/09/2025 12:24:24 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 4.608,00 |
| 18/09/2025 12:22:34 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 4.508,00 |
| 18/09/2025 12:19:41 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 4.408,00 |
| 18/09/2025 11:34:10 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 4.308,00 |
| 18/09/2025 11:32:34 | GBL06 | Não | Não | R$ 4.208,00 |
| 18/09/2025 11:29:48 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 4.108,00 |
| 18/09/2025 11:07:31 | GBL06 | Não | Não | R$ 4.008,00 |
| 18/09/2025 09:26:08 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 3.908,00 |
| 18/09/2025 07:18:52 | LUISCARLOS2 | Não | Não | R$ 3.808,00 |
| 16/09/2025 15:34:51 | PVENTURA | Não | Não | R$ 3.708,00 |
| 16/09/2025 14:02:19 | [email protected] | Não | Não | R$ 3.608,00 |
| 15/09/2025 17:08:57 | GBL06 | Não | Não | R$ 3.508,00 |
| 15/09/2025 11:17:15 | ZAMPILIS1 | Não | Não | R$ 3.408,00 |
| 14/09/2025 20:18:51 | DEDE17 | Não | Não | R$ 3.308,00 |
| 13/09/2025 08:24:20 | PELUCIO | Não | Não | R$ 3.208,00 |
| 12/09/2025 00:43:34 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 3.108,00 |
| 11/09/2025 20:49:19 | FABIOARANHA | Não | Não | R$ 3.008,00 |
| 11/09/2025 20:29:07 | PELUCIO | Não | Não | R$ 2.908,00 |
| 10/09/2025 19:53:47 | VAMPA77 | Não | Não | R$ 2.808,00 |
| 10/09/2025 19:53:34 | LICOR | Não | Sim | R$ 2.708,00 |
| 10/09/2025 19:53:34 | VAMPA77 | Não | Não | R$ 2.608,00 |
| 10/09/2025 19:53:21 | LICOR | Não | Sim | R$ 2.508,00 |
| 10/09/2025 19:53:21 | VAMPA77 | Não | Não | R$ 2.408,00 |
| 10/09/2025 15:38:28 | LICOR | Não | Sim | R$ 2.308,00 |
| 10/09/2025 15:38:28 | VALTERDE12 | Não | Não | R$ 2.208,00 |
| 10/09/2025 15:29:56 | LICOR | Não | Sim | R$ 2.108,00 |
| 10/09/2025 15:29:56 | VALTERDE12 | Não | Não | R$ 2.008,00 |
| 10/09/2025 15:29:25 | LICOR | Não | Sim | R$ 1.908,00 |
| 10/09/2025 15:29:25 | VALTERDE12 | Não | Não | R$ 1.808,00 |
| 10/09/2025 11:32:44 | LICOR | Não | Sim | R$ 1.708,00 |
| 10/09/2025 07:45:45 | DOUGLASMAGALHAEAS | Não | Não | R$ 1.608,00 |
| 09/09/2025 23:19:32 | FABIOARANHA | Não | Não | R$ 1.508,00 |
| 09/09/2025 19:44:14 | DANIELSAN | Não | Não | R$ 1.408,00 |
| 09/09/2025 17:15:46 | VALTERDE12 | Não | Não | R$ 1.308,00 |
| 09/09/2025 15:29:07 | DGPIRES | Não | Não | R$ 1.208,00 |
| 08/09/2025 11:01:18 | VITOR17 | Não | Não | R$ 1.108,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.