Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: LQF7174/RJ - RENAVAM:458042307 - COR:AZUL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
431/2025
002068
LOTE 66
Extrajudicial
Somente online
VEICULO CONSERVADO
| VEÍCULO POSSUI AVARIAS NAS CARENAGENS. PLACA DANIFICADA. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DOARREMATANTE. |
Informação de Visitação: Nos dias 16/09/2025 e 17/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 13:12:43 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 7.098,00 |
| 18/09/2025 13:12:42 | PHENRIQUE2 | Não | Não | R$ 6.998,00 |
| 18/09/2025 13:12:40 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 6.898,00 |
| 18/09/2025 13:12:38 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 6.798,00 |
| 18/09/2025 13:12:33 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 6.698,00 |
| 18/09/2025 13:12:25 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 6.598,00 |
| 18/09/2025 13:12:22 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 6.498,00 |
| 18/09/2025 13:12:20 | PHENRIQUE2 | Não | Não | R$ 6.398,00 |
| 18/09/2025 13:12:17 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 6.298,00 |
| 18/09/2025 13:12:08 | PHENRIQUE2 | Não | Não | R$ 6.198,00 |
| 18/09/2025 13:11:58 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 6.098,00 |
| 18/09/2025 13:11:55 | PHENRIQUE2 | Não | Não | R$ 5.998,00 |
| 18/09/2025 13:11:40 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 5.898,00 |
| 18/09/2025 13:11:36 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 5.798,00 |
| 18/09/2025 13:11:28 | PHENRIQUE2 | Não | Não | R$ 5.698,00 |
| 18/09/2025 13:10:13 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 5.598,00 |
| 18/09/2025 13:10:08 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 5.498,00 |
| 18/09/2025 13:10:08 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 5.398,00 |
| 18/09/2025 12:55:31 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 5.298,00 |
| 18/09/2025 12:55:31 | MECHANICO | Não | Não | R$ 5.198,00 |
| 18/09/2025 12:55:03 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 5.098,00 |
| 18/09/2025 12:55:03 | MECHANICO | Não | Não | R$ 4.998,00 |
| 18/09/2025 12:54:42 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 4.898,00 |
| 18/09/2025 12:54:42 | MECHANICO | Não | Não | R$ 4.798,00 |
| 18/09/2025 12:54:01 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 4.698,00 |
| 18/09/2025 12:54:01 | MECHANICO | Não | Não | R$ 4.598,00 |
| 18/09/2025 12:13:49 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 4.498,00 |
| 18/09/2025 12:10:49 | FELIPE318 | Não | Não | R$ 4.398,00 |
| 18/09/2025 09:27:50 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 4.298,00 |
| 17/09/2025 20:31:33 | CLAYTON6 | Não | Não | R$ 4.198,00 |
| 17/09/2025 20:30:10 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 4.098,00 |
| 17/09/2025 13:13:49 | JORGE0701 | Não | Sim | R$ 3.898,00 |
| 17/09/2025 12:30:27 | LUISCARLOS2 | Não | Não | R$ 3.798,00 |
| 16/09/2025 10:45:05 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 3.698,00 |
| 15/09/2025 10:58:22 | LEIDE1984 | Não | Não | R$ 3.598,00 |
| 12/09/2025 00:42:37 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 3.498,00 |
| 10/09/2025 19:54:51 | VAMPA77 | Não | Não | R$ 3.398,00 |
| 10/09/2025 19:54:32 | LICOR | Não | Sim | R$ 3.298,00 |
| 10/09/2025 19:54:32 | VAMPA77 | Não | Não | R$ 3.198,00 |
| 10/09/2025 19:54:14 | LICOR | Não | Sim | R$ 3.098,00 |
| 10/09/2025 19:54:14 | VAMPA77 | Não | Não | R$ 2.998,00 |
| 10/09/2025 19:52:53 | LICOR | Não | Sim | R$ 2.898,00 |
| 10/09/2025 19:52:53 | VAMPA77 | Não | Não | R$ 2.798,00 |
| 10/09/2025 19:52:25 | LICOR | Não | Sim | R$ 2.698,00 |
| 10/09/2025 19:52:25 | VAMPA77 | Não | Não | R$ 2.598,00 |
| 10/09/2025 15:40:20 | LICOR | Não | Sim | R$ 2.498,00 |
| 10/09/2025 15:40:20 | VALTERDE12 | Não | Não | R$ 2.398,00 |
| 09/09/2025 15:28:52 | LICOR | Não | Sim | R$ 2.298,00 |
| 09/09/2025 15:28:52 | DGPIRES | Não | Não | R$ 2.198,00 |
| 09/09/2025 15:28:44 | LICOR | Não | Sim | R$ 2.098,00 |
| 09/09/2025 15:28:44 | DGPIRES | Não | Não | R$ 1.998,00 |
| 09/09/2025 15:28:22 | LICOR | Não | Sim | R$ 1.898,00 |
| 09/09/2025 15:28:22 | DGPIRES | Não | Não | R$ 1.798,00 |
| 09/09/2025 15:28:11 | LICOR | Não | Sim | R$ 1.698,00 |
| 09/09/2025 15:28:11 | DGPIRES | Não | Não | R$ 1.598,00 |
| 09/09/2025 00:59:25 | LICOR | Não | Não | R$ 1.498,00 |
| 08/09/2025 17:23:16 | JMACHADO | Não | Não | R$ 1.398,00 |
| 08/09/2025 14:13:23 | LICOR | Não | Não | R$ 1.298,00 |
| 08/09/2025 13:50:40 | FILIPE25 | Não | Não | R$ 1.198,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.