Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KQU8E61/RJ RENAVAM:1035719921 COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
435/2025
002129
LOTE 71
Extrajudicial
Somente online
VEICULO CONSERVADO
Informação de Visitação: Nos dias 26/09/2025 e 29/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 12:19:25 | BRICIO | Não | Não | R$ 18.430,00 |
| 30/09/2025 12:19:11 | DADACO | Não | Não | R$ 18.230,00 |
| 30/09/2025 12:18:43 | BRICIO | Não | Não | R$ 18.030,00 |
| 30/09/2025 12:18:40 | DADACO | Não | Não | R$ 17.830,00 |
| 30/09/2025 12:18:13 | BRICIO | Não | Não | R$ 17.630,00 |
| 30/09/2025 12:18:10 | DADACO | Não | Não | R$ 17.430,00 |
| 30/09/2025 12:17:45 | BRICIO | Não | Não | R$ 17.230,00 |
| 30/09/2025 12:17:23 | DADACO | Não | Não | R$ 17.030,00 |
| 30/09/2025 12:17:09 | BRICIO | Não | Não | R$ 16.830,00 |
| 30/09/2025 12:04:25 | JOILSONFERREIRA | Não | Não | R$ 16.630,00 |
| 30/09/2025 10:26:05 | TAWANA | Não | Não | R$ 16.430,00 |
| 30/09/2025 10:00:08 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 16.230,00 |
| 30/09/2025 10:00:03 | HERMON | Não | Sim | R$ 16.030,00 |
| 30/09/2025 09:59:54 | HERMON | Não | Sim | R$ 15.830,00 |
| 30/09/2025 09:59:54 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 15.630,00 |
| 30/09/2025 09:59:49 | HERMON | Não | Sim | R$ 15.430,00 |
| 30/09/2025 09:59:49 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 15.230,00 |
| 30/09/2025 09:59:40 | HERMON | Não | Sim | R$ 15.030,00 |
| 30/09/2025 09:59:40 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 14.830,00 |
| 30/09/2025 09:59:29 | HERMON | Não | Sim | R$ 14.630,00 |
| 30/09/2025 09:59:29 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 14.430,00 |
| 30/09/2025 08:22:21 | HERMON | Não | Sim | R$ 14.230,00 |
| 30/09/2025 08:21:47 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 14.030,00 |
| 30/09/2025 08:21:15 | HERMON | Não | Não | R$ 13.830,00 |
| 30/09/2025 08:19:24 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 13.630,00 |
| 30/09/2025 08:19:01 | HERMON | Não | Não | R$ 13.430,00 |
| 30/09/2025 08:18:30 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 13.230,00 |
| 30/09/2025 08:17:40 | HERMON | Não | Não | R$ 13.030,00 |
| 30/09/2025 07:43:26 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 12.830,00 |
| 30/09/2025 07:20:02 | ANTHONIMDS | Não | Não | R$ 12.630,00 |
| 30/09/2025 01:36:35 | RONEAMARAL | Não | Não | R$ 12.430,00 |
| 30/09/2025 01:25:33 | ANTHONIMDS | Não | Não | R$ 12.230,00 |
| 30/09/2025 00:26:06 | RONEAMARAL | Não | Não | R$ 12.030,00 |
| 30/09/2025 00:25:25 | ANTHONIMDS | Não | Não | R$ 11.830,00 |
| 30/09/2025 00:25:17 | RONEAMARAL | Não | Não | R$ 11.630,00 |
| 30/09/2025 00:25:04 | ANTHONIMDS | Não | Não | R$ 11.430,00 |
| 30/09/2025 00:24:50 | RONEAMARAL | Não | Não | R$ 11.230,00 |
| 30/09/2025 00:24:40 | ANTHONIMDS | Não | Não | R$ 11.030,00 |
| 30/09/2025 00:23:58 | RONEAMARAL | Não | Não | R$ 10.830,00 |
| 30/09/2025 00:06:25 | ANTHONIMDS | Não | Não | R$ 10.630,00 |
| 29/09/2025 22:09:59 | HERMON | Não | Não | R$ 10.430,00 |
| 29/09/2025 19:19:40 | ANTHONIMDS | Não | Não | R$ 10.230,00 |
| 29/09/2025 19:15:58 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 10.030,00 |
| 29/09/2025 15:25:02 | ANTHONIMDS | Não | Não | R$ 9.830,00 |
| 29/09/2025 13:14:14 | HERMON | Não | Não | R$ 9.630,00 |
| 29/09/2025 09:46:39 | JOILSONFERREIRA | Não | Não | R$ 9.430,00 |
| 29/09/2025 07:45:15 | TATOCA | Não | Não | R$ 9.230,00 |
| 28/09/2025 21:18:02 | MGMCAR | Não | Não | R$ 9.030,00 |
| 28/09/2025 10:53:39 | REIDOCAMARAO | Não | Sim | R$ 8.830,00 |
| 28/09/2025 10:53:39 | TATOCA | Não | Não | R$ 8.630,00 |
| 28/09/2025 10:53:30 | REIDOCAMARAO | Não | Sim | R$ 8.430,00 |
| 28/09/2025 10:53:30 | TATOCA | Não | Não | R$ 8.230,00 |
| 26/09/2025 21:02:01 | REIDOCAMARAO | Não | Não | R$ 8.030,00 |
| 26/09/2025 20:51:09 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 7.830,00 |
| 25/09/2025 21:55:19 | BRICIO | Não | Não | R$ 7.630,00 |
| 24/09/2025 21:43:42 | ANDRERAMOS | Não | Não | R$ 7.430,00 |
| 24/09/2025 21:26:06 | VTAO | Não | Não | R$ 7.230,00 |
| 24/09/2025 06:57:29 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 7.030,00 |
| 23/09/2025 23:59:49 | CRUZMOURAO | Não | Não | R$ 6.830,00 |
| 23/09/2025 20:47:45 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 6.630,00 |
| 23/09/2025 09:42:58 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 6.430,00 |
| 22/09/2025 17:50:54 | CARLOSCARECA | Não | Não | R$ 6.230,00 |
| 22/09/2025 11:27:16 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 6.030,00 |
| 21/09/2025 19:41:16 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 5.830,00 |
| 21/09/2025 18:23:25 | WRUBEM | Não | Não | R$ 5.630,00 |
| 21/09/2025 15:55:21 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 5.430,00 |
| 21/09/2025 01:55:30 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 5.230,00 |
| 20/09/2025 16:01:44 | PAPATUDO2 | Não | Não | R$ 5.030,00 |
| 19/09/2025 15:30:54 | JEFFALVES31 | Não | Não | R$ 4.830,00 |
| 19/09/2025 07:49:24 | PAPATUDO2 | Não | Não | R$ 4.630,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.