Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LMH3677/RJ RENAVAM:1068869850 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandre Pereira da Costa (71)
Prefeitura de Barra do Piraí
1/2026
003601
LOTE 23
Extrajudicial
Somente online
APL – TERESÓPOLIS – BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, TERESÓPOLIS – RJ
Informação de Visitação: Nos dias 30/12/2025 e 05/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 12:15:47 | SARDINHAVV | Não | Não | R$ 7.683,00 |
| 06/01/2026 12:15:40 | CHADBAKARI | Não | Não | R$ 7.583,00 |
| 06/01/2026 12:15:17 | SARDINHAVV | Não | Não | R$ 7.483,00 |
| 06/01/2026 12:15:01 | CHADBAKARI | Não | Não | R$ 7.383,00 |
| 06/01/2026 12:14:35 | SARDINHAVV | Não | Não | R$ 7.283,00 |
| 06/01/2026 11:28:28 | CHADBAKARI | Não | Não | R$ 7.183,00 |
| 06/01/2026 10:24:24 | MATHEUSMARTINS010 | Não | Não | R$ 7.083,00 |
| 06/01/2026 09:58:27 | PATRICK7 | Não | Não | R$ 6.983,00 |
| 06/01/2026 06:04:30 | CAMARAO | Não | Não | R$ 6.883,00 |
| 06/01/2026 06:04:26 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 6.783,00 |
| 06/01/2026 06:04:26 | CAMARAO | Não | Não | R$ 6.683,00 |
| 06/01/2026 06:04:22 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 6.583,00 |
| 06/01/2026 06:04:22 | CAMARAO | Não | Não | R$ 6.483,00 |
| 06/01/2026 06:04:17 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 6.383,00 |
| 06/01/2026 06:04:17 | CAMARAO | Não | Não | R$ 6.283,00 |
| 06/01/2026 06:04:12 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 6.183,00 |
| 06/01/2026 06:04:12 | CAMARAO | Não | Não | R$ 6.083,00 |
| 06/01/2026 06:04:08 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 5.983,00 |
| 06/01/2026 06:04:08 | CAMARAO | Não | Não | R$ 5.883,00 |
| 06/01/2026 06:04:05 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 5.783,00 |
| 06/01/2026 06:04:05 | CAMARAO | Não | Não | R$ 5.683,00 |
| 06/01/2026 06:03:58 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 5.583,00 |
| 06/01/2026 06:03:58 | CAMARAO | Não | Não | R$ 5.483,00 |
| 05/01/2026 20:10:21 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 5.383,00 |
| 05/01/2026 20:10:21 | SRLOPES | Não | Não | R$ 5.283,00 |
| 05/01/2026 19:35:22 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 5.183,00 |
| 05/01/2026 19:35:22 | PATRICK7 | Não | Não | R$ 5.083,00 |
| 05/01/2026 19:20:57 | ANDERSON00001 | Não | Não | R$ 4.983,00 |
| 05/01/2026 19:20:53 | PATRICK7 | Não | Não | R$ 4.883,00 |
| 05/01/2026 12:29:40 | SRLOPES | Não | Não | R$ 4.783,00 |
| 05/01/2026 11:37:29 | RUANL | Não | Não | R$ 4.683,00 |
| 05/01/2026 11:02:39 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 4.583,00 |
| 05/01/2026 07:18:37 | CAMARAO | Não | Não | R$ 4.483,00 |
| 04/01/2026 22:08:13 | SRLOPES | Não | Não | R$ 4.383,00 |
| 04/01/2026 22:06:05 | CKAYTON | Não | Não | R$ 4.283,00 |
| 04/01/2026 09:26:49 | SRLOPES | Não | Não | R$ 4.183,00 |
| 03/01/2026 19:43:01 | DOMINGOS82 | Não | Não | R$ 4.083,00 |
| 03/01/2026 17:42:02 | CKAYTON | Não | Não | R$ 3.983,00 |
| 03/01/2026 09:09:11 | WELLINGTONP18 | Não | Não | R$ 3.883,00 |
| 02/01/2026 17:39:35 | CKAYTON | Não | Não | R$ 3.783,00 |
| 02/01/2026 11:15:56 | LUCAS238 | Não | Não | R$ 3.683,00 |
| 02/01/2026 07:36:47 | PATRICK7 | Não | Não | R$ 3.583,00 |
| 30/12/2025 12:41:48 | RUANL | Não | Não | R$ 3.483,00 |
| 29/12/2025 18:59:32 | HOLANDA | Não | Não | R$ 3.383,00 |
| 29/12/2025 15:24:58 | CKAYTON | Não | Não | R$ 3.283,00 |
| 29/12/2025 11:11:42 | PATRICK7 | Não | Não | R$ 3.183,00 |
| 29/12/2025 01:59:33 | HOLANDA | Não | Não | R$ 3.083,00 |
| 28/12/2025 11:28:45 | HUGO47 | Não | Não | R$ 2.983,00 |
| 27/12/2025 23:54:06 | CAMARAO | Não | Não | R$ 2.883,00 |
| 27/12/2025 09:28:15 | OZIASCOSTA | Não | Não | R$ 2.783,00 |
| 25/12/2025 22:57:40 | CKAYTON | Não | Não | R$ 2.683,00 |
| 25/12/2025 00:27:13 | DALAVALURAGO | Não | Não | R$ 2.583,00 |
| 24/12/2025 07:33:57 | GELSON608 | Não | Não | R$ 2.483,00 |
| 24/12/2025 00:08:20 | LUCIANOSAQUA | Não | Não | R$ 2.383,00 |
| 23/12/2025 15:14:41 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 2.283,00 |
| 23/12/2025 11:20:40 | SPEARSMARIANO | Não | Não | R$ 2.183,00 |
| 23/12/2025 09:14:58 | RFERREIRA10 | Não | Não | R$ 2.083,00 |
| 23/12/2025 03:11:26 | WILLIAM007 | Não | Não | R$ 1.983,00 |
| 21/12/2025 22:30:42 | MORRNO | Não | Não | R$ 1.883,00 |
| 21/12/2025 17:11:22 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 1.783,00 |
| 21/12/2025 00:40:16 | LUCIANOSAQUA | Não | Não | R$ 1.683,00 |
| 20/12/2025 18:07:53 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 1.583,00 |
| 20/12/2025 16:06:45 | MAZOLA2 | Não | Não | R$ 1.483,00 |
| 20/12/2025 09:37:38 | FREITAS26 | Não | Não | R$ 1.383,00 |
| 20/12/2025 01:06:27 | VINICIUS67 | Não | Não | R$ 1.283,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.