R$
até
R$

APLBP02-26

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    A partir das 15/01/2026 10:00

YAMAHA/NEO 125-2020/2021/GASOLINA/VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:RJW3I03/RJ RENAVAM:1272557305 COR:PRETA

  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    2/2026

  • Código Lote

    003646

  • Número Lote

    LOTE 43

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM AVARIAS NAS CARENAGENS. RETROVISORES AUSENTES. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

PÁTIO - APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 13/01/2026 e 14/01/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
15/01/2026 12:22:03 ELETRONICTOTAL Não Não R$ 5.888,88
15/01/2026 12:21:43 LUCAS15 Não Não R$ 5.788,88
15/01/2026 12:21:30 ELETRONICTOTAL Não Não R$ 5.688,88
15/01/2026 12:21:10 MENORWG22 Não Não R$ 5.588,88
15/01/2026 12:21:03 MTCARJ Não Não R$ 5.488,88
15/01/2026 12:20:58 MENORWG22 Não Não R$ 5.388,88
15/01/2026 12:20:41 MTCARJ Não Não R$ 5.288,88
15/01/2026 11:57:28 ANDERSON00001 Não Não R$ 5.188,88
15/01/2026 11:29:47 ELETRONICTOTAL Não Não R$ 5.088,88
15/01/2026 10:38:10 JHON2210 Não Não R$ 4.988,88
15/01/2026 10:05:41 ELETRONICTOTAL Não Não R$ 4.888,88
15/01/2026 10:04:25 GRITTIAMANDA Não Não R$ 4.788,88
15/01/2026 09:59:40 DANIEL AFONSO Não Não R$ 4.688,88
15/01/2026 09:22:52 EDSONLUIZ2 Não Não R$ 4.588,88
15/01/2026 09:22:03 ANDERSON00001 Não Sim R$ 4.488,88
15/01/2026 09:22:03 EDSONLUIZ2 Não Não R$ 4.388,88
15/01/2026 09:01:24 ANDERSON00001 Não Sim R$ 4.288,88
15/01/2026 09:01:24 GABRIELFREITAS Não Não R$ 4.188,88
15/01/2026 09:01:01 ANDERSON00001 Não Sim R$ 4.088,88
15/01/2026 09:01:01 GABRIELFREITAS Não Não R$ 3.988,88
15/01/2026 09:00:37 ANDERSON00001 Não Sim R$ 3.888,88
15/01/2026 09:00:37 GABRIELFREITAS Não Não R$ 3.788,88
14/01/2026 21:25:29 ANDERSON00001 Não Sim R$ 3.688,88
14/01/2026 21:25:29 GABRIELFREITAS Não Não R$ 3.588,88
14/01/2026 20:26:33 ANDERSON00001 Não Sim R$ 3.488,88
14/01/2026 20:26:33 LEVITA Não Não R$ 3.388,88
14/01/2026 19:30:56 ANDERSON00001 Não Sim R$ 3.288,88
14/01/2026 19:30:56 EDSONLUIZ2 Não Não R$ 3.188,88
14/01/2026 19:19:28 ANDERSON00001 Não Não R$ 3.088,88
14/01/2026 11:48:36 EDSONLUIZ2 Não Não R$ 2.988,88
14/01/2026 10:58:51 HERNANDEZ Não Não R$ 2.888,88
14/01/2026 00:34:17 SANTIAGX07 Não Não R$ 2.688,88
13/01/2026 21:50:57 DFP2023 Não Não R$ 2.588,88
13/01/2026 16:07:30 ELETRONICTOTAL Não Não R$ 2.488,88
13/01/2026 11:27:28 HERNANDEZ Não Não R$ 2.388,88
13/01/2026 11:16:57 CELINA1 Não Não R$ 2.288,88
13/01/2026 10:30:06 HERNANDEZ Não Não R$ 2.188,88
11/01/2026 20:48:19 DANIEL AFONSO Não Não R$ 2.088,88
09/01/2026 19:27:28 CHARLES21 Não Não R$ 1.988,88
09/01/2026 16:41:26 JPPM39 Não Não R$ 1.888,88
08/01/2026 22:58:07 PNUNES Não Não R$ 1.788,88
08/01/2026 07:33:53 JOAOCARLLLL Não Não R$ 1.688,88
08/01/2026 07:30:08 UELINGTON86 Não Não R$ 1.588,88
07/01/2026 19:19:05 JOAOCARLLLL Não Não R$ 1.488,88
07/01/2026 19:08:35 BATISTA22 Não Não R$ 1.388,88
07/01/2026 09:42:56 JOAOCARLLLL Não Não R$ 1.188,00
06/01/2026 17:36:49 SERGIO.FILHO Não Não R$ 1.088,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.