Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:SRO0H30/RJ RENAVAM:1364473370 COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
2/2026
003679
LOTE 85
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU
Informação de Visitação: Nos dias 13/01/2026 e 14/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 13:56:08 | LIRO | Não | Não | R$ 9.780,00 |
| 15/01/2026 13:56:01 | ETREAL | Não | Não | R$ 9.680,00 |
| 15/01/2026 13:55:53 | LIRO | Não | Não | R$ 9.580,00 |
| 15/01/2026 13:55:44 | FELIPE141 | Não | Não | R$ 9.480,00 |
| 15/01/2026 13:55:15 | MOURAOVR | Não | Não | R$ 9.380,00 |
| 15/01/2026 13:55:00 | ROCHA104 | Não | Não | R$ 9.280,00 |
| 15/01/2026 13:54:56 | JHONATANN | Não | Não | R$ 9.180,00 |
| 15/01/2026 13:54:54 | MOURAOVR | Não | Não | R$ 9.080,00 |
| 15/01/2026 13:54:50 | KIKOFREITA | Não | Não | R$ 8.980,00 |
| 15/01/2026 13:54:44 | JHONATANN | Não | Não | R$ 8.880,00 |
| 15/01/2026 13:46:54 | ROCHA104 | Não | Não | R$ 8.380,00 |
| 15/01/2026 13:43:55 | MOTATESSA | Não | Não | R$ 8.280,00 |
| 15/01/2026 13:42:00 | LIPE39 | Não | Não | R$ 8.180,00 |
| 15/01/2026 13:41:10 | MOTATESSA | Não | Não | R$ 8.080,00 |
| 15/01/2026 13:35:58 | LIPE39 | Não | Não | R$ 7.980,00 |
| 15/01/2026 13:35:38 | MOTATESSA | Não | Não | R$ 7.880,00 |
| 15/01/2026 12:15:35 | LIPE39 | Não | Não | R$ 7.780,00 |
| 15/01/2026 11:26:59 | ROCHA104 | Não | Não | R$ 7.680,00 |
| 15/01/2026 11:09:55 | LIPE39 | Não | Não | R$ 7.580,00 |
| 15/01/2026 10:49:06 | ROCHA104 | Não | Não | R$ 7.480,00 |
| 15/01/2026 10:48:21 | ALAN50 | Não | Não | R$ 7.380,00 |
| 15/01/2026 10:42:19 | ROCHA104 | Não | Não | R$ 7.280,00 |
| 15/01/2026 10:13:02 | ALAN50 | Não | Não | R$ 7.180,00 |
| 15/01/2026 10:04:59 | LIPE39 | Não | Não | R$ 7.080,00 |
| 15/01/2026 09:46:35 | ALAN50 | Não | Não | R$ 6.980,00 |
| 15/01/2026 09:34:06 | SOUSALOBO | Não | Não | R$ 6.880,00 |
| 14/01/2026 23:30:27 | LIPE39 | Não | Não | R$ 6.780,00 |
| 14/01/2026 23:03:49 | MOTATESSA | Não | Não | R$ 6.680,00 |
| 14/01/2026 21:18:19 | LIPE39 | Não | Não | R$ 6.580,00 |
| 14/01/2026 21:15:54 | ETREAL | Não | Não | R$ 6.480,00 |
| 14/01/2026 21:07:14 | MOTATESSA | Não | Não | R$ 6.380,00 |
| 14/01/2026 13:45:22 | LIPE39 | Não | Não | R$ 6.280,00 |
| 14/01/2026 11:42:37 | PRETINHOVAN | Não | Não | R$ 6.180,00 |
| 14/01/2026 09:56:25 | LIPE39 | Não | Não | R$ 6.080,00 |
| 12/01/2026 23:12:05 | PATRICKBENEVIDES | Não | Não | R$ 5.980,00 |
| 12/01/2026 21:20:58 | LUIZ85 | Não | Não | R$ 4.380,00 |
| 11/01/2026 09:25:17 | FAM1980 | Não | Sim | R$ 4.280,00 |
| 10/01/2026 20:44:40 | FAM1980 | Não | Sim | R$ 4.180,00 |
| 10/01/2026 20:44:40 | CR123 | Não | Não | R$ 4.080,00 |
| 10/01/2026 20:44:13 | FAM1980 | Não | Sim | R$ 3.980,00 |
| 10/01/2026 20:44:13 | CR123 | Não | Não | R$ 3.880,00 |
| 10/01/2026 20:43:50 | FAM1980 | Não | Sim | R$ 3.780,00 |
| 10/01/2026 20:43:50 | CR123 | Não | Não | R$ 3.680,00 |
| 10/01/2026 12:25:01 | FAM1980 | Não | Sim | R$ 3.580,00 |
| 09/01/2026 22:35:01 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 3.480,00 |
| 08/01/2026 09:50:43 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 3.380,00 |
| 08/01/2026 07:35:21 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 3.280,00 |
| 07/01/2026 22:50:43 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 3.180,00 |
| 07/01/2026 13:21:06 | ALBERTO6 | Não | Não | R$ 3.080,00 |
| 06/01/2026 17:31:26 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 2.980,00 |
| 06/01/2026 17:31:16 | LIMA52 | Não | Sim | R$ 2.880,00 |
| 06/01/2026 17:31:02 | LIMA52 | Não | Sim | R$ 2.780,00 |
| 06/01/2026 17:31:02 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 2.680,00 |
| 06/01/2026 16:34:38 | LIMA52 | Não | Sim | R$ 2.580,00 |
| 06/01/2026 16:34:38 | AREVALO | Não | Não | R$ 2.480,00 |
| 06/01/2026 16:34:22 | LIMA52 | Não | Sim | R$ 2.380,00 |
| 06/01/2026 16:34:22 | AREVALO | Não | Não | R$ 2.280,00 |
| 06/01/2026 16:33:45 | LIMA52 | Não | Sim | R$ 2.180,00 |
| 06/01/2026 16:33:45 | AREVALO | Não | Não | R$ 2.080,00 |
| 06/01/2026 14:32:00 | LIMA52 | Não | Não | R$ 1.980,00 |
| 06/01/2026 13:36:50 | LOSCAR | Não | Não | R$ 1.880,00 |
| 06/01/2026 11:16:00 | LIMA52 | Não | Não | R$ 1.780,00 |
| 05/01/2026 23:14:19 | LFTRATORES | Não | Não | R$ 1.680,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.