Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:TTB0D00/RJ RENAVAM:1418205130 COR:CINZA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
2/2026
003681
LOTE 90
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU
Informação de Visitação: Nos dias 13/01/2026 e 14/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 14:03:35 | FELIPE141 | Não | Não | R$ 11.475,00 |
| 15/01/2026 14:03:14 | PRETINHOVAN | Não | Não | R$ 11.375,00 |
| 15/01/2026 14:02:49 | FELIPE141 | Não | Não | R$ 11.275,00 |
| 15/01/2026 14:02:43 | DGBDK | Não | Não | R$ 11.175,00 |
| 15/01/2026 14:02:16 | FELIPE141 | Não | Não | R$ 11.075,00 |
| 15/01/2026 14:02:00 | DGBDK | Não | Não | R$ 10.975,00 |
| 15/01/2026 14:01:43 | FELIPE141 | Não | Não | R$ 10.875,00 |
| 15/01/2026 14:01:25 | DGBDK | Não | Não | R$ 10.775,00 |
| 15/01/2026 14:01:21 | MOURAOVR | Não | Não | R$ 10.675,00 |
| 15/01/2026 14:01:16 | DGBDK | Não | Não | R$ 10.575,00 |
| 15/01/2026 14:01:14 | MOURAOVR | Não | Não | R$ 10.475,00 |
| 15/01/2026 14:01:10 | FELIPE141 | Não | Não | R$ 10.375,00 |
| 15/01/2026 14:00:57 | MOURAOVR | Não | Não | R$ 10.275,00 |
| 15/01/2026 14:00:50 | JUNINHOATHAYDE | Não | Não | R$ 10.175,00 |
| 15/01/2026 14:00:47 | ROSCAO | Não | Não | R$ 10.075,00 |
| 15/01/2026 14:00:45 | LIRO | Não | Não | R$ 9.975,00 |
| 15/01/2026 14:00:44 | ROSCAO | Não | Não | R$ 9.875,00 |
| 15/01/2026 14:00:41 | MTCARJ | Não | Não | R$ 9.775,00 |
| 15/01/2026 14:00:39 | ROSCAO | Não | Não | R$ 9.675,00 |
| 15/01/2026 14:00:36 | LIRO | Não | Não | R$ 9.575,00 |
| 15/01/2026 14:00:34 | ROSCAO | Não | Não | R$ 9.475,00 |
| 15/01/2026 14:00:30 | ABENOADO | Não | Não | R$ 9.375,00 |
| 15/01/2026 14:00:27 | MTCARJ | Não | Não | R$ 9.275,00 |
| 15/01/2026 13:59:42 | MOURAOVR | Não | Não | R$ 9.175,00 |
| 15/01/2026 12:28:33 | MOTATESSA | Não | Não | R$ 9.075,00 |
| 15/01/2026 09:13:49 | ETREAL | Não | Não | R$ 8.975,00 |
| 15/01/2026 08:15:34 | ANDERSON00001 | Não | Não | R$ 8.875,00 |
| 15/01/2026 06:59:06 | HONDA22 | Não | Não | R$ 8.775,00 |
| 14/01/2026 23:11:55 | MOTATESSA | Não | Não | R$ 8.675,00 |
| 14/01/2026 21:16:34 | ETREAL | Não | Não | R$ 8.575,00 |
| 14/01/2026 20:51:57 | INDIO6 | Não | Não | R$ 8.475,00 |
| 14/01/2026 13:43:45 | LIPE39 | Não | Não | R$ 8.375,00 |
| 14/01/2026 10:22:15 | ALAN50 | Não | Não | R$ 8.275,00 |
| 14/01/2026 09:42:06 | LIPE39 | Não | Não | R$ 8.175,00 |
| 10/01/2026 17:23:28 | RICARDOBRITTO | Não | Não | R$ 8.075,00 |
| 09/01/2026 23:27:52 | MARCOSBITA | Não | Não | R$ 7.975,00 |
| 09/01/2026 22:36:18 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 6.175,00 |
| 07/01/2026 19:06:37 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 6.075,00 |
| 07/01/2026 18:41:59 | TURCO | Não | Não | R$ 5.975,00 |
| 07/01/2026 14:03:28 | RICARDOBRITTO | Não | Não | R$ 5.075,00 |
| 07/01/2026 13:10:20 | KAWA1 | Não | Não | R$ 4.975,00 |
| 07/01/2026 12:02:40 | ALBERTO6 | Não | Não | R$ 2.875,00 |
| 07/01/2026 11:26:25 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 2.775,00 |
| 07/01/2026 11:05:18 | ALBERTO6 | Não | Não | R$ 2.675,00 |
| 07/01/2026 10:33:50 | RICARDOBRITTO | Não | Não | R$ 2.575,00 |
| 07/01/2026 08:44:01 | KAWA1 | Não | Não | R$ 2.475,00 |
| 06/01/2026 21:51:26 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 2.375,00 |
| 06/01/2026 16:33:11 | AREVALO | Não | Não | R$ 2.275,00 |
| 06/01/2026 13:55:44 | ZEZINHO21 | Não | Não | R$ 2.175,00 |
| 06/01/2026 13:36:21 | LOSCAR | Não | Não | R$ 2.075,00 |
| 06/01/2026 12:01:21 | ANDINHO1987 | Não | Não | R$ 1.975,00 |
| 05/01/2026 23:13:15 | LFTRATORES | Não | Não | R$ 1.875,00 |
| 05/01/2026 18:39:34 | PVCARNEWBOLD | Não | Não | R$ 1.775,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.