Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KXE6213/RJ RENAVAM:1091513454 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
2/2026
003687
LOTE 97
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
Informação de Visitação: Nos dias 13/01/2026 e 14/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 14:17:19 | SCHAYNAR | Não | Não | R$ 9.086,00 |
| 15/01/2026 14:16:53 | RODOLFORAMON | Não | Não | R$ 8.986,00 |
| 15/01/2026 14:16:36 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 8.886,00 |
| 15/01/2026 14:16:36 | RODOLFORAMON | Não | Não | R$ 8.786,00 |
| 15/01/2026 14:16:12 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 8.486,00 |
| 15/01/2026 14:16:12 | RODOLFORAMON | Não | Não | R$ 8.386,00 |
| 15/01/2026 14:15:58 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 8.286,00 |
| 15/01/2026 14:15:58 | RODOLFORAMON | Não | Não | R$ 8.186,00 |
| 15/01/2026 13:47:51 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 8.086,00 |
| 15/01/2026 13:37:03 | RODOLFORAMON | Não | Não | R$ 7.986,00 |
| 15/01/2026 13:36:42 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 7.486,00 |
| 15/01/2026 13:36:42 | RODOLFORAMON | Não | Não | R$ 7.386,00 |
| 15/01/2026 13:36:23 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 7.086,00 |
| 15/01/2026 13:36:23 | RODOLFORAMON | Não | Não | R$ 6.986,00 |
| 15/01/2026 13:35:22 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 6.286,00 |
| 15/01/2026 13:35:22 | RODOLFORAMON | Não | Não | R$ 6.186,00 |
| 15/01/2026 13:32:42 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 6.086,00 |
| 15/01/2026 13:32:42 | RODOLFORAMON | Não | Não | R$ 5.986,00 |
| 15/01/2026 11:34:36 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 5.886,00 |
| 15/01/2026 11:34:36 | MAKARRAO1 | Não | Não | R$ 5.786,00 |
| 15/01/2026 10:53:33 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 5.686,00 |
| 15/01/2026 10:53:33 | JOSEDI | Não | Não | R$ 5.586,00 |
| 15/01/2026 10:53:17 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 5.486,00 |
| 15/01/2026 10:53:17 | JOSEDI | Não | Não | R$ 5.386,00 |
| 15/01/2026 10:15:56 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 5.286,00 |
| 14/01/2026 18:51:38 | JOSEDI | Não | Não | R$ 5.186,00 |
| 14/01/2026 13:31:01 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 5.086,00 |
| 14/01/2026 13:30:55 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 4.986,00 |
| 14/01/2026 13:30:55 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 4.886,00 |
| 14/01/2026 13:30:47 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 4.786,00 |
| 14/01/2026 13:30:47 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 4.686,00 |
| 14/01/2026 13:30:39 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 4.586,00 |
| 14/01/2026 13:30:39 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 4.486,00 |
| 14/01/2026 13:30:32 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 4.386,00 |
| 14/01/2026 13:30:32 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 4.286,00 |
| 14/01/2026 13:30:17 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 4.186,00 |
| 14/01/2026 13:30:17 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 4.086,00 |
| 13/01/2026 12:52:28 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 3.986,00 |
| 12/01/2026 23:09:42 | PATRICKBENEVIDES | Não | Não | R$ 3.886,00 |
| 11/01/2026 00:41:01 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 3.786,00 |
| 10/01/2026 19:26:30 | SANTOS52 | Não | Não | R$ 3.686,00 |
| 10/01/2026 16:04:14 | JOSEDI | Não | Não | R$ 3.586,00 |
| 10/01/2026 15:21:05 | JUNIORDANDREA | Não | Não | R$ 3.486,00 |
| 10/01/2026 14:47:43 | JOSEDI | Não | Não | R$ 3.386,00 |
| 10/01/2026 12:09:55 | ZORO01 | Não | Não | R$ 3.286,00 |
| 10/01/2026 01:34:21 | LIMA52 | Não | Não | R$ 3.186,00 |
| 09/01/2026 23:22:51 | JUNINHO32 | Não | Não | R$ 3.086,00 |
| 09/01/2026 12:34:16 | LIMA52 | Não | Não | R$ 2.886,00 |
| 09/01/2026 12:10:03 | JORGEJUNIO | Não | Não | R$ 2.786,00 |
| 08/01/2026 23:34:33 | LIMA52 | Não | Não | R$ 2.686,00 |
| 08/01/2026 15:31:15 | ZORO01 | Não | Não | R$ 2.586,00 |
| 08/01/2026 12:24:31 | JOSEDI | Não | Não | R$ 2.486,00 |
| 08/01/2026 08:11:50 | ZORO01 | Não | Não | R$ 2.386,00 |
| 08/01/2026 07:37:38 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 2.286,00 |
| 08/01/2026 00:31:44 | ZORO01 | Não | Não | R$ 2.186,00 |
| 07/01/2026 14:27:54 | JOSEDI | Não | Não | R$ 2.086,00 |
| 07/01/2026 14:14:30 | GEOVANEJA | Não | Não | R$ 1.986,00 |
| 06/01/2026 21:36:45 | JOSEDI | Não | Não | R$ 1.886,00 |
| 06/01/2026 21:20:54 | LOKOMOTO 13 | Não | Não | R$ 1.786,00 |
| 06/01/2026 11:53:22 | ANDINHO1987 | Não | Não | R$ 1.686,00 |
| 05/01/2026 22:22:33 | LICOR | Não | Não | R$ 1.586,00 |
| 05/01/2026 18:42:36 | PVCARNEWBOLD | Não | Não | R$ 1.486,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.