Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KWR9916/RJ RENAVAM:1042761792 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
4/2026
004006
LOTE 42
Extrajudicial
Somente online
PÁTIO - APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 20/01/2026 e 21/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 12:18:13 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 6.570,00 |
| 22/01/2026 12:17:46 | LUCASTELES | Não | Não | R$ 6.470,00 |
| 22/01/2026 12:17:18 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 6.370,00 |
| 22/01/2026 12:16:51 | GUI57 | Não | Não | R$ 6.270,00 |
| 22/01/2026 12:16:26 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 6.170,00 |
| 22/01/2026 12:16:26 | GUI57 | Não | Não | R$ 6.070,00 |
| 22/01/2026 12:16:02 | RIOBR | Não | Não | R$ 5.970,00 |
| 22/01/2026 12:15:36 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 5.870,00 |
| 22/01/2026 12:15:18 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 5.770,00 |
| 22/01/2026 12:15:01 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 5.670,00 |
| 22/01/2026 12:14:44 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 5.570,00 |
| 22/01/2026 12:14:25 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 5.470,00 |
| 22/01/2026 12:14:01 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 5.370,00 |
| 22/01/2026 12:13:58 | RJS11 | Não | Não | R$ 5.270,00 |
| 22/01/2026 12:13:51 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 5.170,00 |
| 22/01/2026 12:13:46 | GTEODORO | Não | Não | R$ 5.070,00 |
| 22/01/2026 12:13:36 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 4.970,00 |
| 22/01/2026 12:13:30 | GTEODORO | Não | Não | R$ 4.870,00 |
| 22/01/2026 12:00:27 | MAROBA | Não | Não | R$ 4.770,00 |
| 22/01/2026 11:09:20 | PVVIEIRA | Não | Não | R$ 4.670,00 |
| 22/01/2026 11:00:13 | RODRIGOFCRJ | Não | Não | R$ 4.570,00 |
| 22/01/2026 10:02:47 | PVVIEIRA | Não | Não | R$ 4.470,00 |
| 22/01/2026 10:02:23 | TPDYAN | Não | Não | R$ 4.370,00 |
| 22/01/2026 10:01:12 | PVVIEIRA | Não | Não | R$ 4.270,00 |
| 22/01/2026 10:00:36 | RODRIGOFCRJ | Não | Não | R$ 4.170,00 |
| 22/01/2026 10:00:26 | PVVIEIRA | Não | Não | R$ 4.070,00 |
| 22/01/2026 10:00:19 | BEATRIX | Não | Não | R$ 3.970,00 |
| 22/01/2026 10:00:04 | PVVIEIRA | Não | Não | R$ 3.870,00 |
| 22/01/2026 09:59:28 | BEATRIX | Não | Não | R$ 3.770,00 |
| 22/01/2026 09:58:05 | RODRIGOFCRJ | Não | Não | R$ 3.670,00 |
| 22/01/2026 09:44:21 | PVVIEIRA | Não | Não | R$ 3.570,00 |
| 22/01/2026 08:30:55 | UANDERSONGATTE | Não | Não | R$ 3.470,00 |
| 22/01/2026 07:26:57 | MAIKE | Não | Não | R$ 3.370,00 |
| 21/01/2026 23:43:26 | UANDERSONGATTE | Não | Não | R$ 3.270,00 |
| 21/01/2026 13:53:50 | RONNALD | Não | Não | R$ 3.170,00 |
| 21/01/2026 12:14:50 | RGTAMER | Não | Não | R$ 3.070,00 |
| 20/01/2026 22:54:54 | VITORSANTSS | Não | Não | R$ 2.970,00 |
| 20/01/2026 21:08:09 | LUIZX | Não | Não | R$ 2.870,00 |
| 20/01/2026 18:20:49 | VITORSANTSS | Não | Não | R$ 2.770,00 |
| 20/01/2026 18:14:54 | LEORIO20 | Não | Não | R$ 2.670,00 |
| 19/01/2026 18:22:07 | VITORSANTSS | Não | Não | R$ 2.570,00 |
| 18/01/2026 16:38:58 | MAIKE | Não | Não | R$ 2.470,00 |
| 18/01/2026 14:09:45 | SERVO | Não | Não | R$ 2.370,00 |
| 17/01/2026 13:01:49 | FERNANDINHO17 | Não | Não | R$ 2.270,00 |
| 17/01/2026 03:26:40 | LENNON31 | Não | Não | R$ 2.170,00 |
| 16/01/2026 18:14:30 | FERNANDINHO17 | Não | Não | R$ 2.070,00 |
| 16/01/2026 17:58:47 | ZECABOMBA | Não | Não | R$ 1.970,00 |
| 16/01/2026 13:14:28 | FERNANDINHO17 | Não | Não | R$ 1.870,00 |
| 16/01/2026 07:00:24 | JOSUE8 | Não | Não | R$ 1.770,00 |
| 16/01/2026 04:48:55 | LUCAS0200 | Não | Não | R$ 1.670,00 |
| 15/01/2026 22:17:57 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 1.570,00 |
| 15/01/2026 22:06:28 | EZEQUIELKM32 | Não | Não | R$ 1.470,00 |
| 15/01/2026 20:52:51 | FERNANDINHO17 | Não | Sim | R$ 1.370,00 |
| 15/01/2026 20:04:22 | JBASIL | Não | Não | R$ 1.270,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.