R$
até
R$

APLBP03-26

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    A partir das 22/01/2026 10:00

KAWASAKI/Z1000 ABS-2011/2012/GASOLINA/VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:LQY4731/RJ RENAVAM:586507264 COR:PRETA

  • Leiloeiro

    Gabriel Costa Mendes da Silva (244)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    4/2026

  • Código Lote

    004029

  • Número Lote

    LOTE 85

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO

VEÍCULO COM AVARIAS NAS CARENAGENS. PARTE FRONTAL DANIFICADA. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 20/01/2026 e 21/01/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/01/2026 13:46:04 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 22.094,00
22/01/2026 13:45:43 OREISC Não Não R$ 21.994,00
22/01/2026 13:45:41 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 21.894,00
22/01/2026 13:45:18 OREISC Não Não R$ 21.794,00
22/01/2026 13:45:14 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 21.694,00
22/01/2026 13:44:51 OREISC Não Não R$ 21.594,00
22/01/2026 13:44:49 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 21.494,00
22/01/2026 13:44:27 OREISC Não Não R$ 21.394,00
22/01/2026 13:44:16 ALEX0909 Não Não R$ 21.294,00
22/01/2026 13:44:10 ADEIR Não Não R$ 21.194,00
22/01/2026 13:44:07 ALEX0909 Não Não R$ 21.094,00
22/01/2026 13:44:05 ADEIR Não Não R$ 20.994,00
22/01/2026 13:44:02 ALEX0909 Não Não R$ 20.894,00
22/01/2026 13:44:00 ADEIR Não Não R$ 20.794,00
22/01/2026 13:43:54 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 20.694,00
22/01/2026 13:43:51 OREISC Não Não R$ 20.594,00
22/01/2026 13:43:48 ADEIR Não Não R$ 20.494,00
22/01/2026 13:43:41 OREISC Não Não R$ 19.994,00
22/01/2026 13:43:19 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 19.894,00
22/01/2026 13:42:58 OREISC Não Não R$ 19.794,00
22/01/2026 13:42:35 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 19.694,00
22/01/2026 13:42:13 ALEX0909 Não Não R$ 19.594,00
22/01/2026 13:42:10 OREISC Não Não R$ 19.494,00
22/01/2026 13:42:06 ALEX0909 Não Não R$ 19.394,00
22/01/2026 13:41:57 OREISC Não Não R$ 19.294,00
22/01/2026 13:41:43 ADEIR Não Não R$ 19.194,00
22/01/2026 13:41:40 ALEX0909 Não Não R$ 19.094,00
22/01/2026 13:41:31 ADEIR Não Não R$ 18.994,00
22/01/2026 13:41:27 ALEX0909 Não Não R$ 18.894,00
22/01/2026 13:41:24 ADEIR Não Não R$ 18.794,00
22/01/2026 13:41:21 OREISC Não Não R$ 18.694,00
22/01/2026 13:41:01 ADEIR Não Não R$ 18.594,00
22/01/2026 13:40:44 ALEX0909 Não Não R$ 18.494,00
22/01/2026 13:40:28 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 18.394,00
22/01/2026 13:40:21 MACHADO66 Não Não R$ 18.294,00
22/01/2026 13:40:09 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 18.194,00
22/01/2026 13:39:58 ALEX0909 Não Não R$ 18.094,00
22/01/2026 13:39:49 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 17.594,00
22/01/2026 13:39:45 ALEX0909 Não Não R$ 17.494,00
22/01/2026 13:39:39 MACHADO66 Não Não R$ 17.394,00
22/01/2026 13:39:27 ALEX0909 Não Não R$ 17.294,00
22/01/2026 13:39:16 MACHADO66 Não Não R$ 16.794,00
22/01/2026 13:39:12 ADEIR Não Não R$ 16.694,00
22/01/2026 13:39:09 CS BENEVIDES Não Não R$ 16.594,00
22/01/2026 13:39:01 ADEIR Não Não R$ 16.494,00
22/01/2026 13:38:58 DNRL Não Não R$ 16.394,00
22/01/2026 13:38:44 CS BENEVIDES Não Não R$ 16.294,00
22/01/2026 13:38:37 ALEX0909 Não Não R$ 16.194,00
22/01/2026 13:38:27 CS BENEVIDES Não Não R$ 16.094,00
22/01/2026 13:38:15 DNRL Não Não R$ 15.994,00
22/01/2026 13:38:04 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 15.894,00
22/01/2026 13:37:50 ALEX0909 Não Não R$ 15.794,00
22/01/2026 13:37:38 THIAGOD12K Não Não R$ 15.694,00
22/01/2026 13:37:33 ALEX0909 Não Não R$ 15.594,00
22/01/2026 13:37:27 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 15.494,00
22/01/2026 13:37:23 BRUNOCOUTO648 Não Não R$ 15.394,00
22/01/2026 13:37:04 ADEIR Não Não R$ 15.294,00
22/01/2026 13:36:52 ALEX0909 Não Não R$ 15.194,00
22/01/2026 13:36:48 KADIMUS Não Não R$ 15.094,00
22/01/2026 13:36:43 BERCOT01 Não Não R$ 14.994,00
22/01/2026 13:36:30 ADEIR Não Não R$ 14.894,00
22/01/2026 13:36:26 FABRICIOGUIMARAES Não Não R$ 14.794,00
22/01/2026 13:36:23 ADEIR Não Não R$ 14.694,00
22/01/2026 13:36:18 RODRIGUESRO Não Não R$ 14.594,00
22/01/2026 13:36:09 JUNIOR0211 Não Não R$ 14.494,00
22/01/2026 13:35:59 KADIMUS Não Não R$ 14.394,00
22/01/2026 13:30:44 ALEX0909 Não Não R$ 14.294,00
22/01/2026 12:08:54 CS BENEVIDES Não Não R$ 14.194,00
22/01/2026 11:59:11 ADEIR Não Não R$ 14.094,00
22/01/2026 10:29:00 ANNOY Não Não R$ 13.994,00
22/01/2026 09:58:02 CS BENEVIDES Não Não R$ 13.894,00
22/01/2026 09:49:52 FRANCISCOMARTINS Não Não R$ 13.794,00
21/01/2026 11:08:41 ALEXANDRECOELHO Não Não R$ 13.694,00
21/01/2026 07:08:56 ANNOY Não Não R$ 13.594,00
20/01/2026 11:32:14 AECSILVA Não Não R$ 13.494,00
19/01/2026 12:28:43 ANNOY Não Não R$ 13.394,00
17/01/2026 17:54:32 CS BENEVIDES Não Não R$ 13.294,00
16/01/2026 22:00:45 GTOROFINO Não Não R$ 13.194,00
16/01/2026 21:31:32 VINE1 Não Não R$ 13.094,00
16/01/2026 21:31:27 GTOROFINO Não Sim R$ 12.994,00
16/01/2026 21:31:27 VINE1 Não Não R$ 12.894,00
16/01/2026 21:31:23 GTOROFINO Não Sim R$ 12.794,00
16/01/2026 21:31:23 VINE1 Não Não R$ 12.694,00
16/01/2026 21:31:19 GTOROFINO Não Sim R$ 12.594,00
16/01/2026 21:31:19 VINE1 Não Não R$ 12.494,00
16/01/2026 21:31:15 GTOROFINO Não Sim R$ 12.394,00
16/01/2026 21:31:15 VINE1 Não Não R$ 12.294,00
16/01/2026 21:31:06 GTOROFINO Não Sim R$ 12.194,00
16/01/2026 21:31:06 VINE1 Não Não R$ 12.094,00
16/01/2026 21:30:58 GTOROFINO Não Sim R$ 11.994,00
16/01/2026 21:30:58 VINE1 Não Não R$ 11.894,00
16/01/2026 21:30:51 GTOROFINO Não Sim R$ 11.794,00
16/01/2026 21:30:51 VINE1 Não Não R$ 11.694,00
16/01/2026 21:30:46 GTOROFINO Não Sim R$ 11.594,00
16/01/2026 21:30:46 VINE1 Não Não R$ 11.494,00
16/01/2026 21:30:40 GTOROFINO Não Sim R$ 11.394,00
16/01/2026 21:30:40 VINE1 Não Não R$ 11.294,00
16/01/2026 21:30:33 GTOROFINO Não Sim R$ 11.194,00
16/01/2026 21:30:33 VINE1 Não Não R$ 11.094,00
16/01/2026 21:30:25 GTOROFINO Não Sim R$ 10.994,00
16/01/2026 21:30:25 VINE1 Não Não R$ 10.894,00
16/01/2026 21:30:16 GTOROFINO Não Sim R$ 10.794,00
16/01/2026 21:30:16 VINE1 Não Não R$ 10.694,00
16/01/2026 21:30:09 GTOROFINO Não Sim R$ 10.594,00
16/01/2026 21:30:09 VINE1 Não Não R$ 10.494,00
16/01/2026 21:29:52 GTOROFINO Não Sim R$ 10.394,00
16/01/2026 21:29:52 VINE1 Não Não R$ 10.294,00
16/01/2026 20:07:25 GTOROFINO Não Sim R$ 10.194,00
16/01/2026 19:59:09 DIEGOCMB Não Não R$ 10.094,00
16/01/2026 19:59:01 GTOROFINO Não Sim R$ 9.994,00
16/01/2026 19:58:54 GTOROFINO Não Sim R$ 9.894,00
16/01/2026 19:58:54 DIEGOCMB Não Não R$ 9.794,00
16/01/2026 19:58:46 GTOROFINO Não Sim R$ 9.694,00
16/01/2026 19:58:46 DIEGOCMB Não Não R$ 9.594,00
16/01/2026 19:58:40 GTOROFINO Não Sim R$ 9.494,00
16/01/2026 19:58:40 DIEGOCMB Não Não R$ 9.394,00
16/01/2026 19:58:27 GTOROFINO Não Sim R$ 9.294,00
16/01/2026 19:58:27 DIEGOCMB Não Não R$ 9.194,00
16/01/2026 19:58:20 GTOROFINO Não Sim R$ 9.094,00
16/01/2026 19:58:20 DIEGOCMB Não Não R$ 8.994,00
16/01/2026 19:58:13 GTOROFINO Não Sim R$ 8.894,00
16/01/2026 19:58:13 DIEGOCMB Não Não R$ 8.794,00
16/01/2026 19:58:06 GTOROFINO Não Sim R$ 8.694,00
16/01/2026 19:58:06 DIEGOCMB Não Não R$ 8.594,00
16/01/2026 19:57:58 GTOROFINO Não Sim R$ 8.494,00
16/01/2026 19:57:58 DIEGOCMB Não Não R$ 8.394,00
16/01/2026 19:57:06 GTOROFINO Não Sim R$ 8.294,00
16/01/2026 19:57:06 DIEGOCMB Não Não R$ 8.194,00
16/01/2026 19:56:16 GTOROFINO Não Sim R$ 8.094,00
16/01/2026 19:56:16 DIEGOCMB Não Não R$ 7.994,00
16/01/2026 19:55:46 GTOROFINO Não Sim R$ 7.894,00
16/01/2026 19:55:46 DIEGOCMB Não Não R$ 7.794,00
16/01/2026 19:55:29 GTOROFINO Não Sim R$ 7.694,00
16/01/2026 19:55:29 DIEGOCMB Não Não R$ 7.594,00
16/01/2026 17:39:40 GTOROFINO Não Sim R$ 7.494,00
16/01/2026 17:39:40 CAIXAO Não Não R$ 7.394,00
16/01/2026 17:39:31 GTOROFINO Não Sim R$ 7.294,00
16/01/2026 17:39:31 CAIXAO Não Não R$ 7.194,00
16/01/2026 16:12:37 GTOROFINO Não Sim R$ 7.094,00
16/01/2026 16:12:37 VINIK Não Não R$ 6.994,00
16/01/2026 16:12:26 GTOROFINO Não Sim R$ 6.894,00
16/01/2026 16:12:26 VINIK Não Não R$ 6.794,00
16/01/2026 16:12:18 GTOROFINO Não Sim R$ 6.694,00
16/01/2026 16:12:18 VINIK Não Não R$ 6.594,00
16/01/2026 16:12:08 GTOROFINO Não Sim R$ 6.494,00
16/01/2026 16:12:08 VINIK Não Não R$ 6.394,00
16/01/2026 16:11:59 GTOROFINO Não Sim R$ 6.294,00
16/01/2026 16:11:59 VINIK Não Não R$ 6.194,00
16/01/2026 12:20:25 GTOROFINO Não Não R$ 6.094,00
16/01/2026 12:15:08 CS BENEVIDES Não Não R$ 5.394,00
15/01/2026 18:06:21 JFERNANDESPQD Não Não R$ 5.294,00
15/01/2026 14:21:19 ANNOY Não Não R$ 5.194,00
15/01/2026 11:47:58 MAKARRAO1 Não Não R$ 5.094,00
15/01/2026 10:00:55 RONNINHO79 Não Não R$ 4.994,00
14/01/2026 17:14:30 ARQUEIRORJ Não Não R$ 4.894,00
14/01/2026 15:33:03 RONNINHO79 Não Não R$ 4.794,00
14/01/2026 14:31:52 ZORO01 Não Não R$ 4.694,00
14/01/2026 14:18:36 ANDINHO1987 Não Não R$ 4.594,00
14/01/2026 08:10:09 ZORO01 Não Não R$ 4.494,00
13/01/2026 10:54:33 RONNINHO79 Não Não R$ 4.394,00
13/01/2026 07:57:57 ZORO01 Não Não R$ 4.294,00
12/01/2026 19:31:21 DIEGOCMB Não Não R$ 4.194,00
12/01/2026 19:25:53 JARDEL2D Não Não R$ 4.094,00
12/01/2026 14:43:10 ZORO01 Não Não R$ 3.994,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.