Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LQR3816/RJ RENAVAM:451639928 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
4/2026
004032
LOTE 93
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 20/01/2026 e 21/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 14:02:10 | OREISC | Não | Não | R$ 37.441,00 |
| 22/01/2026 14:01:54 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 37.241,00 |
| 22/01/2026 14:01:27 | OREISC | Não | Não | R$ 37.041,00 |
| 22/01/2026 14:01:23 | ALEX0909 | Não | Não | R$ 36.841,00 |
| 22/01/2026 14:01:14 | OREISC | Não | Não | R$ 35.841,00 |
| 22/01/2026 14:01:13 | ALEX0909 | Não | Não | R$ 35.641,00 |
| 22/01/2026 14:01:06 | OREISC | Não | Não | R$ 34.641,00 |
| 22/01/2026 14:01:03 | ALEX0909 | Não | Não | R$ 34.441,00 |
| 22/01/2026 14:00:55 | OREISC | Não | Não | R$ 34.241,00 |
| 22/01/2026 14:00:51 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 34.041,00 |
| 22/01/2026 14:00:28 | OREISC | Não | Não | R$ 33.841,00 |
| 22/01/2026 14:00:19 | ALEX0909 | Não | Não | R$ 33.641,00 |
| 22/01/2026 14:00:00 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 33.441,00 |
| 22/01/2026 13:47:30 | ALEX0909 | Não | Não | R$ 33.241,00 |
| 22/01/2026 13:26:49 | CAVERNA1 | Não | Não | R$ 33.041,00 |
| 22/01/2026 13:25:54 | AZEREDO1991 | Não | Não | R$ 32.841,00 |
| 22/01/2026 12:45:39 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 32.641,00 |
| 22/01/2026 11:39:30 | CAVERNA1 | Não | Não | R$ 32.441,00 |
| 22/01/2026 11:35:23 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 32.241,00 |
| 22/01/2026 11:33:56 | CABOFRIORJ | Não | Não | R$ 31.041,00 |
| 22/01/2026 11:27:59 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 30.841,00 |
| 22/01/2026 11:27:28 | FAM1980 | Não | Sim | R$ 28.441,00 |
| 22/01/2026 11:27:28 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 28.241,00 |
| 22/01/2026 11:26:53 | FAM1980 | Não | Sim | R$ 28.041,00 |
| 22/01/2026 11:26:53 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 27.841,00 |
| 22/01/2026 11:26:24 | FAM1980 | Não | Sim | R$ 27.641,00 |
| 22/01/2026 11:26:24 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 27.441,00 |
| 22/01/2026 11:17:29 | FAM1980 | Não | Sim | R$ 27.241,00 |
| 22/01/2026 11:07:41 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 27.041,00 |
| 22/01/2026 11:05:33 | FAM1980 | Não | Não | R$ 26.841,00 |
| 22/01/2026 10:52:49 | LUCASUS | Não | Não | R$ 26.641,00 |
| 22/01/2026 10:51:05 | TENSER | Não | Não | R$ 26.441,00 |
| 22/01/2026 10:43:59 | LUCASUS | Não | Não | R$ 26.241,00 |
| 22/01/2026 10:05:47 | DIOGOVIANA | Não | Não | R$ 26.041,00 |
| 22/01/2026 10:01:20 | CAVERNA1 | Não | Não | R$ 25.841,00 |
| 22/01/2026 09:27:18 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 25.641,00 |
| 22/01/2026 08:18:02 | CAVERNA1 | Não | Não | R$ 25.441,00 |
| 22/01/2026 00:59:57 | ARTHUR03 | Não | Não | R$ 25.241,00 |
| 21/01/2026 23:49:13 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 25.041,00 |
| 21/01/2026 23:22:40 | SERGINHODEPINHAO | Não | Não | R$ 24.641,00 |
| 21/01/2026 23:12:50 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 24.441,00 |
| 21/01/2026 21:29:21 | FAM1980 | Não | Não | R$ 24.241,00 |
| 21/01/2026 20:41:26 | BRUNOSIER | Não | Não | R$ 24.041,00 |
| 21/01/2026 16:58:43 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 23.841,00 |
| 21/01/2026 16:26:03 | GLAUBERAMONTEIRO | Não | Não | R$ 20.841,00 |
| 21/01/2026 16:23:54 | DIOGOVIANA | Não | Não | R$ 20.641,00 |
| 21/01/2026 15:16:54 | MATHEUSRIBEIRO | Não | Não | R$ 20.441,00 |
| 21/01/2026 14:30:31 | MARCIOLIMA79 | Não | Não | R$ 20.241,00 |
| 21/01/2026 13:27:47 | LUIZEDUARDO2015 | Não | Não | R$ 20.041,00 |
| 21/01/2026 13:23:52 | NICKSONRLDN | Não | Não | R$ 19.841,00 |
| 21/01/2026 13:22:48 | MARCIOLIMA79 | Não | Não | R$ 19.641,00 |
| 21/01/2026 13:15:01 | LUIZEDUARDO2015 | Não | Não | R$ 19.441,00 |
| 21/01/2026 13:10:14 | TNT | Não | Não | R$ 19.041,00 |
| 21/01/2026 13:09:59 | MATHEUSRIBEIRO | Não | Sim | R$ 18.841,00 |
| 21/01/2026 13:09:59 | TNT | Não | Não | R$ 18.641,00 |
| 21/01/2026 13:09:40 | MATHEUSRIBEIRO | Não | Sim | R$ 18.441,00 |
| 21/01/2026 13:09:40 | TNT | Não | Não | R$ 18.241,00 |
| 21/01/2026 11:39:38 | MATHEUSRIBEIRO | Não | Sim | R$ 18.041,00 |
| 21/01/2026 11:34:33 | GLAUBERAMONTEIRO | Não | Não | R$ 17.841,00 |
| 21/01/2026 11:33:10 | MATHEUSRIBEIRO | Não | Não | R$ 17.441,00 |
| 21/01/2026 10:50:22 | GLAUBERAMONTEIRO | Não | Não | R$ 17.241,00 |
| 21/01/2026 09:58:41 | ICPEREIRA | Não | Não | R$ 17.041,00 |
| 21/01/2026 09:58:08 | WSTOM | Não | Não | R$ 16.841,00 |
| 21/01/2026 09:57:32 | ICPEREIRA | Não | Não | R$ 16.641,00 |
| 21/01/2026 09:51:55 | WSTOM | Não | Não | R$ 16.441,00 |
| 21/01/2026 08:15:23 | ICPEREIRA | Não | Não | R$ 16.241,00 |
| 21/01/2026 07:55:56 | ELTON7 | Não | Não | R$ 16.041,00 |
| 21/01/2026 07:44:51 | ICPEREIRA | Não | Não | R$ 15.841,00 |
| 20/01/2026 21:06:38 | GLAUBERAMONTEIRO | Não | Não | R$ 15.641,00 |
| 20/01/2026 16:37:04 | TENSER | Não | Não | R$ 15.441,00 |
| 20/01/2026 12:44:31 | ICPEREIRA | Não | Não | R$ 15.241,00 |
| 19/01/2026 23:25:05 | CLEITINHO | Não | Não | R$ 15.041,00 |
| 19/01/2026 20:55:24 | WRUBEM | Não | Não | R$ 14.841,00 |
| 19/01/2026 19:40:43 | GLAUBERAMONTEIRO | Não | Não | R$ 14.641,00 |
| 19/01/2026 18:36:45 | WRUBEM | Não | Não | R$ 14.441,00 |
| 18/01/2026 21:27:25 | HONDA22 | Não | Não | R$ 14.241,00 |
| 18/01/2026 12:22:58 | CHARLIM | Não | Não | R$ 14.041,00 |
| 18/01/2026 12:04:52 | GIGIO | Não | Não | R$ 13.841,00 |
| 18/01/2026 11:55:19 | CHARLIM | Não | Não | R$ 13.641,00 |
| 17/01/2026 11:40:37 | JFERNANDESPQD | Não | Não | R$ 13.441,00 |
| 16/01/2026 20:00:43 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 13.241,00 |
| 16/01/2026 19:39:19 | VTAO | Não | Não | R$ 13.041,00 |
| 16/01/2026 19:37:19 | ARTHUR03 | Não | Não | R$ 12.641,00 |
| 16/01/2026 19:31:59 | VTAO | Não | Não | R$ 12.441,00 |
| 16/01/2026 19:20:39 | ARTHUR03 | Não | Não | R$ 12.241,00 |
| 15/01/2026 22:45:33 | VTAO | Não | Não | R$ 12.041,00 |
| 15/01/2026 20:45:33 | LUCASUS | Não | Não | R$ 11.841,00 |
| 15/01/2026 10:36:17 | HONDA22 | Não | Não | R$ 11.641,00 |
| 14/01/2026 18:44:49 | LUCIANOOURIQUES | Não | Não | R$ 11.441,00 |
| 14/01/2026 15:32:43 | RONNINHO79 | Não | Não | R$ 9.441,00 |
| 14/01/2026 14:17:31 | ANDINHO1987 | Não | Não | R$ 9.241,00 |
| 14/01/2026 08:43:46 | RBQGUIMARAES | Não | Não | R$ 9.041,00 |
| 13/01/2026 11:07:33 | RONNINHO79 | Não | Não | R$ 8.841,00 |
| 12/01/2026 19:32:10 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 8.641,00 |
| 12/01/2026 14:44:02 | ZORO01 | Não | Não | R$ 8.441,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.