Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LQH8414/RJ RENAVAM:468475036 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
5/2026
004062
LOTE 43
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 23/01/2026 e 26/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 11:02:45 | BARBOSANAVAL | Não | Não | R$ 6.756,00 |
| 27/01/2026 11:02:32 | SPINELLI21 | Não | Não | R$ 6.656,00 |
| 27/01/2026 11:02:17 | BARBOSANAVAL | Não | Não | R$ 6.556,00 |
| 27/01/2026 11:01:59 | WAGUINHO1502 | Não | Não | R$ 6.456,00 |
| 27/01/2026 11:01:57 | SPINELLI21 | Não | Não | R$ 6.356,00 |
| 27/01/2026 11:01:49 | ANGEL5 | Não | Não | R$ 6.256,00 |
| 27/01/2026 11:01:41 | BARBOSANAVAL | Não | Não | R$ 6.156,00 |
| 27/01/2026 11:01:31 | ANGEL5 | Não | Não | R$ 6.056,00 |
| 27/01/2026 11:01:20 | WAGUINHO1502 | Não | Não | R$ 5.956,00 |
| 27/01/2026 11:01:09 | BARBOSANAVAL | Não | Não | R$ 5.856,00 |
| 27/01/2026 11:01:02 | ANGEL5 | Não | Não | R$ 5.756,00 |
| 27/01/2026 10:38:39 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 5.656,00 |
| 27/01/2026 10:33:19 | ANDREZAO | Não | Não | R$ 5.556,00 |
| 27/01/2026 10:10:37 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 5.456,00 |
| 27/01/2026 10:05:40 | MAROBA | Não | Não | R$ 5.356,00 |
| 27/01/2026 09:32:24 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 5.256,00 |
| 27/01/2026 08:04:13 | ARARUAMA | Não | Não | R$ 5.156,00 |
| 26/01/2026 21:43:35 | AREVALO | Não | Não | R$ 5.056,00 |
| 26/01/2026 12:31:17 | ICPEREIRA | Não | Não | R$ 4.956,00 |
| 25/01/2026 20:16:12 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 4.856,00 |
| 25/01/2026 20:05:57 | RAFAELLOST | Não | Não | R$ 4.756,00 |
| 25/01/2026 18:25:44 | CLEIDE | Não | Não | R$ 4.656,00 |
| 24/01/2026 21:38:33 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 4.556,00 |
| 24/01/2026 21:29:59 | CKRVA | Não | Não | R$ 4.456,00 |
| 24/01/2026 21:08:17 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 4.356,00 |
| 24/01/2026 20:29:26 | CRUZMOURAO | Não | Não | R$ 4.256,00 |
| 24/01/2026 15:40:03 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 4.156,00 |
| 24/01/2026 14:48:28 | CKRVA | Não | Não | R$ 4.056,00 |
| 24/01/2026 13:06:53 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 3.956,00 |
| 24/01/2026 11:21:33 | CKRVA | Não | Não | R$ 3.856,00 |
| 23/01/2026 11:03:40 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 3.756,00 |
| 23/01/2026 10:52:02 | CKRVA | Não | Não | R$ 3.656,00 |
| 23/01/2026 09:44:18 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 3.556,00 |
| 23/01/2026 09:42:45 | MATEUSALVES | Não | Não | R$ 3.456,00 |
| 23/01/2026 09:35:31 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 3.356,00 |
| 23/01/2026 08:11:53 | CKRVA | Não | Não | R$ 3.256,00 |
| 22/01/2026 22:21:25 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 3.156,00 |
| 22/01/2026 22:11:22 | CKRVA | Não | Não | R$ 3.056,00 |
| 20/01/2026 21:09:38 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 2.956,00 |
| 19/01/2026 13:59:23 | VITORSANTSS | Não | Não | R$ 2.856,00 |
| 19/01/2026 08:44:49 | OZEIAS1 | Não | Não | R$ 2.756,00 |
| 19/01/2026 08:44:03 | IGJUNIOR | Não | Sim | R$ 2.656,00 |
| 19/01/2026 08:43:08 | IGJUNIOR | Não | Sim | R$ 2.556,00 |
| 19/01/2026 08:43:08 | OZEIAS1 | Não | Não | R$ 2.456,00 |
| 16/01/2026 22:07:03 | IGJUNIOR | Não | Sim | R$ 2.356,00 |
| 16/01/2026 22:07:03 | EZEQUIELKM32 | Não | Não | R$ 2.256,00 |
| 16/01/2026 22:06:51 | IGJUNIOR | Não | Sim | R$ 2.156,00 |
| 16/01/2026 22:06:51 | EZEQUIELKM32 | Não | Não | R$ 2.056,00 |
| 16/01/2026 22:06:39 | IGJUNIOR | Não | Sim | R$ 1.956,00 |
| 16/01/2026 22:06:39 | EZEQUIELKM32 | Não | Não | R$ 1.856,00 |
| 16/01/2026 21:51:53 | IGJUNIOR | Não | Sim | R$ 1.756,00 |
| 16/01/2026 21:51:09 | EZEQUIELKM32 | Não | Não | R$ 1.656,00 |
| 16/01/2026 21:31:23 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 1.456,00 |
| 16/01/2026 21:25:15 | EZEQUIELKM32 | Não | Não | R$ 1.356,00 |
| 16/01/2026 21:10:20 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 1.256,00 |
| 16/01/2026 17:22:35 | EZEQUIELKM32 | Não | Não | R$ 1.156,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.