R$
até
R$

APLBP04-26

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    A partir das 27/01/2026 10:00

HONDA/CG 160 TITAN-2017/2018/ALCO/GASOL/VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:KYG8590/RJ RENAVAM:1139265072 COR:AZUL

  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    5/2026

  • Código Lote

    004074

  • Número Lote

    LOTE 62

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO 

VEÍCULO COM PLACA E RETROVISORES AUSENTES. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 23/01/2026 e 26/01/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/01/2026 11:29:58 PQD6 Não Não R$ 8.887,00
27/01/2026 11:29:50 LIPEE1 Não Não R$ 8.787,00
27/01/2026 11:29:23 PQD6 Não Não R$ 8.687,00
27/01/2026 11:29:10 LIPEE1 Não Não R$ 8.587,00
27/01/2026 11:28:42 PQD6 Não Não R$ 8.487,00
27/01/2026 11:28:35 LIPEE1 Não Não R$ 8.387,00
27/01/2026 11:28:10 PQD6 Não Não R$ 8.287,00
27/01/2026 11:27:59 LIPEE1 Não Não R$ 8.187,00
27/01/2026 11:27:33 PQD6 Não Não R$ 8.087,00
27/01/2026 11:27:27 RIOBR Não Não R$ 7.987,00
27/01/2026 11:27:24 LIPEE1 Não Não R$ 7.887,00
27/01/2026 11:27:03 PQD6 Não Não R$ 7.787,00
27/01/2026 11:26:46 RIOBR Não Não R$ 7.687,00
27/01/2026 11:26:21 PQD6 Não Não R$ 7.587,00
27/01/2026 11:26:05 RIOBR Não Não R$ 7.487,00
27/01/2026 11:25:52 REIDASUCATA Não Não R$ 7.387,00
27/01/2026 11:24:59 ANDREZAO Não Não R$ 7.287,00
27/01/2026 10:19:32 PQD6 Não Não R$ 7.187,00
27/01/2026 10:19:19 NINHO1 Não Não R$ 7.087,00
27/01/2026 10:12:42 PQD6 Não Não R$ 6.987,00
27/01/2026 10:12:33 NINHO1 Não Não R$ 6.887,00
27/01/2026 10:12:02 PQD6 Não Não R$ 6.787,00
27/01/2026 10:11:50 NINHO1 Não Não R$ 6.687,00
27/01/2026 10:11:08 PQD6 Não Não R$ 6.587,00
27/01/2026 10:10:36 NINHO1 Não Não R$ 6.487,00
27/01/2026 10:10:08 PQD6 Não Não R$ 6.387,00
27/01/2026 10:09:54 NINHO1 Não Não R$ 6.287,00
27/01/2026 09:49:28 PQD6 Não Não R$ 6.187,00
27/01/2026 09:05:09 WIWIL1 Não Não R$ 6.087,00
27/01/2026 02:32:30 KIKOFREITA Não Não R$ 5.987,00
26/01/2026 23:22:14 PROFETA1 Não Não R$ 5.887,00
25/01/2026 21:37:54 WIWIL1 Não Não R$ 5.787,00
25/01/2026 15:59:13 JOTA70 Não Não R$ 5.687,00
25/01/2026 13:12:51 RAFAELLOST Não Não R$ 5.587,00
25/01/2026 04:38:04 JOTA70 Não Não R$ 5.487,00
24/01/2026 10:30:09 KAIO02 Não Não R$ 5.387,00
24/01/2026 09:15:52 MAGAL2 Não Não R$ 5.287,00
24/01/2026 02:05:27 JOTA70 Não Não R$ 5.187,00
23/01/2026 12:48:19 MAGAL2 Não Não R$ 5.087,00
19/01/2026 20:49:20 SORTUDO Não Não R$ 4.987,00
17/01/2026 15:56:51 IGJUNIOR Não Não R$ 4.887,00
17/01/2026 15:56:35 PQD6 Não Sim R$ 4.787,00
17/01/2026 13:57:43 PQD6 Não Sim R$ 4.687,00
17/01/2026 13:57:43 IGJUNIOR Não Sim R$ 4.587,00
17/01/2026 13:55:59 IGJUNIOR Não Sim R$ 4.387,00
17/01/2026 13:55:59 PQD6 Não Não R$ 4.287,00
16/01/2026 22:04:05 IGJUNIOR Não Sim R$ 4.187,00
16/01/2026 22:02:52 RIQUINHO Não Não R$ 4.087,00
16/01/2026 21:54:51 IGJUNIOR Não Não R$ 3.987,00
16/01/2026 21:54:47 RIQUINHO Não Não R$ 3.887,00
16/01/2026 21:54:40 IGJUNIOR Não Não R$ 3.787,00
16/01/2026 21:54:33 RIQUINHO Não Não R$ 3.687,00
16/01/2026 21:54:24 IGJUNIOR Não Sim R$ 3.587,00
16/01/2026 21:54:18 IGJUNIOR Não Sim R$ 3.487,00
16/01/2026 21:54:18 RIQUINHO Não Não R$ 3.387,00
16/01/2026 21:54:11 IGJUNIOR Não Sim R$ 3.287,00
16/01/2026 21:54:11 RIQUINHO Não Não R$ 3.187,00
16/01/2026 21:54:04 IGJUNIOR Não Sim R$ 3.087,00
16/01/2026 21:54:04 RIQUINHO Não Não R$ 2.987,00
16/01/2026 21:53:57 IGJUNIOR Não Sim R$ 2.887,00
16/01/2026 21:53:57 RIQUINHO Não Não R$ 2.787,00
16/01/2026 21:53:52 IGJUNIOR Não Sim R$ 2.687,00
16/01/2026 21:53:52 RIQUINHO Não Não R$ 2.587,00
16/01/2026 21:53:46 IGJUNIOR Não Sim R$ 2.487,00
16/01/2026 21:53:46 RIQUINHO Não Não R$ 2.387,00
16/01/2026 21:53:39 IGJUNIOR Não Sim R$ 2.287,00
16/01/2026 21:53:39 RIQUINHO Não Não R$ 2.187,00
16/01/2026 21:53:32 IGJUNIOR Não Sim R$ 2.087,00
16/01/2026 21:53:32 RIQUINHO Não Não R$ 1.987,00
16/01/2026 21:53:25 IGJUNIOR Não Sim R$ 1.887,00
16/01/2026 21:53:25 RIQUINHO Não Não R$ 1.787,00
16/01/2026 21:53:14 IGJUNIOR Não Sim R$ 1.687,00
16/01/2026 21:41:01 RIQUINHO Não Não R$ 1.587,00
16/01/2026 21:13:15 IGJUNIOR Não Não R$ 1.487,00
16/01/2026 18:32:52 RIQUINHO Não Não R$ 1.387,00
16/01/2026 15:40:58 FERNANDINHO17 Não Não R$ 1.287,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.