Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LMC7994/RJ RENAVAM:1018839779 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
15/2026
005111
LOTE 25
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 11/03/2026 e 12/03/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 11:32:15 | ARTHUR1 | Não | Não | R$ 8.305,00 |
| 13/03/2026 11:31:46 | AMKTECNOLOGIA | Não | Não | R$ 8.205,00 |
| 13/03/2026 11:31:28 | ARTHUR1 | Não | Não | R$ 8.105,00 |
| 13/03/2026 11:31:24 | ALEMAX | Não | Não | R$ 8.005,00 |
| 13/03/2026 11:31:19 | ARTHUR1 | Não | Não | R$ 7.905,00 |
| 13/03/2026 11:31:10 | ALEMAX | Não | Não | R$ 7.805,00 |
| 13/03/2026 11:30:53 | ARTHUR1 | Não | Não | R$ 7.705,00 |
| 13/03/2026 11:30:35 | ALEMAX | Não | Não | R$ 7.605,00 |
| 13/03/2026 11:30:30 | ARTHUR1 | Não | Não | R$ 7.505,00 |
| 13/03/2026 11:30:27 | ALEMAX | Não | Não | R$ 7.405,00 |
| 13/03/2026 11:30:23 | ARTHUR1 | Não | Não | R$ 7.305,00 |
| 13/03/2026 11:30:19 | ALEMAX | Não | Não | R$ 7.205,00 |
| 13/03/2026 11:29:55 | ARTHUR1 | Não | Não | R$ 7.105,00 |
| 13/03/2026 11:29:53 | SANTTOS2002 | Não | Não | R$ 6.605,00 |
| 13/03/2026 11:29:50 | ARTHUR1 | Não | Não | R$ 6.505,00 |
| 13/03/2026 11:29:48 | SANTTOS2002 | Não | Não | R$ 6.405,00 |
| 13/03/2026 11:29:45 | ARTHUR1 | Não | Não | R$ 6.305,00 |
| 13/03/2026 11:29:42 | VINE1 | Não | Não | R$ 6.205,00 |
| 13/03/2026 11:29:37 | SANTTOS2002 | Não | Não | R$ 6.105,00 |
| 13/03/2026 11:29:36 | ARTHUR1 | Não | Não | R$ 6.005,00 |
| 13/03/2026 11:29:34 | NELSINHO9 | Não | Não | R$ 5.905,00 |
| 13/03/2026 11:29:32 | ARTHUR1 | Não | Não | R$ 5.805,00 |
| 13/03/2026 11:29:28 | SANTTOS2002 | Não | Não | R$ 5.705,00 |
| 13/03/2026 11:29:23 | TERE | Não | Não | R$ 5.605,00 |
| 13/03/2026 11:29:21 | NELSINHO9 | Não | Não | R$ 5.505,00 |
| 13/03/2026 11:29:18 | SANTTOS2002 | Não | Não | R$ 5.405,00 |
| 13/03/2026 11:29:13 | TERE | Não | Não | R$ 5.305,00 |
| 13/03/2026 11:29:07 | NELSINHO9 | Não | Não | R$ 5.205,00 |
| 13/03/2026 11:26:48 | ALEMAX | Não | Não | R$ 5.105,00 |
| 13/03/2026 11:26:31 | SAMUEL | Não | Não | R$ 5.005,00 |
| 13/03/2026 11:24:46 | ALEMAX | Não | Não | R$ 4.905,00 |
| 13/03/2026 10:19:48 | NARCELO | Não | Não | R$ 4.805,00 |
| 13/03/2026 09:59:57 | MARCOLINO3 | Não | Não | R$ 4.705,00 |
| 11/03/2026 22:48:07 | FRANCISCO38 | Não | Não | R$ 4.605,00 |
| 11/03/2026 18:46:30 | VINE1 | Não | Não | R$ 4.505,00 |
| 10/03/2026 20:22:26 | MARCOLINO3 | Não | Não | R$ 4.405,00 |
| 08/03/2026 09:40:20 | NARCELO | Não | Não | R$ 4.305,00 |
| 05/03/2026 00:54:55 | RAISILVARJ | Não | Não | R$ 4.205,00 |
| 04/03/2026 23:26:09 | NARCELO | Não | Não | R$ 4.105,00 |
| 04/03/2026 18:17:49 | ULISSES00 | Não | Não | R$ 4.005,00 |
| 03/03/2026 19:37:24 | COMCELLO | Não | Não | R$ 3.905,00 |
| 03/03/2026 16:52:30 | JUANSALLES | Não | Não | R$ 3.805,00 |
| 03/03/2026 14:14:06 | PAULO2002 | Não | Não | R$ 3.705,00 |
| 03/03/2026 11:48:06 | NTSOUZA | Não | Não | R$ 3.605,00 |
| 03/03/2026 11:48:01 | BORRETE | Não | Não | R$ 3.505,00 |
| 03/03/2026 11:47:48 | NTSOUZA | Não | Não | R$ 3.405,00 |
| 03/03/2026 11:47:44 | BORRETE | Não | Não | R$ 3.305,00 |
| 03/03/2026 11:47:40 | NTSOUZA | Não | Não | R$ 3.205,00 |
| 03/03/2026 11:47:32 | BORRETE | Não | Não | R$ 3.105,00 |
| 03/03/2026 11:47:29 | NTSOUZA | Não | Não | R$ 3.005,00 |
| 03/03/2026 11:47:12 | BORRETE | Não | Não | R$ 2.905,00 |
| 03/03/2026 11:47:08 | NTSOUZA | Não | Não | R$ 2.805,00 |
| 03/03/2026 11:46:40 | BORRETE | Não | Não | R$ 2.705,00 |
| 03/03/2026 11:46:05 | NTSOUZA | Não | Não | R$ 2.605,00 |
| 03/03/2026 11:45:32 | BORRETE | Não | Não | R$ 2.505,00 |
| 03/03/2026 09:26:45 | NTSOUZA | Não | Não | R$ 2.405,00 |
| 02/03/2026 22:46:42 | HELIOBERNARDO | Não | Não | R$ 2.305,00 |
| 02/03/2026 19:46:51 | PAULO2002 | Não | Não | R$ 2.205,00 |
| 28/02/2026 17:52:19 | GUGU210 | Não | Não | R$ 2.105,00 |
| 26/02/2026 22:41:38 | BUDAOBS | Não | Não | R$ 2.005,00 |
| 26/02/2026 22:06:59 | CARLOSEBR | Não | Não | R$ 1.905,00 |
| 26/02/2026 16:32:44 | ETI | Não | Não | R$ 1.805,00 |
| 26/02/2026 16:16:27 | PAULO2002 | Não | Não | R$ 1.705,00 |
| 26/02/2026 11:49:26 | BORRETE | Não | Não | R$ 1.605,00 |
| 26/02/2026 01:44:48 | ETI | Não | Não | R$ 1.505,00 |
| 25/02/2026 21:59:53 | DUDA36 | Não | Não | R$ 1.405,00 |
| 25/02/2026 07:05:51 | CARLOSEBR | Não | Não | R$ 1.305,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.