Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KRZ9I81/RJ RENAVAM:1134820175 COR:BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
15/2026
005118
LOTE 33
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 11/03/2026 e 12/03/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 11:53:11 | CARNEIRO21 | Não | Não | R$ 12.677,00 |
| 13/03/2026 11:53:00 | CENOURA1 | Não | Não | R$ 12.577,00 |
| 13/03/2026 11:52:43 | CARNEIRO21 | Não | Não | R$ 12.477,00 |
| 13/03/2026 11:52:30 | CENOURA1 | Não | Não | R$ 12.377,00 |
| 13/03/2026 11:52:08 | CARNEIRO21 | Não | Não | R$ 12.277,00 |
| 13/03/2026 11:52:00 | CENOURA1 | Não | Não | R$ 12.177,00 |
| 13/03/2026 11:51:54 | CARNEIRO21 | Não | Não | R$ 12.077,00 |
| 13/03/2026 11:51:49 | CENOURA1 | Não | Não | R$ 11.977,00 |
| 13/03/2026 11:51:38 | CARNEIRO21 | Não | Não | R$ 11.877,00 |
| 13/03/2026 11:51:16 | CENOURA1 | Não | Não | R$ 11.777,00 |
| 13/03/2026 11:50:58 | CARNEIRO21 | Não | Não | R$ 11.677,00 |
| 13/03/2026 11:50:56 | ZORO01 | Não | Não | R$ 11.577,00 |
| 13/03/2026 11:50:54 | CARNEIRO21 | Não | Não | R$ 11.477,00 |
| 13/03/2026 11:50:50 | ZORO01 | Não | Não | R$ 11.377,00 |
| 13/03/2026 11:50:48 | CARNEIRO21 | Não | Não | R$ 11.277,00 |
| 13/03/2026 11:50:46 | ZORO01 | Não | Não | R$ 11.177,00 |
| 13/03/2026 11:50:40 | MAGNOALMEIDA | Não | Não | R$ 11.077,00 |
| 13/03/2026 11:50:37 | ZORO01 | Não | Não | R$ 10.977,00 |
| 13/03/2026 11:50:29 | CENOURA1 | Não | Não | R$ 10.877,00 |
| 13/03/2026 11:50:25 | MAGNOALMEIDA | Não | Não | R$ 10.777,00 |
| 13/03/2026 11:50:18 | PAULOTHUFF | Não | Não | R$ 10.677,00 |
| 13/03/2026 11:49:53 | ZORO01 | Não | Não | R$ 10.577,00 |
| 13/03/2026 11:49:35 | GLADSON1 | Não | Não | R$ 10.477,00 |
| 13/03/2026 11:49:24 | CARNEIRO21 | Não | Não | R$ 10.377,00 |
| 13/03/2026 11:20:50 | MAGNOALMEIDA | Não | Não | R$ 10.277,00 |
| 13/03/2026 10:15:12 | MOTOBOYDENILOPOLIS | Não | Não | R$ 10.177,00 |
| 13/03/2026 09:59:51 | FLAVIANO89 | Não | Não | R$ 10.077,00 |
| 13/03/2026 09:58:19 | MOTOBOYDENILOPOLIS | Não | Não | R$ 9.977,00 |
| 13/03/2026 09:58:09 | PHQS | Não | Não | R$ 9.877,00 |
| 13/03/2026 09:57:57 | MOTOBOYDENILOPOLIS | Não | Não | R$ 9.777,00 |
| 13/03/2026 09:57:44 | PHQS | Não | Não | R$ 9.677,00 |
| 13/03/2026 09:57:34 | MOTOBOYDENILOPOLIS | Não | Não | R$ 9.577,00 |
| 13/03/2026 09:56:53 | PHQS | Não | Não | R$ 9.477,00 |
| 13/03/2026 09:54:10 | MOTOBOYDENILOPOLIS | Não | Não | R$ 9.377,00 |
| 13/03/2026 09:45:23 | ISITAN | Não | Não | R$ 9.277,00 |
| 12/03/2026 23:54:29 | GILLIARDGONCALVES | Não | Não | R$ 9.177,00 |
| 11/03/2026 20:36:59 | HONDA22 | Não | Não | R$ 9.077,00 |
| 09/03/2026 22:26:58 | NATO1 | Não | Não | R$ 8.977,00 |
| 08/03/2026 17:37:42 | HONDA22 | Não | Não | R$ 8.877,00 |
| 08/03/2026 10:21:15 | ELIEZER2 | Não | Não | R$ 8.777,00 |
| 06/03/2026 11:35:59 | ZORO01 | Não | Não | R$ 8.677,00 |
| 05/03/2026 15:24:09 | MRC1622 | Não | Não | R$ 8.577,00 |
| 04/03/2026 18:08:24 | ULISSES00 | Não | Não | R$ 8.477,00 |
| 04/03/2026 17:18:26 | GPS0071 | Não | Não | R$ 8.377,00 |
| 04/03/2026 13:59:03 | ZORO01 | Não | Não | R$ 8.277,00 |
| 04/03/2026 13:58:42 | EDU | Não | Sim | R$ 8.177,00 |
| 04/03/2026 13:58:42 | ZORO01 | Não | Não | R$ 8.077,00 |
| 04/03/2026 13:57:50 | EDU | Não | Sim | R$ 7.077,00 |
| 04/03/2026 13:57:50 | ZORO01 | Não | Não | R$ 6.977,00 |
| 04/03/2026 13:57:40 | EDU | Não | Sim | R$ 6.877,00 |
| 04/03/2026 13:57:40 | ZORO01 | Não | Não | R$ 6.777,00 |
| 04/03/2026 09:51:01 | EDU | Não | Sim | R$ 6.677,00 |
| 04/03/2026 09:51:01 | MARQUES86 | Não | Não | R$ 6.577,00 |
| 02/03/2026 18:33:45 | EDU | Não | Sim | R$ 6.477,00 |
| 02/03/2026 15:16:37 | ELIEZER2 | Não | Não | R$ 6.377,00 |
| 02/03/2026 14:59:22 | ZORO01 | Não | Não | R$ 6.277,00 |
| 02/03/2026 10:12:38 | MARIANA | Não | Não | R$ 6.177,00 |
| 02/03/2026 10:08:30 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 6.077,00 |
| 02/03/2026 10:05:31 | MARIANA | Não | Não | R$ 5.977,00 |
| 02/03/2026 09:54:51 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 5.877,00 |
| 02/03/2026 09:54:46 | MARIANA | Não | Não | R$ 5.777,00 |
| 02/03/2026 09:54:41 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 5.677,00 |
| 02/03/2026 09:54:26 | MARIANA | Não | Não | R$ 5.577,00 |
| 02/03/2026 09:54:14 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 5.477,00 |
| 02/03/2026 09:54:10 | MARIANA | Não | Não | R$ 5.377,00 |
| 02/03/2026 09:54:04 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 5.277,00 |
| 02/03/2026 09:53:57 | MARIANA | Não | Não | R$ 5.177,00 |
| 02/03/2026 09:53:48 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 5.077,00 |
| 02/03/2026 09:51:30 | MARIANA | Não | Não | R$ 4.977,00 |
| 02/03/2026 09:42:55 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 4.877,00 |
| 02/03/2026 09:41:27 | MARIANA | Não | Não | R$ 4.777,00 |
| 02/03/2026 09:33:51 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 4.677,00 |
| 28/02/2026 22:00:23 | GILLIARDGONCALVES | Não | Não | R$ 4.577,00 |
| 28/02/2026 15:38:46 | ELTONTECNOLOGIA | Não | Não | R$ 4.477,00 |
| 28/02/2026 13:15:41 | GILLIARDGONCALVES | Não | Não | R$ 4.377,00 |
| 28/02/2026 07:55:10 | FLAVIANO89 | Não | Não | R$ 4.277,00 |
| 27/02/2026 09:50:21 | GILLIARDGONCALVES | Não | Não | R$ 4.177,00 |
| 26/02/2026 22:43:09 | 2LCARS | Não | Não | R$ 4.077,00 |
| 26/02/2026 13:44:20 | NEM7 | Não | Não | R$ 3.977,00 |
| 26/02/2026 09:55:22 | GLIRA | Não | Não | R$ 3.877,00 |
| 26/02/2026 06:32:32 | 84LOPES | Não | Não | R$ 3.777,00 |
| 25/02/2026 16:44:01 | KALONEW | Não | Não | R$ 3.677,00 |
| 24/02/2026 23:27:57 | RYAN17 | Não | Não | R$ 3.577,00 |
| 24/02/2026 23:12:49 | MARQUES86 | Não | Não | R$ 3.477,00 |
| 24/02/2026 17:26:56 | RAFAELSQ | Não | Não | R$ 1.777,00 |
| 24/02/2026 12:18:10 | IGORTMACIEL | Não | Não | R$ 1.677,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.