Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LLW9D68/RJ RENAVAM:556176154 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
17/2026
005147
LOTE 29
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 13/03/2026 e 16/03/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 11:38:51 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 13.341,00 |
| 17/03/2026 11:38:47 | CELIO52 | Não | Não | R$ 13.241,00 |
| 17/03/2026 11:38:30 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 13.141,00 |
| 17/03/2026 11:38:28 | CELIO52 | Não | Não | R$ 13.041,00 |
| 17/03/2026 11:38:02 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 12.941,00 |
| 17/03/2026 11:38:00 | CLAUDINHA60 | Não | Não | R$ 12.841,00 |
| 17/03/2026 11:37:51 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 12.741,00 |
| 17/03/2026 11:37:43 | AMITI1 | Não | Não | R$ 12.641,00 |
| 17/03/2026 11:37:36 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 12.541,00 |
| 17/03/2026 11:37:34 | EUMAX | Não | Não | R$ 12.441,00 |
| 17/03/2026 11:37:28 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 12.341,00 |
| 17/03/2026 11:37:26 | EUMAX | Não | Não | R$ 12.241,00 |
| 17/03/2026 11:37:21 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 12.141,00 |
| 17/03/2026 11:37:19 | CLAUDINHA60 | Não | Não | R$ 12.041,00 |
| 17/03/2026 11:37:05 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 11.941,00 |
| 17/03/2026 11:36:58 | GABRIEL20 | Não | Não | R$ 11.841,00 |
| 17/03/2026 11:36:55 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 11.741,00 |
| 17/03/2026 11:36:54 | GABRIEL20 | Não | Não | R$ 11.641,00 |
| 17/03/2026 11:36:51 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 11.541,00 |
| 17/03/2026 11:36:49 | GABRIEL20 | Não | Não | R$ 11.441,00 |
| 17/03/2026 11:36:46 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 11.341,00 |
| 17/03/2026 11:36:45 | GABRIEL20 | Não | Não | R$ 11.241,00 |
| 17/03/2026 11:36:27 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 11.141,00 |
| 17/03/2026 11:36:24 | WILLIAMSANTOS | Não | Não | R$ 11.041,00 |
| 17/03/2026 11:36:18 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 10.941,00 |
| 17/03/2026 11:36:07 | WALTIN | Não | Não | R$ 10.841,00 |
| 17/03/2026 10:50:58 | CELIO52 | Não | Não | R$ 10.741,00 |
| 17/03/2026 10:46:39 | GABRIELSIQUEIRA | Não | Não | R$ 10.641,00 |
| 17/03/2026 10:31:21 | CELIO52 | Não | Não | R$ 10.541,00 |
| 17/03/2026 10:29:51 | PIPAPU1 | Não | Não | R$ 10.441,00 |
| 17/03/2026 10:27:13 | GABRIELSIQUEIRA | Não | Não | R$ 10.341,00 |
| 17/03/2026 10:25:50 | WALTIN | Não | Não | R$ 10.241,00 |
| 17/03/2026 10:25:32 | CELIO52 | Não | Não | R$ 10.141,00 |
| 17/03/2026 10:13:45 | GABRIELSIQUEIRA | Não | Sim | R$ 9.941,00 |
| 17/03/2026 10:13:33 | JUNIOR208 | Não | Não | R$ 9.841,00 |
| 17/03/2026 10:12:49 | GABRIELSIQUEIRA | Não | Sim | R$ 9.741,00 |
| 17/03/2026 10:12:17 | JUNIOR208 | Não | Não | R$ 9.641,00 |
| 17/03/2026 10:10:10 | GABRIELSIQUEIRA | Não | Sim | R$ 9.541,00 |
| 17/03/2026 10:09:13 | JUNIOR208 | Não | Não | R$ 9.441,00 |
| 17/03/2026 10:09:05 | GABRIELSIQUEIRA | Não | Sim | R$ 9.341,00 |
| 17/03/2026 10:08:29 | JUNIOR208 | Não | Não | R$ 9.241,00 |
| 17/03/2026 10:08:22 | GABRIELSIQUEIRA | Não | Sim | R$ 9.141,00 |
| 17/03/2026 10:07:46 | JUNIOR208 | Não | Não | R$ 9.041,00 |
| 17/03/2026 10:07:32 | GABRIELSIQUEIRA | Não | Sim | R$ 8.941,00 |
| 17/03/2026 10:06:36 | JUNIOR208 | Não | Não | R$ 8.841,00 |
| 17/03/2026 10:06:28 | GABRIELSIQUEIRA | Não | Sim | R$ 8.741,00 |
| 17/03/2026 10:03:45 | JUNIOR208 | Não | Não | R$ 8.641,00 |
| 17/03/2026 09:04:15 | GABRIELSIQUEIRA | Não | Não | R$ 8.541,00 |
| 17/03/2026 08:31:58 | JUNIOR208 | Não | Não | R$ 8.441,00 |
| 17/03/2026 06:58:00 | GABRIELSIQUEIRA | Não | Não | R$ 8.341,00 |
| 15/03/2026 19:32:28 | 84LOPES | Não | Não | R$ 8.241,00 |
| 15/03/2026 14:48:28 | JOAO107 | Não | Não | R$ 8.141,00 |
| 14/03/2026 22:19:53 | 84LOPES | Não | Não | R$ 8.041,00 |
| 14/03/2026 02:37:00 | JOAO107 | Não | Não | R$ 7.941,00 |
| 14/03/2026 02:08:26 | ARCIG | Não | Não | R$ 7.841,00 |
| 14/03/2026 00:15:16 | GLADSON1 | Não | Não | R$ 7.741,00 |
| 13/03/2026 19:07:45 | DUCK1 | Não | Não | R$ 7.641,00 |
| 13/03/2026 11:25:50 | GABRIELSIQUEIRA | Não | Não | R$ 7.541,00 |
| 12/03/2026 19:22:36 | CLAUDINHA60 | Não | Não | R$ 7.441,00 |
| 11/03/2026 23:55:38 | GILLIARDGONCALVES | Não | Não | R$ 7.341,00 |
| 09/03/2026 18:00:53 | CLAUDINHA60 | Não | Não | R$ 7.241,00 |
| 09/03/2026 08:44:41 | KAWA1 | Não | Não | R$ 7.141,00 |
| 08/03/2026 23:39:15 | CELIO52 | Não | Não | R$ 7.041,00 |
| 08/03/2026 22:32:07 | KAWA1 | Não | Sim | R$ 6.941,00 |
| 08/03/2026 10:13:45 | KAWA1 | Não | Não | R$ 6.441,00 |
| 06/03/2026 15:51:10 | TUTU5 | Não | Não | R$ 6.341,00 |
| 06/03/2026 00:58:05 | RAISILVARJ | Não | Não | R$ 6.241,00 |
| 04/03/2026 00:25:05 | 2LCARS | Não | Não | R$ 6.141,00 |
| 03/03/2026 21:44:40 | PEDROHENRIQUE5 | Não | Não | R$ 4.441,00 |
| 03/03/2026 17:20:06 | ERIVELTON | Não | Não | R$ 4.341,00 |
| 03/03/2026 16:53:12 | JOSEEDSON3 | Não | Não | R$ 4.241,00 |
| 03/03/2026 12:29:12 | PEDROHENRIQUE15 | Não | Não | R$ 4.141,00 |
| 03/03/2026 10:11:55 | JOSEEDSON3 | Não | Não | R$ 4.041,00 |
| 03/03/2026 04:21:58 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 3.541,00 |
| 03/03/2026 01:08:59 | RYAN17 | Não | Não | R$ 3.441,00 |
| 02/03/2026 21:18:58 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 3.341,00 |
| 02/03/2026 21:18:28 | PEDROHENRIQUE15 | Não | Não | R$ 3.241,00 |
| 02/03/2026 21:18:23 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 3.141,00 |
| 02/03/2026 21:18:19 | PEDROHENRIQUE15 | Não | Não | R$ 3.041,00 |
| 02/03/2026 21:18:15 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 2.941,00 |
| 02/03/2026 21:18:10 | PEDROHENRIQUE15 | Não | Não | R$ 2.841,00 |
| 02/03/2026 21:17:55 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 2.741,00 |
| 02/03/2026 21:17:13 | PEDROHENRIQUE15 | Não | Não | R$ 2.641,00 |
| 02/03/2026 21:17:09 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 2.541,00 |
| 02/03/2026 21:17:05 | PEDROHENRIQUE15 | Não | Não | R$ 2.441,00 |
| 02/03/2026 21:16:59 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 2.341,00 |
| 02/03/2026 21:16:54 | PEDROHENRIQUE15 | Não | Não | R$ 2.241,00 |
| 02/03/2026 21:16:32 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 2.141,00 |
| 02/03/2026 21:15:41 | PEDROHENRIQUE15 | Não | Não | R$ 2.041,00 |
| 02/03/2026 21:14:35 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 1.941,00 |
| 02/03/2026 20:43:11 | PEDROHENRIQUE15 | Não | Não | R$ 1.841,00 |
| 02/03/2026 17:23:56 | WALLACE CARVALHO | Não | Não | R$ 1.741,00 |
| 02/03/2026 16:39:37 | ROGERIO8 | Não | Não | R$ 1.641,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.