R$
até
R$

APL-ASSOCIAÇÕES-02-26

Leilão de veículo Particular

  • Leilão
    A partir das 11/03/2026 10:00

RENAULT/DUSTER 20 D 4X4-2014/2015/GAS/ALC/GN/VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:OZO3A85/RJ REVAVAM;1021471035 COR:BRANCA

  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    ALIANCE BRASIL BENEFICIOS E PROTECAO PATRIMONIAL MUTUALISTA

  • Código Leilão

    22/2026

  • Código Lote

    005214

  • Número Lote

    LOTE 7

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

RENAULT/DUSTER 20 D 4X4-2014/2015/GAS/ALC/GN/VEÍCULO CONSERVADO

Observações

PÁTIO - APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/RJ

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 06/03/2026, 09/03/2026 e 10/03/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada do veículo consta no catálogo de leilão. Selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações catálogo

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/03/2026 10:15:40 SABINO4 Não Não R$ 33.800,00
11/03/2026 10:15:31 VILLASBOASLU Não Não R$ 33.600,00
11/03/2026 10:15:22 SABINO4 Não Não R$ 32.600,00
11/03/2026 10:15:18 VILLASBOASLU Não Não R$ 32.400,00
11/03/2026 10:14:57 SABINO4 Não Não R$ 31.400,00
11/03/2026 10:14:52 VILLASBOASLU Não Não R$ 31.200,00
11/03/2026 10:14:38 SABINO4 Não Não R$ 30.200,00
11/03/2026 10:14:33 VILLASBOASLU Não Não R$ 30.000,00
11/03/2026 10:14:29 SABINO4 Não Não R$ 29.000,00
11/03/2026 10:14:21 VILLASBOASLU Não Não R$ 28.800,00
11/03/2026 10:14:16 SABINO4 Não Não R$ 27.800,00
11/03/2026 10:14:05 VILLASBOASLU Não Não R$ 27.600,00
11/03/2026 10:14:01 SABINO4 Não Não R$ 26.600,00
11/03/2026 10:13:59 LECIMAR Não Não R$ 26.400,00
11/03/2026 10:13:56 VILLASBOASLU Não Não R$ 26.200,00
11/03/2026 10:13:47 SABINO4 Não Não R$ 26.000,00
11/03/2026 10:13:45 LECIMAR Não Não R$ 25.800,00
11/03/2026 10:13:42 HILARIO1 Não Não R$ 25.600,00
11/03/2026 10:13:39 SABINO4 Não Não R$ 24.800,00
11/03/2026 10:13:34 VALSCS Não Não R$ 24.600,00
11/03/2026 10:13:29 SABINO4 Não Não R$ 24.400,00
11/03/2026 10:13:27 LECIMAR Não Não R$ 24.200,00
11/03/2026 10:13:24 VALSCS Não Não R$ 24.000,00
11/03/2026 10:13:19 RAFABRUG Não Não R$ 23.800,00
11/03/2026 10:13:16 VILLASBOASLU Não Não R$ 23.600,00
11/03/2026 10:13:12 VALSCS Não Não R$ 23.400,00
11/03/2026 10:13:06 VILLASBOASLU Não Não R$ 23.200,00
11/03/2026 10:13:01 SABINO4 Não Não R$ 23.000,00
11/03/2026 10:12:55 VALSCS Não Não R$ 22.800,00
11/03/2026 10:12:46 RAFABRUG Não Não R$ 22.600,00
11/03/2026 10:09:59 LECIMAR Não Não R$ 22.400,00
11/03/2026 10:09:46 SABINO4 Não Não R$ 22.200,00
11/03/2026 10:08:58 HILARIO1 Não Não R$ 22.000,00
11/03/2026 10:06:29 LECIMAR Não Não R$ 21.800,00
11/03/2026 09:59:35 SABINO4 Não Não R$ 21.600,00
11/03/2026 09:38:11 LECIMAR Não Não R$ 21.400,00
11/03/2026 09:24:45 VILLASBOASLU Não Não R$ 21.200,00
11/03/2026 09:18:51 LECIMAR Não Não R$ 21.000,00
11/03/2026 08:48:31 VILLASBOASLU Não Não R$ 20.800,00
11/03/2026 07:37:30 LECIMAR Não Não R$ 20.600,00
10/03/2026 22:14:28 AQUILA Não Não R$ 20.400,00
09/03/2026 16:01:13 BELTRAN Não Não R$ 20.200,00
09/03/2026 09:44:16 KAYOMACHADO Não Não R$ 20.000,00
06/03/2026 11:46:40 MOSCOVIS Não Não R$ 19.800,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.