Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: PYJ1F86/RJ RENAVAM: 1098045944 COR: BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
416/2025
001520
LOTE 40
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
VEÍCULO COM AVARIAS NA PINTURA. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
Nos dias 12/08/2025 e 13/08/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 16:41:02 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 29.817,00 |
07/08/2025 16:40:09 | THEDANIEL | Não | Sim | R$ 20.817,00 |
07/08/2025 16:40:09 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 20.617,00 |
07/08/2025 14:55:28 | THEDANIEL | Não | Sim | R$ 20.417,00 |
07/08/2025 14:55:28 | BR | Não | Não | R$ 20.217,00 |
07/08/2025 12:08:06 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 20.017,00 |
07/08/2025 12:08:02 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 19.817,00 |
07/08/2025 12:07:58 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 19.617,00 |
07/08/2025 12:07:58 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 19.417,00 |
07/08/2025 12:07:51 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 19.217,00 |
07/08/2025 12:07:51 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 19.017,00 |
07/08/2025 12:06:32 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 18.817,00 |
07/08/2025 12:06:32 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 18.617,00 |
07/08/2025 12:05:21 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 18.417,00 |
07/08/2025 12:05:21 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 18.217,00 |
07/08/2025 12:05:16 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 18.017,00 |
07/08/2025 12:05:16 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 17.817,00 |
07/08/2025 12:05:12 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 17.617,00 |
07/08/2025 12:05:12 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 17.417,00 |
07/08/2025 12:05:07 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 17.217,00 |
07/08/2025 12:05:07 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 17.017,00 |
07/08/2025 12:05:02 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 16.817,00 |
07/08/2025 12:05:02 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 16.617,00 |
07/08/2025 12:04:56 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 16.417,00 |
07/08/2025 12:04:56 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 16.217,00 |
07/08/2025 12:04:50 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 16.017,00 |
07/08/2025 12:04:50 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 15.817,00 |
07/08/2025 12:04:36 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 15.617,00 |
07/08/2025 12:04:36 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 15.417,00 |
07/08/2025 11:24:56 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 15.217,00 |
07/08/2025 11:24:56 | CAIXAO | Não | Não | R$ 15.017,00 |
07/08/2025 11:24:46 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 14.817,00 |
07/08/2025 11:24:46 | CAIXAO | Não | Não | R$ 14.617,00 |
07/08/2025 10:35:37 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 14.417,00 |
07/08/2025 10:35:37 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 14.217,00 |
07/08/2025 10:35:24 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 14.017,00 |
07/08/2025 10:35:24 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 13.817,00 |
07/08/2025 10:35:15 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 13.617,00 |
07/08/2025 10:35:15 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 13.417,00 |
07/08/2025 10:35:03 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 13.217,00 |
07/08/2025 10:35:03 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 13.017,00 |
07/08/2025 10:34:53 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 12.817,00 |
07/08/2025 10:34:53 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 12.617,00 |
07/08/2025 10:34:45 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 12.417,00 |
07/08/2025 10:34:45 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 12.217,00 |
07/08/2025 10:34:31 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 12.017,00 |
07/08/2025 10:34:31 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 11.817,00 |
07/08/2025 10:32:47 | PROFETA1 | Não | Sim | R$ 11.617,00 |
07/08/2025 02:27:39 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 11.417,00 |
07/08/2025 00:53:21 | BRENO77 | Não | Não | R$ 11.217,00 |
07/08/2025 00:53:10 | RECICLAGEM2025 | Não | Sim | R$ 11.017,00 |
07/08/2025 00:52:55 | RECICLAGEM2025 | Não | Sim | R$ 10.817,00 |
07/08/2025 00:52:55 | BRENO77 | Não | Não | R$ 10.617,00 |
06/08/2025 22:23:19 | RECICLAGEM2025 | Não | Sim | R$ 10.417,00 |
06/08/2025 22:23:19 | RONNINHO79 | Não | Não | R$ 10.217,00 |
06/08/2025 22:22:49 | RECICLAGEM2025 | Não | Sim | R$ 10.017,00 |
06/08/2025 22:22:49 | RONNINHO79 | Não | Não | R$ 9.817,00 |
06/08/2025 15:09:36 | RECICLAGEM2025 | Não | Sim | R$ 9.617,00 |
06/08/2025 12:53:53 | DORICOSTA | Não | Não | R$ 9.417,00 |
05/08/2025 23:40:38 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 9.217,00 |
05/08/2025 23:11:09 | REOBOTE | Não | Não | R$ 9.017,00 |
05/08/2025 22:17:49 | FERNANDOSR | Não | Não | R$ 8.817,00 |
05/08/2025 17:58:23 | LUISCARLOS2 | Não | Não | R$ 8.617,00 |
05/08/2025 12:09:36 | CAIXAO | Não | Não | R$ 8.417,00 |
05/08/2025 09:48:46 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 8.217,00 |
04/08/2025 20:49:55 | JUNINHO80 | Não | Não | R$ 8.017,00 |
04/08/2025 12:21:32 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 7.817,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.