R$
até
R$

CHEV/PRISMA 10MT JOYE-2019/2019-GAS/ALC/GN-VEÍCULO CONSERVADO

PLACA: QUK0C76/RJ - RENAVAM: 1200119662 - COR: CINZA

  • Leiloeiro

    Gabriel Costa Mendes da Silva (244)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    425/2025

  • Código Lote

    001996

  • Número Lote

    LOTE 90

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEICULO CONSERVADO 

VEICULO COM AVARIA NA CARENAGEM. VIDRO DIANTEIRO DIREITO AUSENTE. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 15, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIRO

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 05/08/2025 e 08/09/2025, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/09/2025 13:13:34 LARANJEIRA Não Não R$ 27.141,00
09/09/2025 13:13:18 TEMPORIM Não Não R$ 26.941,00
09/09/2025 13:12:50 JUNIORL Não Não R$ 26.741,00
09/09/2025 13:12:29 TEMPORIM Não Não R$ 26.541,00
09/09/2025 13:12:03 JUNIORL Não Não R$ 26.341,00
09/09/2025 13:11:45 TEMPORIM Não Não R$ 26.141,00
09/09/2025 13:11:20 LARANJEIRA Não Não R$ 25.941,00
09/09/2025 13:11:09 JPBICOCK Não Não R$ 25.741,00
09/09/2025 13:10:52 LARANJEIRA Não Não R$ 25.541,00
09/09/2025 13:10:38 JPBICOCK Não Não R$ 25.341,00
09/09/2025 13:10:16 JUNIORL Não Não R$ 25.141,00
09/09/2025 13:10:07 JPBICOCK Não Não R$ 24.941,00
09/09/2025 13:09:58 JUNIORL Não Não R$ 24.741,00
09/09/2025 13:09:47 JPBICOCK Não Não R$ 24.541,00
09/09/2025 13:09:35 JUNIORL Não Não R$ 24.341,00
09/09/2025 13:09:22 JPBICOCK Não Não R$ 24.141,00
09/09/2025 13:09:16 JUNIORL Não Não R$ 23.941,00
09/09/2025 13:09:13 ISISARIEL Não Não R$ 23.741,00
09/09/2025 13:09:10 LARANJEIRA Não Não R$ 23.541,00
09/09/2025 13:09:01 TEMPORIM Não Não R$ 23.341,00
09/09/2025 13:08:52 ISISARIEL Não Não R$ 23.141,00
09/09/2025 13:08:35 TEMPORIM Não Não R$ 22.941,00
09/09/2025 13:08:28 ISISARIEL Não Não R$ 22.741,00
09/09/2025 13:08:01 TEMPORIM Não Não R$ 22.541,00
09/09/2025 11:49:23 BIDY Não Não R$ 22.341,00
09/09/2025 11:38:45 ISISARIEL Não Não R$ 22.141,00
09/09/2025 11:28:24 COSTA70501 Não Não R$ 21.941,00
09/09/2025 11:06:34 PEREIRA52 Não Não R$ 21.741,00
09/09/2025 10:53:52 JPBICOCK Não Não R$ 21.541,00
09/09/2025 10:49:23 ISISARIEL Não Não R$ 21.341,00
09/09/2025 10:21:06 TEMPORIM Não Não R$ 21.141,00
09/09/2025 10:20:29 BIDY Não Sim R$ 20.941,00
09/09/2025 10:20:29 TEMPORIM Não Não R$ 20.741,00
09/09/2025 10:20:20 BIDY Não Sim R$ 20.541,00
09/09/2025 10:20:20 TEMPORIM Não Não R$ 20.341,00
09/09/2025 10:20:05 BIDY Não Sim R$ 20.141,00
09/09/2025 10:20:05 TEMPORIM Não Não R$ 19.941,00
09/09/2025 10:19:51 BIDY Não Sim R$ 19.741,00
09/09/2025 10:19:51 TEMPORIM Não Não R$ 19.541,00
09/09/2025 10:19:33 BIDY Não Sim R$ 19.341,00
09/09/2025 10:19:33 TEMPORIM Não Não R$ 19.141,00
09/09/2025 10:19:18 BIDY Não Sim R$ 18.941,00
09/09/2025 10:19:18 TEMPORIM Não Não R$ 18.741,00
09/09/2025 10:18:59 BIDY Não Sim R$ 18.541,00
09/09/2025 10:18:59 TEMPORIM Não Não R$ 18.341,00
09/09/2025 10:18:30 BIDY Não Sim R$ 18.141,00
09/09/2025 10:18:30 TEMPORIM Não Não R$ 17.941,00
09/09/2025 10:18:10 BIDY Não Sim R$ 17.741,00
09/09/2025 10:18:10 TEMPORIM Não Não R$ 17.541,00
09/09/2025 10:16:49 BIDY Não Sim R$ 17.341,00
09/09/2025 10:16:49 TEMPORIM Não Não R$ 17.141,00
09/09/2025 10:01:22 BIDY Não Sim R$ 16.941,00
09/09/2025 10:01:22 JPBICOCK Não Não R$ 16.741,00
09/09/2025 09:59:43 BIDY Não Sim R$ 16.541,00
09/09/2025 09:59:43 PEREIRA52 Não Não R$ 16.341,00
09/09/2025 09:53:32 BIDY Não Sim R$ 16.141,00
09/09/2025 09:53:32 PEREIRA52 Não Não R$ 15.941,00
09/09/2025 09:52:10 BIDY Não Sim R$ 15.741,00
09/09/2025 09:52:10 PEREIRA52 Não Não R$ 15.541,00
09/09/2025 09:51:24 BIDY Não Sim R$ 15.341,00
09/09/2025 09:51:24 PEREIRA52 Não Não R$ 15.141,00
09/09/2025 09:50:48 BIDY Não Sim R$ 14.941,00
09/09/2025 09:50:48 PEREIRA52 Não Não R$ 14.741,00
09/09/2025 09:43:45 BIDY Não Sim R$ 14.541,00
09/09/2025 09:43:45 JPBICOCK Não Não R$ 14.341,00
09/09/2025 09:43:26 BIDY Não Sim R$ 14.141,00
09/09/2025 09:43:26 BNUNES Não Não R$ 13.941,00
09/09/2025 09:26:18 BIDY Não Sim R$ 13.741,00
09/09/2025 09:26:18 WRUBEM Não Não R$ 13.541,00
09/09/2025 09:25:45 BIDY Não Sim R$ 13.341,00
09/09/2025 09:25:45 WRUBEM Não Não R$ 13.141,00
09/09/2025 09:25:36 BIDY Não Sim R$ 12.941,00
09/09/2025 09:25:36 WRUBEM Não Não R$ 12.741,00
09/09/2025 09:25:25 BIDY Não Sim R$ 12.541,00
09/09/2025 09:25:25 WRUBEM Não Não R$ 12.341,00
09/09/2025 09:25:03 BIDY Não Sim R$ 12.141,00
09/09/2025 09:25:03 WRUBEM Não Não R$ 11.941,00
09/09/2025 09:21:38 BIDY Não Sim R$ 11.741,00
09/09/2025 09:14:13 JPBICOCK Não Não R$ 11.541,00
09/09/2025 08:51:23 ISISARIEL Não Não R$ 11.341,00
09/09/2025 08:32:56 TEMPORIM Não Não R$ 11.141,00
09/09/2025 07:55:25 MARRETA1 Não Não R$ 10.941,00
09/09/2025 05:26:29 BIDY Não Não R$ 10.741,00
09/09/2025 01:34:30 ISISARIEL Não Não R$ 10.541,00
08/09/2025 15:49:48 PEREIRA52 Não Não R$ 10.341,00
07/09/2025 21:06:14 FREITAS1 Não Não R$ 10.141,00
06/09/2025 19:08:09 ISISARIEL Não Não R$ 9.941,00
06/09/2025 12:34:47 AMITI Não Não R$ 9.741,00
06/09/2025 10:31:00 CAIXAO Não Não R$ 9.541,00
06/09/2025 00:23:56 AMITI Não Não R$ 9.341,00
05/09/2025 17:57:07 CAIXAO Não Não R$ 9.141,00
05/09/2025 11:52:21 JORGE0701 Não Não R$ 8.941,00
05/09/2025 11:44:19 PEREIRA52 Não Não R$ 8.741,00
05/09/2025 11:11:51 CHASSIREMARCADO Não Não R$ 8.541,00
05/09/2025 10:51:42 CAIXAO Não Não R$ 8.341,00
04/09/2025 22:28:55 AMITI Não Não R$ 8.141,00
04/09/2025 22:25:15 ESTRELA Não Não R$ 7.941,00
04/09/2025 13:52:43 AMITI Não Não R$ 7.741,00
04/09/2025 12:51:10 HBS1989 Não Não R$ 7.541,00
04/09/2025 11:22:56 AMITI Não Não R$ 7.341,00
04/09/2025 09:33:24 HBS1989 Não Não R$ 7.141,00
03/09/2025 23:58:38 DENISENELIOS2 Não Não R$ 6.941,00
03/09/2025 21:25:12 AMITI Não Não R$ 6.741,00
03/09/2025 14:19:49 CAIXAO Não Não R$ 6.541,00
31/08/2025 17:27:12 DENISENELIOS2 Não Não R$ 6.341,00
31/08/2025 09:52:23 WRUBEM Não Não R$ 6.141,00
29/08/2025 23:45:12 DINHO31 Não Não R$ 5.941,00
29/08/2025 22:59:42 LEMOSLE Não Não R$ 5.741,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.