Utilização de carta de crédito não é permitido.
Leilão de veículo Particular
PLACA: JRY3I31/RJ RENAVAM: 00119024080 COR: PRATA
Geilson Almeida de Andrade (287)
APL ADMINISTRACAO DE PATIOS E LEILOES LTDA
418/2025
000897
LOTE 1
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
Informação de Visitação: Nos dias 25/07/2025 e 28/07/2025, das 09 às 16 horas. • APL VASSOURAS: Rua Silvio Ramim N°: 15 e N°: 23, Bairro: Itakamosi - Vassouras/RJ
As informações sobre a retirada do veículo consta no catálogo de leilão. Selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações catálogo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 12:16:11 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 25.660,00 |
29/07/2025 12:15:22 | C.ROSESTOLATO | Não | Não | R$ 25.460,00 |
29/07/2025 12:14:41 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 25.260,00 |
29/07/2025 12:13:43 | C.ROSESTOLATO | Não | Não | R$ 25.060,00 |
29/07/2025 12:12:49 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 24.860,00 |
29/07/2025 12:11:51 | C.ROSESTOLATO | Não | Não | R$ 24.660,00 |
29/07/2025 12:11:10 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 24.460,00 |
29/07/2025 12:10:13 | C.ROSESTOLATO | Não | Não | R$ 24.260,00 |
29/07/2025 12:09:26 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 24.060,00 |
29/07/2025 12:08:32 | C.ROSESTOLATO | Não | Não | R$ 23.860,00 |
29/07/2025 12:07:55 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 23.660,00 |
29/07/2025 12:06:58 | C.ROSESTOLATO | Não | Não | R$ 23.460,00 |
29/07/2025 12:06:35 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 23.260,00 |
29/07/2025 12:06:28 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 23.060,00 |
29/07/2025 12:06:22 | C.ROSESTOLATO | Não | Não | R$ 22.060,00 |
29/07/2025 12:06:12 | MATULEVICIUS | Não | Não | R$ 21.860,00 |
29/07/2025 12:06:09 | C.ROSESTOLATO | Não | Não | R$ 21.660,00 |
29/07/2025 12:05:38 | MATULEVICIUS | Não | Não | R$ 21.460,00 |
29/07/2025 12:05:35 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 21.260,00 |
29/07/2025 12:05:27 | MATULEVICIUS | Não | Não | R$ 21.060,00 |
29/07/2025 12:05:23 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 20.860,00 |
29/07/2025 12:05:15 | MATULEVICIUS | Não | Não | R$ 20.660,00 |
29/07/2025 12:04:53 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 20.460,00 |
29/07/2025 12:04:50 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 20.260,00 |
29/07/2025 12:04:43 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 20.060,00 |
29/07/2025 12:04:39 | MATULEVICIUS | Não | Não | R$ 19.860,00 |
29/07/2025 12:04:34 | SHEIKFURRIEL | Não | Não | R$ 19.660,00 |
29/07/2025 12:04:05 | MATULEVICIUS | Não | Não | R$ 19.460,00 |
29/07/2025 12:04:01 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 19.260,00 |
29/07/2025 11:20:06 | SHEIKFURRIEL | Não | Não | R$ 19.060,00 |
29/07/2025 11:14:47 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 18.860,00 |
29/07/2025 10:04:40 | CHSG | Não | Não | R$ 18.660,00 |
29/07/2025 10:03:47 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 18.460,00 |
29/07/2025 10:03:41 | CHASSIREMARCADO | Não | Não | R$ 18.260,00 |
29/07/2025 10:03:18 | FARINHAILHA | Não | Não | R$ 18.060,00 |
29/07/2025 10:02:54 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 17.860,00 |
29/07/2025 10:02:33 | CHSG | Não | Não | R$ 17.660,00 |
29/07/2025 09:59:11 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 17.460,00 |
29/07/2025 09:56:59 | CHASSIREMARCADO | Não | Não | R$ 17.260,00 |
29/07/2025 09:56:24 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 17.060,00 |
29/07/2025 09:39:45 | CHASSIREMARCADO | Não | Não | R$ 16.860,00 |
29/07/2025 08:35:19 | FARINHAILHA | Não | Não | R$ 16.660,00 |
29/07/2025 04:48:23 | BLASI | Não | Não | R$ 16.460,00 |
24/07/2025 15:23:00 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 16.260,00 |
24/07/2025 13:35:13 | CRISTIANO22PEDRO | Não | Não | R$ 16.060,00 |
23/07/2025 23:33:54 | JEAN96 | Não | Não | R$ 15.860,00 |
22/07/2025 16:59:02 | ELCINHO | Não | Não | R$ 15.660,00 |
22/07/2025 16:47:57 | DUARTE9 | Não | Não | R$ 15.460,00 |
22/07/2025 16:40:32 | ELCINHO | Não | Não | R$ 15.260,00 |
22/07/2025 16:39:13 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 15.060,00 |
22/07/2025 16:36:42 | PLATEIA | Não | Não | R$ 14.860,00 |
22/07/2025 16:24:51 | ELCINHO | Não | Não | R$ 14.660,00 |
22/07/2025 16:23:15 | FARINHAILHA | Não | Não | R$ 14.460,00 |
22/07/2025 15:39:17 | ELCINHO | Não | Não | R$ 14.260,00 |
22/07/2025 15:38:48 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 14.060,00 |
22/07/2025 15:24:21 | ELCINHO | Não | Não | R$ 13.860,00 |
22/07/2025 15:18:33 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 13.660,00 |
22/07/2025 15:16:43 | ELCINHO | Não | Não | R$ 13.460,00 |
22/07/2025 15:14:30 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 13.260,00 |
22/07/2025 15:13:25 | ELCINHO | Não | Não | R$ 13.060,00 |
22/07/2025 15:08:59 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 12.860,00 |
22/07/2025 10:29:39 | ELCINHO | Não | Não | R$ 12.660,00 |
21/07/2025 21:53:00 | DUARTE9 | Não | Não | R$ 12.460,00 |
15/07/2025 21:53:50 | VAJOHELIIS | Não | Não | R$ 12.260,00 |
15/07/2025 21:26:45 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 12.060,00 |
15/07/2025 08:59:03 | VAJOHELIIS | Não | Não | R$ 11.860,00 |
14/07/2025 20:04:50 | JSGOMES | Não | Não | R$ 11.660,00 |
14/07/2025 19:58:49 | VAJOHELIIS | Não | Não | R$ 11.460,00 |
14/07/2025 14:31:04 | ALEXMACIEL | Não | Não | R$ 11.260,00 |
13/07/2025 23:42:33 | VAJOHELIIS | Não | Não | R$ 11.060,00 |
13/07/2025 16:21:54 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 10.860,00 |
13/07/2025 10:31:24 | WILLIANWALE | Não | Não | R$ 10.660,00 |
12/07/2025 10:13:12 | VAJOHELIIS | Não | Não | R$ 10.460,00 |
11/07/2025 21:31:22 | JOSE18 | Não | Não | R$ 10.260,00 |
11/07/2025 14:41:01 | VAJOHELIIS | Não | Não | R$ 10.060,00 |
10/07/2025 21:08:03 | ISAIASJUIOR7 | Não | Não | R$ 9.860,00 |
10/07/2025 20:31:52 | MAURINHO | Não | Não | R$ 9.660,00 |
Rua Silvio Ramim 15, Itakamosi, Vassouras - RJ. CEP 27700-000
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.