Utilização de carta de crédito não é permitido.
Leilão de veículo Particular
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
PLACA: OAM3G99/RJ RENAVAM: 00484789600 COR: BRANCA
Alexandro da Silva Lacerda (103)
APL ADMINISTRACAO DE PATIOS E LEILOES LTDA
428/2025
001757
LOTE 5
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO COM 170 CV DE POTÊNCIA. APROXIMADAMENTE 230.000 KM RODADOS. VEÍCULO 4X4. AR CONDICIONADO, ESTEPE, TRAVAS E VIDROS ELÉTRICAS. DOC 2025 OK.
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU /RJ
Informação de Visitação: Nos dias 02/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada do veículo consta no catálogo de leilão. Selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações catálogo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 11:53:54 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 45.480,00 |
04/09/2025 10:53:59 | ROLINHA | Não | Não | R$ 45.280,00 |
04/09/2025 10:40:48 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 45.080,00 |
04/09/2025 10:36:31 | ROLINHA | Não | Não | R$ 44.880,00 |
04/09/2025 10:36:28 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 44.680,00 |
04/09/2025 10:36:24 | ROLINHA | Não | Não | R$ 44.480,00 |
04/09/2025 10:36:20 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 44.280,00 |
04/09/2025 10:36:15 | ROLINHA | Não | Não | R$ 44.080,00 |
04/09/2025 10:36:11 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 43.880,00 |
04/09/2025 10:36:06 | ROLINHA | Não | Não | R$ 43.680,00 |
04/09/2025 10:36:00 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 43.480,00 |
04/09/2025 10:35:54 | ROLINHA | Não | Não | R$ 43.280,00 |
04/09/2025 10:35:51 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 43.080,00 |
04/09/2025 10:35:45 | ROLINHA | Não | Não | R$ 42.880,00 |
04/09/2025 10:35:42 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 42.680,00 |
04/09/2025 10:35:36 | ROLINHA | Não | Não | R$ 42.480,00 |
04/09/2025 10:35:34 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 42.280,00 |
04/09/2025 10:35:27 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 42.080,00 |
04/09/2025 10:35:25 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 41.880,00 |
04/09/2025 10:35:23 | ROLINHA | Não | Não | R$ 41.680,00 |
04/09/2025 10:35:19 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 41.480,00 |
04/09/2025 10:35:18 | ROLINHA | Não | Não | R$ 41.280,00 |
04/09/2025 10:35:14 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 41.080,00 |
04/09/2025 10:35:08 | ROLINHA | Não | Não | R$ 40.880,00 |
04/09/2025 10:35:04 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 40.680,00 |
04/09/2025 10:35:00 | ROLINHA | Não | Não | R$ 40.480,00 |
04/09/2025 10:34:56 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 40.280,00 |
04/09/2025 10:34:50 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 40.080,00 |
04/09/2025 10:34:47 | ROLINHA | Não | Não | R$ 39.880,00 |
04/09/2025 10:34:43 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 39.680,00 |
04/09/2025 10:34:37 | ROLINHA | Não | Não | R$ 39.480,00 |
04/09/2025 10:34:34 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 39.280,00 |
04/09/2025 10:34:30 | ROLINHA | Não | Não | R$ 39.080,00 |
04/09/2025 10:34:26 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 38.880,00 |
04/09/2025 10:34:22 | ROLINHA | Não | Não | R$ 38.680,00 |
04/09/2025 10:34:11 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 38.480,00 |
04/09/2025 10:34:07 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 38.280,00 |
04/09/2025 10:33:58 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 38.080,00 |
04/09/2025 10:33:54 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 37.880,00 |
04/09/2025 10:33:49 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 37.680,00 |
04/09/2025 10:33:45 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 37.480,00 |
04/09/2025 10:33:37 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 37.280,00 |
04/09/2025 10:33:33 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 37.080,00 |
04/09/2025 10:33:29 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 36.880,00 |
04/09/2025 10:33:25 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 36.680,00 |
04/09/2025 10:33:16 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 36.480,00 |
04/09/2025 10:33:11 | ROLINHA | Não | Não | R$ 36.280,00 |
04/09/2025 10:33:08 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 36.080,00 |
04/09/2025 10:33:00 | ROLINHA | Não | Não | R$ 35.880,00 |
04/09/2025 10:32:56 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 35.680,00 |
04/09/2025 10:32:49 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 35.480,00 |
04/09/2025 10:32:43 | ROLINHA | Não | Não | R$ 35.280,00 |
04/09/2025 10:32:38 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 35.080,00 |
04/09/2025 10:32:35 | ROLINHA | Não | Não | R$ 34.880,00 |
04/09/2025 10:32:32 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 34.680,00 |
04/09/2025 10:32:31 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 34.480,00 |
04/09/2025 10:32:24 | ROLINHA | Não | Não | R$ 34.280,00 |
04/09/2025 10:32:20 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 34.080,00 |
04/09/2025 10:32:15 | ROLINHA | Não | Não | R$ 33.880,00 |
04/09/2025 10:32:09 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 33.680,00 |
04/09/2025 10:32:05 | ROLINHA | Não | Não | R$ 33.480,00 |
04/09/2025 10:32:01 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 33.280,00 |
04/09/2025 10:31:56 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 33.080,00 |
04/09/2025 10:31:51 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 32.880,00 |
04/09/2025 10:31:45 | ROLINHA | Não | Não | R$ 32.680,00 |
04/09/2025 10:31:37 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 32.480,00 |
04/09/2025 10:31:33 | ROLINHA | Não | Não | R$ 32.280,00 |
04/09/2025 10:31:27 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 32.080,00 |
04/09/2025 10:31:22 | ROLINHA | Não | Não | R$ 31.880,00 |
04/09/2025 10:31:09 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 31.680,00 |
04/09/2025 10:31:02 | ROLINHA | Não | Não | R$ 31.480,00 |
04/09/2025 10:28:39 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 31.280,00 |
04/09/2025 10:28:28 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 31.080,00 |
04/09/2025 10:27:28 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 30.880,00 |
04/09/2025 10:27:21 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 30.680,00 |
04/09/2025 10:26:50 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 30.480,00 |
04/09/2025 10:26:44 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 30.280,00 |
04/09/2025 10:26:33 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 30.080,00 |
04/09/2025 10:26:27 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 29.880,00 |
04/09/2025 10:26:17 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 29.680,00 |
04/09/2025 10:26:11 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 29.480,00 |
04/09/2025 10:25:50 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 29.280,00 |
04/09/2025 10:25:43 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 29.080,00 |
04/09/2025 10:24:51 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 28.880,00 |
04/09/2025 10:24:45 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 28.680,00 |
04/09/2025 10:22:10 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 28.480,00 |
04/09/2025 10:22:03 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 28.280,00 |
04/09/2025 10:21:46 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 28.080,00 |
04/09/2025 10:21:40 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 27.880,00 |
04/09/2025 10:20:37 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 27.680,00 |
04/09/2025 10:20:30 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 27.480,00 |
04/09/2025 10:13:48 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 27.280,00 |
04/09/2025 10:13:40 | MAMAO | Não | Não | R$ 27.080,00 |
04/09/2025 10:13:13 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 26.880,00 |
04/09/2025 10:12:54 | MAMAO | Não | Não | R$ 26.680,00 |
04/09/2025 10:12:35 | FRAJOLA19 | Não | Não | R$ 26.480,00 |
04/09/2025 10:08:39 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 26.280,00 |
04/09/2025 10:06:31 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 26.080,00 |
04/09/2025 10:06:12 | MAMAO | Não | Não | R$ 25.880,00 |
04/09/2025 10:01:13 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 25.680,00 |
02/09/2025 20:05:55 | ROLINHA | Não | Não | R$ 25.480,00 |
02/09/2025 00:58:12 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 25.280,00 |
30/08/2025 20:25:57 | CHUVACIDA | Não | Não | R$ 25.080,00 |
30/08/2025 14:11:30 | ELY | Não | Não | R$ 24.880,00 |
28/08/2025 06:38:52 | SURPRESA | Não | Não | R$ 24.680,00 |
24/08/2025 08:17:43 | DR JUNIOR | Não | Não | R$ 24.480,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.