Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KRV4384/RJ RENAVAM:1112645320 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandre Pereira da Costa (71)
Prefeitura de Barra do Piraí
6/2026
003714
LOTE 21
Extrajudicial
Somente online
Informação de Visitação: Nos dias 30/12/2025 e 05/01/2026 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 11:14:46 | M.TUNI2 | Não | Não | R$ 7.398,00 |
| 06/01/2026 11:14:26 | CARECA8 | Não | Não | R$ 7.298,00 |
| 06/01/2026 11:14:22 | RONALD5 | Não | Não | R$ 7.198,00 |
| 06/01/2026 11:14:00 | M.TUNI2 | Não | Não | R$ 7.098,00 |
| 06/01/2026 11:13:55 | RONALD5 | Não | Não | R$ 6.998,00 |
| 06/01/2026 11:13:52 | M.TUNI2 | Não | Não | R$ 6.898,00 |
| 06/01/2026 11:13:41 | RONALD5 | Não | Não | R$ 6.798,00 |
| 06/01/2026 11:13:39 | DANIELSAN | Não | Não | R$ 6.698,00 |
| 06/01/2026 11:13:37 | M.TUNI2 | Não | Não | R$ 6.598,00 |
| 06/01/2026 11:13:32 | RONALD5 | Não | Não | R$ 6.498,00 |
| 06/01/2026 11:13:29 | M.TUNI2 | Não | Não | R$ 6.398,00 |
| 06/01/2026 11:13:23 | RONALD5 | Não | Não | R$ 6.298,00 |
| 06/01/2026 11:13:19 | M.TUNI2 | Não | Não | R$ 6.198,00 |
| 06/01/2026 11:13:18 | DANIELSAN | Não | Não | R$ 6.098,00 |
| 06/01/2026 11:13:14 | RONALD5 | Não | Não | R$ 5.998,00 |
| 06/01/2026 11:13:10 | M.TUNI2 | Não | Não | R$ 5.898,00 |
| 06/01/2026 11:13:03 | RONALD5 | Não | Não | R$ 5.798,00 |
| 06/01/2026 11:12:16 | M.TUNI2 | Não | Não | R$ 5.698,00 |
| 06/01/2026 11:12:10 | GPS0071 | Não | Não | R$ 5.598,00 |
| 06/01/2026 11:12:00 | M.TUNI2 | Não | Não | R$ 5.498,00 |
| 06/01/2026 11:10:43 | JUJU13 | Não | Não | R$ 5.398,00 |
| 06/01/2026 11:09:53 | M.TUNI2 | Não | Não | R$ 5.298,00 |
| 06/01/2026 10:02:47 | PATRICK7 | Não | Não | R$ 5.198,00 |
| 06/01/2026 10:02:43 | FELIPE7 | Não | Não | R$ 5.098,00 |
| 06/01/2026 10:02:33 | PATRICK7 | Não | Não | R$ 4.998,00 |
| 06/01/2026 10:02:04 | FELIPE7 | Não | Não | R$ 4.898,00 |
| 06/01/2026 10:01:23 | PATRICK7 | Não | Não | R$ 4.798,00 |
| 06/01/2026 10:01:00 | FELIPE7 | Não | Não | R$ 4.698,00 |
| 06/01/2026 10:00:44 | PATRICK7 | Não | Não | R$ 4.598,00 |
| 06/01/2026 10:00:21 | FELIPE7 | Não | Não | R$ 4.498,00 |
| 06/01/2026 09:58:03 | PATRICK7 | Não | Não | R$ 4.398,00 |
| 06/01/2026 09:12:58 | MARIA7 | Não | Não | R$ 4.298,00 |
| 06/01/2026 07:49:14 | PATRICK7 | Não | Não | R$ 4.198,00 |
| 06/01/2026 06:21:56 | MONALISA | Não | Não | R$ 4.098,00 |
| 06/01/2026 06:13:19 | CAMARAO | Não | Não | R$ 3.998,00 |
| 05/01/2026 19:10:19 | PATRICK7 | Não | Não | R$ 3.898,00 |
| 05/01/2026 11:11:46 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 3.798,00 |
| 04/01/2026 07:10:09 | RONALD5 | Não | Não | R$ 3.698,00 |
| 03/01/2026 22:27:45 | ADRIANOMILENA | Não | Não | R$ 3.598,00 |
| 03/01/2026 13:26:30 | KRAO | Não | Não | R$ 3.498,00 |
| 30/12/2025 17:07:32 | FLAVIN221 | Não | Não | R$ 3.398,00 |
| 30/12/2025 10:07:41 | NUNES61 | Não | Não | R$ 3.298,00 |
| 28/12/2025 10:28:52 | FULY | Não | Não | R$ 3.198,00 |
| 27/12/2025 01:28:43 | PATRICKBENEVIDES | Não | Não | R$ 2.798,00 |
| 26/12/2025 20:30:54 | SORTUDO | Não | Não | R$ 2.698,00 |
| 26/12/2025 17:08:03 | RONNINHO79 | Não | Não | R$ 2.598,00 |
| 26/12/2025 15:02:45 | COMPRADOR | Não | Não | R$ 2.498,00 |
| 25/12/2025 16:04:30 | SORTUDO | Não | Não | R$ 2.398,00 |
| 25/12/2025 11:30:47 | BAIENSE1 | Não | Não | R$ 2.298,00 |
| 25/12/2025 00:31:18 | DALAVALURAGO | Não | Não | R$ 2.198,00 |
| 24/12/2025 21:17:50 | SORTUDO | Não | Não | R$ 2.098,00 |
| 24/12/2025 21:12:55 | GRIJKADIN | Não | Não | R$ 1.998,00 |
| 24/12/2025 19:27:53 | SORTUDO | Não | Não | R$ 1.898,00 |
| 24/12/2025 13:32:36 | MAJORBEZERRA | Não | Não | R$ 1.798,00 |
| 24/12/2025 12:19:01 | SORTUDO | Não | Sim | R$ 1.698,00 |
| 24/12/2025 09:08:35 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 1.598,00 |
| 23/12/2025 11:12:55 | HARKER | Não | Não | R$ 1.498,00 |
| 21/12/2025 17:17:09 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 1.398,00 |
| 20/12/2025 18:16:26 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 1.298,00 |
| 20/12/2025 08:27:09 | HAWKLOPES | Não | Não | R$ 1.198,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.