Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KVJ8965/RJ RENAVAM:280726988 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
2/2026
003636
LOTE 32
Extrajudicial
Somente online
Informação de Visitação: Nos dias 13/01/2026 e 14/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 11:49:09 | EDRO7 | Não | Não | R$ 3.421,00 |
| 15/01/2026 11:48:56 | TOBOY | Não | Não | R$ 3.321,00 |
| 15/01/2026 11:48:33 | EDRO7 | Não | Não | R$ 3.221,00 |
| 15/01/2026 11:48:31 | TOBOY | Não | Não | R$ 3.121,00 |
| 15/01/2026 11:48:10 | EDRO7 | Não | Não | R$ 3.021,00 |
| 15/01/2026 11:48:06 | TOBOY | Não | Não | R$ 2.921,00 |
| 15/01/2026 11:47:59 | EDRO7 | Não | Não | R$ 2.821,00 |
| 15/01/2026 11:47:54 | JOSUE8 | Não | Não | R$ 2.721,00 |
| 15/01/2026 11:47:50 | EDRO7 | Não | Não | R$ 2.621,00 |
| 15/01/2026 11:47:44 | JOSUE8 | Não | Não | R$ 2.521,00 |
| 15/01/2026 11:47:41 | EDRO7 | Não | Não | R$ 2.421,00 |
| 15/01/2026 11:47:32 | JOSUE8 | Não | Não | R$ 2.321,00 |
| 15/01/2026 11:47:28 | DUDU571 | Não | Não | R$ 2.221,00 |
| 15/01/2026 11:47:21 | JOSUE8 | Não | Não | R$ 2.121,00 |
| 15/01/2026 11:47:17 | JCMTRANSPORTES | Não | Não | R$ 2.021,00 |
| 15/01/2026 11:47:14 | MARIA7 | Não | Não | R$ 1.921,00 |
| 15/01/2026 11:47:07 | JOSUE8 | Não | Não | R$ 1.821,00 |
| 14/01/2026 17:32:24 | LIMAJR | Não | Não | R$ 1.721,00 |
| 14/01/2026 13:52:32 | AMT | Não | Não | R$ 1.621,00 |
| 14/01/2026 12:46:07 | LIMAJR | Não | Não | R$ 1.521,00 |
| 14/01/2026 12:06:03 | PEIXE13800KV | Não | Não | R$ 1.421,00 |
| 12/01/2026 00:42:17 | GPS0071 | Não | Não | R$ 1.321,00 |
| 10/01/2026 12:04:09 | KEVENALMEIDA | Não | Não | R$ 1.221,00 |
| 09/01/2026 10:01:45 | WCCORTES | Não | Não | R$ 1.121,00 |
| 08/01/2026 13:12:14 | AMT | Não | Não | R$ 1.021,00 |
| 07/01/2026 12:52:20 | WCCORTES | Não | Não | R$ 921,00 |
| 06/01/2026 17:28:41 | JOSUE8 | Não | Não | R$ 821,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.