Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LRP7089/RJ RENAVAM:1023915623 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
2/2026
003664
LOTE 67
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU
Informação de Visitação: Nos dias 13/01/2026 e 14/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 13:18:26 | GUI57 | Não | Não | R$ 6.801,00 |
| 15/01/2026 13:18:05 | MCZIN22 | Não | Não | R$ 6.701,00 |
| 15/01/2026 13:17:38 | GUI57 | Não | Não | R$ 6.601,00 |
| 15/01/2026 13:17:14 | MCZIN22 | Não | Não | R$ 6.501,00 |
| 15/01/2026 13:17:01 | MENORWG22 | Não | Não | R$ 6.401,00 |
| 15/01/2026 13:16:57 | JMEMGER | Não | Não | R$ 6.301,00 |
| 15/01/2026 13:16:53 | MENORWG22 | Não | Não | R$ 6.201,00 |
| 15/01/2026 13:16:51 | JMEMGER | Não | Não | R$ 6.101,00 |
| 15/01/2026 13:16:47 | MCZIN22 | Não | Não | R$ 6.001,00 |
| 15/01/2026 13:16:44 | MENORWG22 | Não | Não | R$ 5.901,00 |
| 15/01/2026 13:16:41 | MCZIN22 | Não | Não | R$ 5.801,00 |
| 15/01/2026 13:16:33 | MENORWG22 | Não | Não | R$ 5.701,00 |
| 15/01/2026 13:16:25 | TORTINHO | Não | Não | R$ 5.601,00 |
| 15/01/2026 13:16:24 | RENANDOSSN | Não | Não | R$ 5.501,00 |
| 15/01/2026 13:16:21 | DINHODOFERROVELHO | Não | Não | R$ 5.401,00 |
| 15/01/2026 13:16:16 | MTCARJ | Não | Não | R$ 5.301,00 |
| 15/01/2026 13:16:02 | DGBDK | Não | Não | R$ 5.201,00 |
| 15/01/2026 13:15:54 | BAGUM | Não | Não | R$ 5.101,00 |
| 15/01/2026 13:15:52 | TORTINHO | Não | Não | R$ 5.001,00 |
| 15/01/2026 13:15:47 | DGBDK | Não | Não | R$ 4.901,00 |
| 15/01/2026 13:15:44 | RENANDOSSN | Não | Não | R$ 4.801,00 |
| 15/01/2026 13:15:42 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 4.701,00 |
| 15/01/2026 13:15:35 | DGBDK | Não | Não | R$ 4.601,00 |
| 15/01/2026 13:15:26 | RENANDOSSN | Não | Não | R$ 4.501,00 |
| 15/01/2026 13:15:19 | BAGUM | Não | Não | R$ 4.401,00 |
| 15/01/2026 13:15:12 | DGBDK | Não | Não | R$ 4.301,00 |
| 15/01/2026 13:14:06 | RENANDOSSN | Não | Não | R$ 4.201,00 |
| 15/01/2026 12:22:57 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 4.101,00 |
| 15/01/2026 11:39:14 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 4.001,00 |
| 15/01/2026 10:21:38 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 3.901,00 |
| 15/01/2026 10:20:57 | ROBSONSANTOS1 | Não | Não | R$ 3.801,00 |
| 15/01/2026 10:18:49 | ALAN50 | Não | Não | R$ 3.701,00 |
| 15/01/2026 10:13:26 | MARQUINHOS221 | Não | Não | R$ 3.601,00 |
| 15/01/2026 10:11:56 | MOTATESSA | Não | Não | R$ 3.501,00 |
| 15/01/2026 10:10:21 | MARQUINHOS221 | Não | Não | R$ 3.401,00 |
| 15/01/2026 10:00:38 | MOTATESSA | Não | Não | R$ 3.301,00 |
| 15/01/2026 09:59:08 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 3.201,00 |
| 14/01/2026 23:02:16 | MOTATESSA | Não | Não | R$ 3.101,00 |
| 14/01/2026 20:36:10 | GABRIELGIAN | Não | Não | R$ 3.001,00 |
| 14/01/2026 20:26:37 | MOTATESSA | Não | Não | R$ 2.901,00 |
| 14/01/2026 13:08:24 | GABRIELGIAN | Não | Não | R$ 2.801,00 |
| 14/01/2026 13:05:35 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 2.701,00 |
| 14/01/2026 12:51:09 | GABRIELGIAN | Não | Não | R$ 2.601,00 |
| 14/01/2026 10:00:56 | MTSSHOW | Não | Não | R$ 2.501,00 |
| 13/01/2026 18:07:36 | SOUSALOBO | Não | Não | R$ 2.401,00 |
| 13/01/2026 18:00:38 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 2.301,00 |
| 13/01/2026 11:44:44 | SOUSALOBO | Não | Não | R$ 2.201,00 |
| 12/01/2026 13:19:58 | LUCASLC22 | Não | Não | R$ 2.101,00 |
| 11/01/2026 00:48:10 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 2.001,00 |
| 09/01/2026 22:19:48 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 1.901,00 |
| 08/01/2026 16:59:20 | JOSUE8 | Não | Não | R$ 1.801,00 |
| 08/01/2026 13:23:52 | AMT | Não | Não | R$ 1.701,00 |
| 08/01/2026 07:32:32 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 1.601,00 |
| 08/01/2026 02:37:32 | EDRO7 | Não | Não | R$ 1.501,00 |
| 08/01/2026 01:07:24 | QUERZE | Não | Não | R$ 1.401,00 |
| 06/01/2026 21:18:43 | LOKOMOTO 13 | Não | Não | R$ 1.301,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.