Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:SRU8C18/RJ RENAVAM:1391665616 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
2/2026
003682
LOTE 91
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
Informação de Visitação: Nos dias 13/01/2026 e 14/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 14:05:48 | PRETINHOVAN | Não | Não | R$ 10.575,00 |
| 15/01/2026 14:05:19 | KIKOFREITA | Não | Não | R$ 10.475,00 |
| 15/01/2026 14:04:45 | POPAY12345 | Não | Não | R$ 10.375,00 |
| 15/01/2026 14:04:42 | MOURAOVR | Não | Não | R$ 10.275,00 |
| 15/01/2026 14:04:37 | NACANDI | Não | Não | R$ 10.175,00 |
| 15/01/2026 14:04:28 | MOURAOVR | Não | Não | R$ 10.075,00 |
| 15/01/2026 14:04:25 | LIRO | Não | Não | R$ 9.975,00 |
| 15/01/2026 14:04:22 | MTCARJ | Não | Não | R$ 9.875,00 |
| 15/01/2026 14:04:19 | GBL06 | Não | Não | R$ 9.775,00 |
| 15/01/2026 14:04:19 | MOURAOVR | Não | Não | R$ 9.375,00 |
| 15/01/2026 13:56:58 | KIKOFREITA | Não | Não | R$ 9.275,00 |
| 15/01/2026 10:35:47 | ANDRESMORALES | Não | Não | R$ 9.175,00 |
| 15/01/2026 08:45:08 | KIKOFREITA | Não | Não | R$ 9.075,00 |
| 14/01/2026 23:05:26 | IMA | Não | Não | R$ 8.975,00 |
| 14/01/2026 23:05:11 | DEDEMEIRELES | Não | Sim | R$ 8.075,00 |
| 14/01/2026 23:05:11 | IMA | Não | Não | R$ 7.975,00 |
| 14/01/2026 23:04:44 | DEDEMEIRELES | Não | Sim | R$ 7.075,00 |
| 14/01/2026 23:04:44 | IMA | Não | Não | R$ 6.975,00 |
| 14/01/2026 21:41:40 | DEDEMEIRELES | Não | Sim | R$ 5.275,00 |
| 14/01/2026 21:41:40 | RAPHAELVIANNAA | Não | Não | R$ 5.175,00 |
| 14/01/2026 21:40:51 | DEDEMEIRELES | Não | Sim | R$ 5.075,00 |
| 14/01/2026 21:40:51 | RAPHAELVIANNAA | Não | Não | R$ 4.975,00 |
| 13/01/2026 16:02:40 | DEDEMEIRELES | Não | Sim | R$ 4.875,00 |
| 13/01/2026 15:55:12 | KAWA1 | Não | Não | R$ 4.775,00 |
| 13/01/2026 15:53:18 | DEDEMEIRELES | Não | Não | R$ 4.675,00 |
| 13/01/2026 11:08:33 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 4.575,00 |
| 13/01/2026 00:51:23 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 4.475,00 |
| 12/01/2026 23:10:09 | PATRICKBENEVIDES | Não | Não | R$ 4.375,00 |
| 12/01/2026 14:21:55 | DUDU571 | Não | Não | R$ 4.275,00 |
| 11/01/2026 13:51:28 | RAPHAELVIANNAA | Não | Não | R$ 4.175,00 |
| 11/01/2026 00:45:34 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 4.075,00 |
| 10/01/2026 20:53:02 | CR123 | Não | Não | R$ 3.975,00 |
| 10/01/2026 18:19:46 | TURCO | Não | Não | R$ 3.875,00 |
| 10/01/2026 16:09:27 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 3.775,00 |
| 10/01/2026 11:01:34 | IMA | Não | Não | R$ 3.675,00 |
| 09/01/2026 22:38:26 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 3.575,00 |
| 09/01/2026 13:23:11 | ELTON7 | Não | Não | R$ 3.475,00 |
| 08/01/2026 23:02:17 | PNUNES | Não | Não | R$ 3.375,00 |
| 08/01/2026 07:36:28 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 3.275,00 |
| 08/01/2026 00:32:55 | ZORO01 | Não | Não | R$ 3.175,00 |
| 07/01/2026 20:30:43 | LENNON31 | Não | Não | R$ 3.075,00 |
| 07/01/2026 16:17:23 | PEDROITALO | Não | Não | R$ 2.975,00 |
| 07/01/2026 14:15:47 | GEOVANEJA | Não | Não | R$ 2.875,00 |
| 07/01/2026 08:46:38 | KAWA1 | Não | Não | R$ 2.775,00 |
| 06/01/2026 21:20:21 | LOKOMOTO 13 | Não | Não | R$ 2.675,00 |
| 06/01/2026 17:32:34 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 2.575,00 |
| 06/01/2026 16:38:33 | LENNON31 | Não | Não | R$ 2.475,00 |
| 06/01/2026 16:32:52 | AREVALO | Não | Não | R$ 2.375,00 |
| 06/01/2026 15:21:07 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 2.275,00 |
| 06/01/2026 13:54:54 | ZEZINHO21 | Não | Não | R$ 2.175,00 |
| 06/01/2026 13:35:41 | LOSCAR | Não | Não | R$ 2.075,00 |
| 06/01/2026 11:45:17 | ANDINHO1987 | Não | Não | R$ 1.975,00 |
| 05/01/2026 18:39:10 | PVCARNEWBOLD | Não | Não | R$ 1.775,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.