Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LLO3916/RJ RENAVAM:347873448 COR:ROXA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
2/2026
003686
LOTE 95
Extrajudicial
Somente online
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 13/01/2026 e 14/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 14:14:26 | WESLLEYLUCIANO | Não | Não | R$ 6.554,00 |
| 15/01/2026 14:14:03 | MCZIN22 | Não | Não | R$ 6.454,00 |
| 15/01/2026 14:13:58 | MATHEUSREUS | Não | Não | R$ 6.354,00 |
| 15/01/2026 14:13:53 | BRUNOCOUTO648 | Não | Não | R$ 6.254,00 |
| 15/01/2026 14:13:47 | MCZIN22 | Não | Não | R$ 6.154,00 |
| 15/01/2026 14:13:40 | BRUNOCOUTO648 | Não | Não | R$ 6.054,00 |
| 15/01/2026 14:13:32 | MCZIN22 | Não | Não | R$ 5.954,00 |
| 15/01/2026 14:13:06 | NACANDI | Não | Não | R$ 5.854,00 |
| 15/01/2026 14:13:00 | LIRO | Não | Não | R$ 5.754,00 |
| 15/01/2026 14:12:57 | MTCARJ | Não | Não | R$ 5.654,00 |
| 15/01/2026 14:12:54 | LIRO | Não | Não | R$ 5.554,00 |
| 15/01/2026 14:12:52 | MTCARJ | Não | Não | R$ 5.454,00 |
| 15/01/2026 10:48:11 | JOSEDI | Não | Não | R$ 5.354,00 |
| 14/01/2026 09:36:51 | TURU | Não | Não | R$ 5.254,00 |
| 13/01/2026 21:53:10 | DFP2023 | Não | Não | R$ 5.154,00 |
| 13/01/2026 18:02:17 | TURU | Não | Não | R$ 5.054,00 |
| 13/01/2026 18:02:03 | JORGEJUNIO | Não | Sim | R$ 4.954,00 |
| 13/01/2026 18:01:41 | JORGEJUNIO | Não | Sim | R$ 4.854,00 |
| 13/01/2026 18:01:41 | TURU | Não | Não | R$ 4.754,00 |
| 13/01/2026 18:01:04 | JORGEJUNIO | Não | Sim | R$ 4.654,00 |
| 13/01/2026 18:01:04 | TURU | Não | Não | R$ 4.554,00 |
| 13/01/2026 18:00:14 | JORGEJUNIO | Não | Sim | R$ 4.454,00 |
| 13/01/2026 18:00:14 | TURU | Não | Não | R$ 4.354,00 |
| 13/01/2026 17:26:57 | JORGEJUNIO | Não | Sim | R$ 4.254,00 |
| 13/01/2026 17:26:57 | GABRIELGIAN | Não | Não | R$ 4.154,00 |
| 13/01/2026 13:53:30 | JORGEJUNIO | Não | Sim | R$ 4.054,00 |
| 13/01/2026 13:53:30 | SAMUEL | Não | Não | R$ 3.954,00 |
| 13/01/2026 08:00:59 | JORGEJUNIO | Não | Sim | R$ 3.854,00 |
| 11/01/2026 10:42:00 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 3.754,00 |
| 11/01/2026 09:28:51 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 3.654,00 |
| 11/01/2026 06:06:36 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 3.554,00 |
| 11/01/2026 00:40:43 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 3.454,00 |
| 09/01/2026 12:09:43 | JORGEJUNIO | Não | Não | R$ 3.354,00 |
| 08/01/2026 23:02:56 | PNUNES | Não | Não | R$ 3.254,00 |
| 08/01/2026 22:36:15 | TURU | Não | Não | R$ 3.154,00 |
| 08/01/2026 10:37:23 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 3.054,00 |
| 08/01/2026 09:52:09 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 2.954,00 |
| 08/01/2026 07:37:19 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 2.854,00 |
| 08/01/2026 01:03:10 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 2.754,00 |
| 07/01/2026 22:54:52 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 2.654,00 |
| 06/01/2026 17:34:43 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 2.554,00 |
| 06/01/2026 17:34:34 | PAPAZAM | Não | Sim | R$ 2.454,00 |
| 06/01/2026 17:34:34 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 2.354,00 |
| 06/01/2026 17:34:20 | PAPAZAM | Não | Sim | R$ 2.254,00 |
| 06/01/2026 17:34:20 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 2.154,00 |
| 06/01/2026 17:34:03 | PAPAZAM | Não | Sim | R$ 2.054,00 |
| 06/01/2026 17:34:03 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 1.954,00 |
| 06/01/2026 17:32:35 | PAPAZAM | Não | Sim | R$ 1.854,00 |
| 06/01/2026 17:32:35 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 1.754,00 |
| 06/01/2026 17:29:24 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 1.654,00 |
| 06/01/2026 15:59:16 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 1.554,00 |
| 06/01/2026 15:20:25 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 1.454,00 |
| 06/01/2026 10:48:44 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 1.354,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.