Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:TBK8D85/PR RENAVAM:1440033053 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
4/2026
003982
LOTE 6
Extrajudicial
Somente online
Informação de Visitação: Nos dias 20/01/2026 e 21/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 10:25:15 | ELIAS SALES | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 22/01/2026 10:24:47 | ELIAS SALES | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 22/01/2026 10:24:20 | GUI57 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/01/2026 10:09:57 | ELIAS SALES | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
| 22/01/2026 10:09:57 | MARCINHO44 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/01/2026 10:09:22 | ELIAS SALES | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 22/01/2026 10:09:22 | MARCINHO44 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/01/2026 10:08:38 | ELIAS SALES | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 22/01/2026 10:08:38 | MARCINHO44 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/01/2026 10:03:57 | ELIAS SALES | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/01/2026 09:12:02 | BAGUM | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/01/2026 02:56:05 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 22/01/2026 02:56:05 | LEVITA | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/01/2026 02:54:36 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 22/01/2026 02:54:36 | LEVITA | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/01/2026 02:53:55 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 22/01/2026 02:53:55 | LEVITA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/01/2026 02:23:40 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 22/01/2026 02:23:40 | LEVITA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/01/2026 02:22:21 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 4.099,99 |
| 22/01/2026 02:22:21 | LEVITA | Não | Não | R$ 3.999,99 |
| 22/01/2026 02:20:43 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 3.899,00 |
| 22/01/2026 02:20:43 | LEVITA | Não | Não | R$ 3.799,00 |
| 21/01/2026 13:23:40 | ANDERSON00001 | Não | Sim | R$ 3.699,00 |
| 21/01/2026 13:23:40 | IMBATIVEL | Não | Não | R$ 3.599,00 |
| 19/01/2026 14:14:14 | ANDERSON00001 | Não | Não | R$ 3.499,00 |
| 19/01/2026 13:24:43 | TURCO | Não | Não | R$ 3.399,00 |
| 19/01/2026 12:07:36 | FRAEMILIO2010 | Não | Não | R$ 3.299,00 |
| 19/01/2026 10:52:40 | TURCO | Não | Não | R$ 3.199,00 |
| 19/01/2026 07:04:36 | ALEXMATHEUS | Não | Não | R$ 3.099,00 |
| 18/01/2026 23:08:17 | COALA | Não | Não | R$ 2.999,00 |
| 18/01/2026 22:07:30 | ALEXMATHEUS | Não | Não | R$ 2.899,00 |
| 17/01/2026 18:21:01 | TURCO | Não | Não | R$ 2.799,00 |
| 17/01/2026 15:30:16 | MARCOSANDRE2 | Não | Não | R$ 2.699,00 |
| 16/01/2026 19:50:21 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 2.599,00 |
| 15/01/2026 15:04:14 | TURCO | Não | Não | R$ 2.499,00 |
| 15/01/2026 14:50:00 | BAGUM | Não | Não | R$ 2.199,00 |
| 15/01/2026 11:27:21 | DANIBOY09 | Não | Não | R$ 2.099,00 |
| 14/01/2026 18:40:59 | TURCO | Não | Não | R$ 1.999,00 |
| 14/01/2026 18:06:56 | CDP1 | Não | Não | R$ 1.599,00 |
| 14/01/2026 16:49:16 | TURCO | Não | Não | R$ 1.499,00 |
| 12/01/2026 21:31:06 | JUNIN7 | Não | Não | R$ 1.299,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.