Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LRA8D14/RJ RENAVAM:598104089 COR:BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
4/2026
004004
LOTE 40
Extrajudicial
Somente online
| VEÍCULO COM PLACA E RETROVISORES AUSENTES. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE |
PÁTIO - APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 20/01/2026 e 21/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 12:00:13 | EDU | Não | Não | R$ 8.193,00 |
| 22/01/2026 11:59:49 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 8.093,00 |
| 22/01/2026 11:59:24 | EDU | Não | Não | R$ 7.993,00 |
| 22/01/2026 11:58:59 | CAMARAO | Não | Não | R$ 7.893,00 |
| 22/01/2026 11:58:38 | EDU | Não | Não | R$ 7.793,00 |
| 22/01/2026 11:58:13 | CAMARAO | Não | Não | R$ 7.693,00 |
| 22/01/2026 11:58:03 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 7.593,00 |
| 22/01/2026 11:57:37 | EDU | Não | Não | R$ 7.493,00 |
| 22/01/2026 11:57:33 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 7.393,00 |
| 22/01/2026 11:57:19 | EDU | Não | Não | R$ 7.293,00 |
| 22/01/2026 11:57:14 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 7.193,00 |
| 22/01/2026 11:56:50 | EDU | Não | Não | R$ 7.093,00 |
| 22/01/2026 11:56:46 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 6.993,00 |
| 22/01/2026 11:56:41 | EDU | Não | Não | R$ 6.893,00 |
| 22/01/2026 11:56:38 | LUCASTELES | Não | Não | R$ 6.793,00 |
| 22/01/2026 11:56:11 | EDU | Não | Não | R$ 6.693,00 |
| 22/01/2026 11:56:07 | JOSUE8 | Não | Não | R$ 6.593,00 |
| 22/01/2026 11:55:59 | EDU | Não | Não | R$ 6.493,00 |
| 22/01/2026 11:55:55 | MCZIN22 | Não | Não | R$ 6.393,00 |
| 22/01/2026 11:55:50 | EDU | Não | Não | R$ 6.293,00 |
| 22/01/2026 11:55:46 | MCZIN22 | Não | Não | R$ 6.193,00 |
| 22/01/2026 11:55:29 | EDU | Não | Não | R$ 6.093,00 |
| 22/01/2026 11:55:24 | JOAZ | Não | Não | R$ 5.993,00 |
| 22/01/2026 11:55:20 | EDU | Não | Não | R$ 5.893,00 |
| 22/01/2026 11:55:16 | MENORWG22 | Não | Não | R$ 5.793,00 |
| 22/01/2026 11:55:12 | BRN1 | Não | Não | R$ 5.693,00 |
| 22/01/2026 11:55:08 | EDU | Não | Sim | R$ 5.593,00 |
| 22/01/2026 11:39:40 | EDU | Não | Sim | R$ 5.493,00 |
| 22/01/2026 11:35:51 | ROBSONSANTOS1 | Não | Não | R$ 5.393,00 |
| 22/01/2026 11:04:31 | LACK | Não | Não | R$ 5.293,00 |
| 22/01/2026 09:11:59 | KIKOFREITA | Não | Não | R$ 5.193,00 |
| 22/01/2026 08:49:56 | JOAZ | Não | Não | R$ 5.093,00 |
| 22/01/2026 08:49:45 | JACARE7 | Não | Não | R$ 4.993,00 |
| 22/01/2026 08:48:12 | JOAZ | Não | Não | R$ 4.893,00 |
| 21/01/2026 18:04:04 | ROZINO | Não | Não | R$ 4.793,00 |
| 21/01/2026 16:03:19 | EDSONSANTOS1 | Não | Não | R$ 4.693,00 |
| 21/01/2026 15:42:52 | JACARE7 | Não | Não | R$ 4.593,00 |
| 21/01/2026 12:50:12 | EDSONSANTOS1 | Não | Não | R$ 4.493,00 |
| 21/01/2026 12:05:34 | RGTAMER | Não | Não | R$ 4.393,00 |
| 21/01/2026 08:04:11 | MECNICO72 | Não | Não | R$ 4.293,00 |
| 20/01/2026 10:10:33 | LUCASTELES | Não | Não | R$ 4.193,00 |
| 20/01/2026 09:27:21 | VITORLUIS | Não | Não | R$ 4.093,00 |
| 19/01/2026 18:44:47 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 3.993,00 |
| 19/01/2026 16:38:50 | RAMONCOUTINHO | Não | Não | R$ 3.893,00 |
| 19/01/2026 16:38:38 | ISAMG | Não | Sim | R$ 3.793,00 |
| 18/01/2026 23:38:45 | ISAMG | Não | Sim | R$ 3.693,00 |
| 18/01/2026 23:38:45 | CELSINHO18 | Não | Não | R$ 3.593,00 |
| 18/01/2026 11:36:03 | ISAMG | Não | Sim | R$ 3.493,00 |
| 17/01/2026 13:24:55 | NILOSILVA | Não | Não | R$ 3.393,00 |
| 16/01/2026 16:16:25 | DUCK1 | Não | Não | R$ 3.293,00 |
| 16/01/2026 14:19:21 | AMARALJ | Não | Não | R$ 3.193,00 |
| 15/01/2026 22:49:19 | WENDEL85 | Não | Não | R$ 3.093,00 |
| 15/01/2026 22:16:26 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 2.993,00 |
| 15/01/2026 19:52:53 | MANSO | Não | Não | R$ 2.893,00 |
| 15/01/2026 15:49:38 | DUCK1 | Não | Não | R$ 2.793,00 |
| 15/01/2026 14:50:43 | QUERZE | Não | Não | R$ 2.693,00 |
| 15/01/2026 12:20:38 | JACARE7 | Não | Não | R$ 2.593,00 |
| 14/01/2026 18:43:05 | TURCO | Não | Não | R$ 2.493,00 |
| 14/01/2026 11:15:30 | DUCK1 | Não | Não | R$ 2.193,00 |
| 14/01/2026 11:10:40 | LEANDRO FELIX | Não | Não | R$ 2.093,00 |
| 13/01/2026 20:53:16 | DUCK1 | Não | Não | R$ 1.993,00 |
| 13/01/2026 18:03:03 | BOLIVIANO | Não | Não | R$ 1.593,00 |
| 12/01/2026 22:57:13 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 1.493,00 |
| 12/01/2026 17:59:13 | TURCO | Não | Não | R$ 1.393,00 |
| 12/01/2026 14:41:21 | ZORO01 | Não | Não | R$ 1.293,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.