Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:RKA4H51/RJ RENAVAM:1276054588 COR:BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
4/2026
004009
LOTE 47
Extrajudicial
Somente online
Informação de Visitação: Nos dias 20/01/2026 e 21/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 12:31:06 | BRUNOCOUTO648 | Não | Não | R$ 8.918,00 |
| 22/01/2026 12:30:41 | ANDERSON00001 | Não | Não | R$ 8.818,00 |
| 22/01/2026 12:30:18 | BRUNOCOUTO648 | Não | Não | R$ 8.718,00 |
| 22/01/2026 12:29:53 | ANDERSON00001 | Não | Não | R$ 8.618,00 |
| 22/01/2026 12:29:52 | BRUNOCOUTO648 | Não | Sim | R$ 8.518,00 |
| 22/01/2026 12:29:50 | BRUNOCOUTO648 | Não | Sim | R$ 8.418,00 |
| 22/01/2026 12:29:50 | ANDERSON00001 | Não | Não | R$ 8.318,00 |
| 22/01/2026 12:29:47 | BRUNOCOUTO648 | Não | Sim | R$ 8.218,00 |
| 22/01/2026 12:29:47 | ANDERSON00001 | Não | Não | R$ 8.118,00 |
| 22/01/2026 12:29:45 | BRUNOCOUTO648 | Não | Sim | R$ 8.018,00 |
| 22/01/2026 12:29:45 | MENORWG22 | Não | Não | R$ 7.918,00 |
| 22/01/2026 12:29:41 | BRUNOCOUTO648 | Não | Sim | R$ 7.818,00 |
| 22/01/2026 12:29:41 | ADEIR | Não | Não | R$ 7.718,00 |
| 22/01/2026 12:29:35 | BRUNOCOUTO648 | Não | Sim | R$ 7.618,00 |
| 22/01/2026 12:29:35 | ANDERSON00001 | Não | Não | R$ 7.518,00 |
| 22/01/2026 12:29:26 | BRUNOCOUTO648 | Não | Sim | R$ 7.418,00 |
| 22/01/2026 12:29:26 | ADEIR | Não | Não | R$ 7.318,00 |
| 22/01/2026 12:29:12 | BRUNOCOUTO648 | Não | Sim | R$ 7.218,00 |
| 22/01/2026 12:29:12 | ADEIR | Não | Não | R$ 7.118,00 |
| 22/01/2026 10:43:07 | BRUNOCOUTO648 | Não | Sim | R$ 7.018,00 |
| 22/01/2026 10:43:07 | EDU | Não | Não | R$ 6.918,00 |
| 22/01/2026 10:29:59 | BRUNOCOUTO648 | Não | Sim | R$ 6.818,00 |
| 22/01/2026 10:09:17 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 6.718,00 |
| 22/01/2026 10:03:19 | FABRICIO18 | Não | Não | R$ 6.618,00 |
| 22/01/2026 10:00:36 | LEONARDOHYGINO | Não | Não | R$ 6.518,00 |
| 22/01/2026 09:59:56 | FABRICIO18 | Não | Não | R$ 6.418,00 |
| 22/01/2026 09:59:36 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 6.318,00 |
| 22/01/2026 09:54:38 | FABRICIO18 | Não | Não | R$ 6.218,00 |
| 22/01/2026 09:48:17 | REINALDOARTEIRO | Não | Não | R$ 6.118,00 |
| 22/01/2026 09:44:39 | RODRIGOFCRJ | Não | Não | R$ 6.018,00 |
| 22/01/2026 09:40:50 | LIPE5 | Não | Não | R$ 5.918,00 |
| 22/01/2026 09:40:35 | RODRIGOFCRJ | Não | Não | R$ 5.818,00 |
| 22/01/2026 09:40:04 | LIPE5 | Não | Não | R$ 5.718,00 |
| 22/01/2026 09:38:50 | RODRIGOFCRJ | Não | Não | R$ 5.618,00 |
| 22/01/2026 09:38:29 | EDU | Não | Não | R$ 5.518,00 |
| 22/01/2026 09:38:20 | WAND.NASC.ADV | Não | Não | R$ 5.418,00 |
| 22/01/2026 09:37:06 | RODRIGOFCRJ | Não | Não | R$ 5.318,00 |
| 22/01/2026 09:32:50 | WAND.NASC.ADV | Não | Não | R$ 5.218,00 |
| 22/01/2026 08:36:08 | RODRIGOFCRJ | Não | Não | R$ 5.118,00 |
| 22/01/2026 08:01:47 | FABRICIO18 | Não | Não | R$ 5.018,00 |
| 22/01/2026 01:43:10 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 4.918,00 |
| 21/01/2026 19:19:29 | WAND.NASC.ADV | Não | Não | R$ 4.818,00 |
| 21/01/2026 12:00:14 | HENKELSJM | Não | Sim | R$ 4.718,00 |
| 21/01/2026 11:09:44 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 4.618,00 |
| 21/01/2026 07:48:48 | ELTON7 | Não | Não | R$ 4.518,00 |
| 21/01/2026 02:14:35 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 4.418,00 |
| 21/01/2026 00:27:39 | MECNICO72 | Não | Não | R$ 4.318,00 |
| 21/01/2026 00:27:30 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 4.218,00 |
| 21/01/2026 00:27:00 | MECNICO72 | Não | Não | R$ 4.118,00 |
| 21/01/2026 00:21:29 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 4.018,00 |
| 20/01/2026 22:29:36 | MECNICO72 | Não | Não | R$ 3.918,00 |
| 20/01/2026 01:41:59 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 3.818,00 |
| 19/01/2026 15:29:17 | LEONARDOHYGINO | Não | Não | R$ 3.718,00 |
| 18/01/2026 14:08:52 | SERVO | Não | Não | R$ 3.618,00 |
| 18/01/2026 14:06:12 | JAIMEBS | Não | Não | R$ 3.518,00 |
| 18/01/2026 14:05:48 | SERVO | Não | Não | R$ 3.318,00 |
| 18/01/2026 01:17:47 | FL22 | Não | Não | R$ 3.218,00 |
| 17/01/2026 23:21:27 | RODRIGUESRO | Não | Não | R$ 3.118,00 |
| 17/01/2026 18:50:49 | SERVO | Não | Não | R$ 3.018,00 |
| 17/01/2026 13:30:43 | NILOSILVA | Não | Não | R$ 2.918,00 |
| 17/01/2026 11:45:50 | CHIMENTO | Não | Não | R$ 2.818,00 |
| 16/01/2026 19:52:48 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 2.718,00 |
| 16/01/2026 11:50:17 | CHIMENTO | Não | Não | R$ 2.618,00 |
| 15/01/2026 22:40:30 | VTAO | Não | Não | R$ 2.518,00 |
| 15/01/2026 22:20:04 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 2.418,00 |
| 15/01/2026 19:08:40 | MICHAEL12 | Não | Não | R$ 2.318,00 |
| 15/01/2026 09:43:05 | NELSON1 | Não | Não | R$ 2.218,00 |
| 15/01/2026 08:04:35 | LAVITRON | Não | Não | R$ 2.118,00 |
| 14/01/2026 17:50:28 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 2.018,00 |
| 14/01/2026 15:46:11 | LAVITRON | Não | Não | R$ 1.918,00 |
| 13/01/2026 16:35:05 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 1.818,00 |
| 12/01/2026 13:56:05 | GIOVANEPQDT | Não | Não | R$ 1.718,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.