Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:RKU6H47/RJ RENAVAM:1302798305 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
4/2026
004011
LOTE 49
Extrajudicial
Somente online
PÁTIO - APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 20/01/2026 e 21/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 12:37:24 | SEVERO | Não | Não | R$ 8.091,00 |
| 22/01/2026 12:36:59 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 7.991,00 |
| 22/01/2026 12:36:38 | SEVERO | Não | Não | R$ 7.891,00 |
| 22/01/2026 12:36:13 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 7.791,00 |
| 22/01/2026 12:35:46 | SEVERO | Não | Não | R$ 7.691,00 |
| 22/01/2026 12:35:24 | BAZETH | Não | Não | R$ 7.591,00 |
| 22/01/2026 12:35:08 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 7.491,00 |
| 22/01/2026 12:35:02 | SEVERO | Não | Não | R$ 7.391,00 |
| 22/01/2026 12:22:01 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 7.291,00 |
| 22/01/2026 12:21:27 | PETTERSON BACELLAR | Não | Não | R$ 7.191,00 |
| 22/01/2026 12:21:20 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 7.091,00 |
| 22/01/2026 12:21:17 | SEVERO | Não | Sim | R$ 6.991,00 |
| 22/01/2026 12:21:13 | SEVERO | Não | Sim | R$ 6.891,00 |
| 22/01/2026 12:21:13 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 6.791,00 |
| 22/01/2026 12:21:03 | SEVERO | Não | Sim | R$ 6.691,00 |
| 22/01/2026 12:21:03 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 6.591,00 |
| 22/01/2026 12:20:55 | SEVERO | Não | Sim | R$ 6.491,00 |
| 22/01/2026 12:20:55 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 6.391,00 |
| 22/01/2026 12:20:49 | SEVERO | Não | Sim | R$ 6.291,00 |
| 22/01/2026 12:20:49 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 6.191,00 |
| 22/01/2026 12:20:43 | SEVERO | Não | Sim | R$ 6.091,00 |
| 22/01/2026 12:20:43 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 5.991,00 |
| 22/01/2026 12:10:24 | SEVERO | Não | Sim | R$ 5.891,00 |
| 22/01/2026 11:22:45 | ADRIANOMILENA | Não | Não | R$ 5.791,00 |
| 22/01/2026 11:16:25 | RODRIGOFCRJ | Não | Não | R$ 5.691,00 |
| 22/01/2026 10:56:48 | ADRIANOMILENA | Não | Não | R$ 5.591,00 |
| 22/01/2026 10:04:52 | WAND.NASC.ADV | Não | Não | R$ 5.491,00 |
| 22/01/2026 10:01:29 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 5.391,00 |
| 22/01/2026 10:01:10 | WAND.NASC.ADV | Não | Não | R$ 5.291,00 |
| 22/01/2026 09:59:03 | FABRICIO18 | Não | Não | R$ 5.191,00 |
| 22/01/2026 09:57:19 | WAND.NASC.ADV | Não | Não | R$ 5.091,00 |
| 22/01/2026 09:55:26 | FABRICIO18 | Não | Não | R$ 4.991,00 |
| 22/01/2026 09:41:48 | WAND.NASC.ADV | Não | Não | R$ 4.891,00 |
| 22/01/2026 08:06:15 | FABRICIO18 | Não | Não | R$ 4.791,00 |
| 21/01/2026 19:39:23 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 4.691,00 |
| 21/01/2026 19:38:45 | DANIELA | Não | Não | R$ 4.591,00 |
| 21/01/2026 19:37:47 | SEVERO | Não | Não | R$ 4.491,00 |
| 21/01/2026 13:19:31 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 4.391,00 |
| 20/01/2026 01:43:32 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 4.291,00 |
| 20/01/2026 01:43:26 | SARGENTO2020 | Não | Sim | R$ 4.191,00 |
| 20/01/2026 01:43:19 | SARGENTO2020 | Não | Sim | R$ 4.091,00 |
| 20/01/2026 01:43:19 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 3.991,00 |
| 20/01/2026 01:43:13 | SARGENTO2020 | Não | Sim | R$ 3.891,00 |
| 20/01/2026 01:43:13 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 3.791,00 |
| 20/01/2026 01:43:06 | SARGENTO2020 | Não | Sim | R$ 3.691,00 |
| 20/01/2026 01:43:06 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 3.591,00 |
| 20/01/2026 00:08:44 | SARGENTO2020 | Não | Sim | R$ 3.491,00 |
| 20/01/2026 00:08:44 | DANIELA | Não | Não | R$ 3.391,00 |
| 20/01/2026 00:04:27 | SARGENTO2020 | Não | Sim | R$ 3.291,00 |
| 20/01/2026 00:04:27 | DANIELA | Não | Não | R$ 3.191,00 |
| 17/01/2026 13:27:47 | SARGENTO2020 | Não | Sim | R$ 3.091,00 |
| 17/01/2026 13:27:47 | NILOSILVA | Não | Não | R$ 2.991,00 |
| 17/01/2026 13:27:31 | SARGENTO2020 | Não | Sim | R$ 2.891,00 |
| 17/01/2026 13:27:31 | NILOSILVA | Não | Não | R$ 2.791,00 |
| 17/01/2026 13:27:22 | SARGENTO2020 | Não | Sim | R$ 2.691,00 |
| 17/01/2026 13:27:22 | NILOSILVA | Não | Não | R$ 2.591,00 |
| 17/01/2026 13:27:10 | SARGENTO2020 | Não | Sim | R$ 2.491,00 |
| 17/01/2026 13:27:10 | NILOSILVA | Não | Não | R$ 2.391,00 |
| 16/01/2026 12:27:05 | SARGENTO2020 | Não | Sim | R$ 2.291,00 |
| 16/01/2026 00:38:25 | PNUNES | Não | Não | R$ 2.191,00 |
| 15/01/2026 20:23:41 | SARGENTO2020 | Não | Não | R$ 2.091,00 |
| 15/01/2026 09:43:26 | NELSON1 | Não | Não | R$ 1.991,00 |
| 15/01/2026 08:04:10 | LAVITRON | Não | Não | R$ 1.891,00 |
| 14/01/2026 17:51:44 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 1.791,00 |
| 14/01/2026 16:48:28 | LAVITRON | Não | Não | R$ 1.691,00 |
| 14/01/2026 15:46:46 | LENNON31 | Não | Não | R$ 1.591,00 |
| 14/01/2026 15:44:04 | LAVITRON | Não | Não | R$ 1.491,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.