Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:S/1 EMPLAC RENAVAM:0 COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
4/2026
004012
LOTE 51
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
PÁTIO - APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 20/01/2026 e 21/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 12:41:39 | FEGOPE | Não | Não | R$ 14.515,00 |
| 22/01/2026 12:41:33 | ALAIR | Não | Não | R$ 14.415,00 |
| 22/01/2026 12:41:16 | FEGOPE | Não | Não | R$ 14.315,00 |
| 22/01/2026 12:41:05 | ALAIR | Não | Não | R$ 14.215,00 |
| 22/01/2026 12:40:49 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 14.115,00 |
| 22/01/2026 12:40:49 | ALAIR | Não | Não | R$ 14.015,00 |
| 22/01/2026 12:40:35 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 13.915,00 |
| 22/01/2026 12:40:35 | ALAIR | Não | Não | R$ 13.815,00 |
| 22/01/2026 12:40:19 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 13.715,00 |
| 22/01/2026 12:40:19 | ALAIR | Não | Não | R$ 13.615,00 |
| 22/01/2026 12:40:11 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 13.515,00 |
| 22/01/2026 12:40:11 | ALAIR | Não | Não | R$ 13.415,00 |
| 22/01/2026 12:39:40 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 13.315,00 |
| 22/01/2026 12:39:40 | ALAIR | Não | Não | R$ 13.215,00 |
| 22/01/2026 12:39:28 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 13.115,00 |
| 22/01/2026 12:39:28 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 13.015,00 |
| 22/01/2026 12:39:19 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 12.915,00 |
| 22/01/2026 12:39:19 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 12.815,00 |
| 22/01/2026 12:39:09 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 12.715,00 |
| 22/01/2026 12:39:09 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 12.615,00 |
| 22/01/2026 12:38:44 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 12.515,00 |
| 22/01/2026 12:38:44 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 12.415,00 |
| 22/01/2026 11:38:56 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 12.315,00 |
| 22/01/2026 11:38:56 | VICTORVASA | Não | Não | R$ 12.215,00 |
| 22/01/2026 11:38:20 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 12.115,00 |
| 22/01/2026 11:38:20 | VICTORVASA | Não | Não | R$ 12.015,00 |
| 22/01/2026 11:38:09 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 11.915,00 |
| 22/01/2026 11:38:09 | VICTORVASA | Não | Não | R$ 11.815,00 |
| 22/01/2026 11:28:30 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 11.715,00 |
| 22/01/2026 11:28:30 | VICTORVASA | Não | Não | R$ 11.615,00 |
| 22/01/2026 11:28:22 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 11.515,00 |
| 22/01/2026 11:28:22 | VICTORVASA | Não | Não | R$ 11.415,00 |
| 22/01/2026 11:28:09 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 11.315,00 |
| 22/01/2026 11:28:09 | VICTORVASA | Não | Não | R$ 11.215,00 |
| 22/01/2026 11:27:59 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 11.115,00 |
| 22/01/2026 11:27:59 | VICTORVASA | Não | Não | R$ 11.015,00 |
| 22/01/2026 11:27:43 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 10.915,00 |
| 22/01/2026 11:27:43 | VICTORVASA | Não | Não | R$ 10.815,00 |
| 22/01/2026 11:27:31 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 10.715,00 |
| 22/01/2026 11:27:31 | VICTORVASA | Não | Não | R$ 10.615,00 |
| 22/01/2026 11:24:07 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 10.515,00 |
| 22/01/2026 11:24:07 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 10.415,00 |
| 22/01/2026 11:23:49 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 10.315,00 |
| 22/01/2026 11:23:49 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 10.215,00 |
| 22/01/2026 11:23:23 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 10.115,00 |
| 22/01/2026 11:23:23 | TVGOCALVES | Não | Não | R$ 10.015,00 |
| 22/01/2026 11:22:22 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 9.915,00 |
| 22/01/2026 11:22:22 | TVGOCALVES | Não | Não | R$ 9.815,00 |
| 22/01/2026 09:39:00 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 9.715,00 |
| 22/01/2026 09:39:00 | EDU | Não | Não | R$ 9.615,00 |
| 22/01/2026 09:38:54 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 9.515,00 |
| 22/01/2026 09:38:54 | EDU | Não | Não | R$ 9.415,00 |
| 22/01/2026 09:38:19 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 9.315,00 |
| 22/01/2026 09:38:19 | TVGOCALVES | Não | Não | R$ 9.215,00 |
| 22/01/2026 09:18:38 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 9.115,00 |
| 22/01/2026 09:18:38 | NEMCOCA | Não | Não | R$ 9.015,00 |
| 22/01/2026 09:18:14 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 8.915,00 |
| 22/01/2026 09:18:14 | NEMCOCA | Não | Não | R$ 8.815,00 |
| 21/01/2026 14:30:29 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 8.715,00 |
| 21/01/2026 14:30:29 | TVGOCALVES | Não | Não | R$ 8.615,00 |
| 21/01/2026 14:26:00 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 8.515,00 |
| 21/01/2026 14:26:00 | THIAGONBASTOS | Não | Não | R$ 8.415,00 |
| 21/01/2026 14:25:47 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 8.315,00 |
| 21/01/2026 14:25:47 | THIAGONBASTOS | Não | Não | R$ 8.215,00 |
| 21/01/2026 14:25:19 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 8.115,00 |
| 21/01/2026 14:25:19 | THIAGONBASTOS | Não | Não | R$ 8.015,00 |
| 21/01/2026 14:02:34 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 7.915,00 |
| 21/01/2026 14:02:34 | EDU | Não | Não | R$ 7.815,00 |
| 21/01/2026 14:02:14 | FEGOPE | Não | Sim | R$ 7.715,00 |
| 21/01/2026 14:02:14 | EDU | Não | Não | R$ 7.615,00 |
| 21/01/2026 13:34:44 | FEGOPE | Não | Não | R$ 7.515,00 |
| 21/01/2026 11:37:12 | VIANNA6 | Não | Não | R$ 7.415,00 |
| 21/01/2026 11:35:58 | FEGOPE | Não | Não | R$ 7.315,00 |
| 21/01/2026 11:07:20 | VIANNA6 | Não | Não | R$ 7.215,00 |
| 21/01/2026 08:07:49 | FEGOPE | Não | Não | R$ 7.115,00 |
| 21/01/2026 07:49:45 | ELTON7 | Não | Não | R$ 7.015,00 |
| 20/01/2026 20:31:10 | FEGOPE | Não | Não | R$ 6.915,00 |
| 20/01/2026 16:10:25 | LOSCAR | Não | Não | R$ 6.815,00 |
| 20/01/2026 13:04:48 | TVGOCALVES | Não | Não | R$ 6.715,00 |
| 19/01/2026 21:19:05 | WSTOM | Não | Não | R$ 6.615,00 |
| 19/01/2026 16:39:37 | RAMONCOUTINHO | Não | Não | R$ 6.515,00 |
| 19/01/2026 11:26:17 | TVGOCALVES | Não | Não | R$ 6.415,00 |
| 19/01/2026 11:08:30 | GABRUM | Não | Não | R$ 6.315,00 |
| 18/01/2026 22:37:42 | BARZINHO | Não | Não | R$ 6.215,00 |
| 18/01/2026 01:59:40 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 6.115,00 |
| 17/01/2026 18:29:06 | GBL06 | Não | Não | R$ 6.015,00 |
| 17/01/2026 14:12:54 | WILLIAM22 | Não | Não | R$ 5.915,00 |
| 16/01/2026 22:53:15 | DALAVALURAGO | Não | Não | R$ 5.815,00 |
| 16/01/2026 21:56:06 | KOLISEU1976 | Não | Não | R$ 5.715,00 |
| 16/01/2026 16:18:24 | DUCK1 | Não | Não | R$ 5.615,00 |
| 16/01/2026 12:17:54 | THIAGOCSE | Não | Não | R$ 5.515,00 |
| 16/01/2026 11:34:28 | CARLOSCLECIO | Não | Não | R$ 5.415,00 |
| 16/01/2026 09:15:19 | GBL06 | Não | Não | R$ 4.915,00 |
| 15/01/2026 23:17:39 | RFERREIRA10 | Não | Não | R$ 4.815,00 |
| 15/01/2026 22:41:21 | VTAO | Não | Não | R$ 4.715,00 |
| 15/01/2026 22:24:07 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 4.615,00 |
| 15/01/2026 21:26:34 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 4.515,00 |
| 15/01/2026 18:04:54 | JFERNANDESPQD | Não | Não | R$ 4.415,00 |
| 15/01/2026 14:56:17 | GBL06 | Não | Não | R$ 4.315,00 |
| 15/01/2026 12:44:48 | LEÃO1705 | Não | Não | R$ 4.215,00 |
| 15/01/2026 11:15:16 | NEMCOCA | Não | Não | R$ 4.115,00 |
| 14/01/2026 18:30:51 | CAIXAO | Não | Não | R$ 4.015,00 |
| 14/01/2026 17:52:20 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 3.915,00 |
| 14/01/2026 15:45:58 | NEMCOCA | Não | Não | R$ 3.815,00 |
| 14/01/2026 12:05:15 | MICHAEL12 | Não | Não | R$ 3.715,00 |
| 14/01/2026 11:56:11 | DUCK1 | Não | Não | R$ 3.615,00 |
| 14/01/2026 11:55:55 | MICHAEL12 | Não | Sim | R$ 3.515,00 |
| 14/01/2026 11:55:55 | DUCK1 | Não | Não | R$ 3.415,00 |
| 14/01/2026 11:55:27 | MICHAEL12 | Não | Sim | R$ 3.315,00 |
| 14/01/2026 11:55:27 | DUCK1 | Não | Não | R$ 3.215,00 |
| 14/01/2026 11:46:25 | MICHAEL12 | Não | Sim | R$ 3.115,00 |
| 14/01/2026 11:37:47 | DUCK1 | Não | Não | R$ 3.015,00 |
| 14/01/2026 10:46:29 | MICHAEL12 | Não | Não | R$ 2.915,00 |
| 14/01/2026 09:04:13 | NEMCOCA | Não | Não | R$ 2.815,00 |
| 13/01/2026 21:56:27 | DFP2023 | Não | Não | R$ 2.715,00 |
| 13/01/2026 20:45:25 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 2.615,00 |
| 13/01/2026 16:36:56 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 2.515,00 |
| 13/01/2026 09:22:28 | LZBRAGA | Não | Não | R$ 2.415,00 |
| 13/01/2026 02:35:37 | C3R | Não | Não | R$ 2.315,00 |
| 12/01/2026 19:30:09 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 2.215,00 |
| 12/01/2026 13:57:59 | GIOVANEPQDT | Não | Não | R$ 2.115,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.