R$
até
R$

APLBP03-26

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    A partir das 22/01/2026 10:00

HONDA/CG 160 FAN-2023/2023/ALCO/GASOL/VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:SRL0E21/RJ RENAVAM:1363297500 COR:VERMELHA

  • Leiloeiro

    Gabriel Costa Mendes da Silva (244)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    4/2026

  • Código Lote

    004017

  • Número Lote

    LOTE 62

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO

VEÍCULO CONSERVADO

Observações

PÁTIO - APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 20/01/2026 e 21/01/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/01/2026 12:58:12 EVEMIR Não Não R$ 11.371,00
22/01/2026 12:57:48 MATHEUSCAMILO Não Não R$ 11.271,00
22/01/2026 12:57:27 EVEMIR Não Não R$ 11.171,00
22/01/2026 12:57:22 MATHEUSCAMILO Não Não R$ 11.071,00
22/01/2026 12:57:12 EVEMIR Não Não R$ 10.971,00
22/01/2026 12:57:09 ANDERSON00001 Não Não R$ 10.871,00
22/01/2026 12:56:52 EVEMIR Não Não R$ 10.771,00
22/01/2026 12:56:45 ANDERSON00001 Não Não R$ 10.671,00
22/01/2026 12:56:27 EVEMIR Não Não R$ 10.571,00
22/01/2026 12:56:09 ANDERSON00001 Não Não R$ 10.471,00
22/01/2026 12:55:59 EVEMIR Não Não R$ 10.371,00
22/01/2026 12:55:41 ANDERSON00001 Não Não R$ 10.271,00
22/01/2026 12:55:41 TRCSISTEM1 Não Não R$ 9.871,00
22/01/2026 12:55:37 BAZETH Não Não R$ 9.771,00
22/01/2026 12:55:30 TRCSISTEM1 Não Não R$ 9.671,00
22/01/2026 12:55:28 ANDERSONF Não Não R$ 9.571,00
22/01/2026 12:55:24 BAZETH Não Não R$ 9.471,00
22/01/2026 12:55:21 ANDERSONF Não Não R$ 9.371,00
22/01/2026 12:55:18 TRCSISTEM1 Não Não R$ 9.271,00
22/01/2026 12:55:14 SANSPG Não Não R$ 9.171,00
22/01/2026 12:55:13 TOINHA48 Não Não R$ 9.071,00
22/01/2026 12:55:09 LRGARAGEM Não Não R$ 8.971,00
22/01/2026 12:55:03 TOINHA48 Não Não R$ 8.871,00
22/01/2026 12:54:59 EDSONSANTOS1 Não Não R$ 8.771,00
22/01/2026 12:54:57 TOINHA48 Não Não R$ 8.671,00
22/01/2026 12:54:55 TETEU20 Não Não R$ 8.571,00
22/01/2026 12:54:47 SANSPG Não Não R$ 8.471,00
22/01/2026 12:42:11 TOINHA48 Não Não R$ 8.371,00
22/01/2026 12:41:34 MICHAELLEREIS.ADVGMAIL.COM Não Não R$ 8.271,00
22/01/2026 10:24:38 TOINHA48 Não Não R$ 8.171,00
22/01/2026 10:16:26 EVEMIR Não Não R$ 8.071,00
22/01/2026 10:16:06 TOINHA48 Não Não R$ 7.971,00
22/01/2026 10:05:29 EVEMIR Não Não R$ 7.871,00
22/01/2026 10:04:44 LEONARDOHYGINO Não Não R$ 7.771,00
22/01/2026 10:04:05 FABRICIO18 Não Não R$ 7.671,00
22/01/2026 10:02:55 EVEMIR Não Não R$ 7.571,00
22/01/2026 10:01:03 LEONARDOHYGINO Não Não R$ 7.471,00
22/01/2026 09:54:18 FABRICIO18 Não Não R$ 7.371,00
22/01/2026 09:41:39 EVEMIR Não Não R$ 7.271,00
22/01/2026 09:12:01 NOGUEIRA15 Não Não R$ 7.171,00
20/01/2026 16:11:51 LOSCAR Não Não R$ 7.071,00
16/01/2026 13:20:18 VITORSANTSS Não Não R$ 6.971,00
16/01/2026 12:36:51 SARGENTO2020 Não Não R$ 6.171,00
16/01/2026 12:33:49 VITORSANTSS Não Não R$ 6.071,00
16/01/2026 12:26:43 SARGENTO2020 Não Não R$ 5.971,00
16/01/2026 10:33:16 VITORSANTSS Não Não R$ 5.871,00
15/01/2026 23:43:59 PQD6 Não Não R$ 5.771,00
15/01/2026 22:31:51 JARDEL2D Não Não R$ 5.671,00
15/01/2026 20:17:16 SARGENTO2020 Não Não R$ 5.571,00
15/01/2026 14:51:46 PQD6 Não Não R$ 5.471,00
15/01/2026 14:51:27 SARGENTO2020 Não Sim R$ 5.371,00
15/01/2026 14:51:14 SARGENTO2020 Não Sim R$ 5.271,00
15/01/2026 14:51:14 PQD6 Não Não R$ 5.171,00
15/01/2026 14:50:50 SARGENTO2020 Não Sim R$ 5.071,00
15/01/2026 14:50:50 PQD6 Não Sim R$ 4.971,00
15/01/2026 14:49:36 SARGENTO2020 Não Sim R$ 3.771,00
15/01/2026 14:49:36 PQD6 Não Não R$ 3.671,00
15/01/2026 14:00:41 SARGENTO2020 Não Sim R$ 3.571,00
15/01/2026 14:00:41 PQD6 Não Não R$ 3.471,00
15/01/2026 14:00:28 SARGENTO2020 Não Sim R$ 3.371,00
15/01/2026 14:00:28 PQD6 Não Não R$ 3.271,00
15/01/2026 14:00:04 SARGENTO2020 Não Sim R$ 3.171,00
15/01/2026 14:00:04 PQD6 Não Não R$ 3.071,00
15/01/2026 13:59:33 SARGENTO2020 Não Sim R$ 2.971,00
15/01/2026 13:59:33 PQD6 Não Não R$ 2.871,00
15/01/2026 13:59:12 SARGENTO2020 Não Sim R$ 2.771,00
15/01/2026 13:59:12 PQD6 Não Não R$ 2.671,00
15/01/2026 13:58:56 SARGENTO2020 Não Sim R$ 2.571,00
15/01/2026 13:58:56 PQD6 Não Não R$ 2.471,00
15/01/2026 10:55:04 SARGENTO2020 Não Não R$ 2.371,00
15/01/2026 08:03:25 LAVITRON Não Não R$ 2.271,00
14/01/2026 23:42:57 PQD6 Não Não R$ 2.171,00
14/01/2026 20:38:52 SARGENTO2020 Não Não R$ 2.071,00
14/01/2026 15:35:47 LAVITRON Não Não R$ 1.971,00
14/01/2026 14:48:46 ALBERTO6 Não Não R$ 1.871,00
13/01/2026 10:53:39 SARGENTO2020 Não Não R$ 1.771,00
12/01/2026 19:18:59 JARDEL2D Não Não R$ 1.671,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.