Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KWL0444/RJ RENAVAM:845673610 COR:VERDE
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
4/2026
004026
LOTE 81
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 20/01/2026 e 21/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 13:26:44 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 9.325,00 |
| 22/01/2026 13:26:37 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 9.225,00 |
| 22/01/2026 13:26:10 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 9.125,00 |
| 22/01/2026 13:26:04 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 9.025,00 |
| 22/01/2026 13:25:43 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 8.925,00 |
| 22/01/2026 13:25:38 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 8.825,00 |
| 22/01/2026 13:25:23 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 8.725,00 |
| 22/01/2026 13:25:18 | LNASCIMENTO | Não | Não | R$ 8.625,00 |
| 22/01/2026 13:25:03 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 8.525,00 |
| 22/01/2026 13:24:58 | LNASCIMENTO | Não | Não | R$ 8.425,00 |
| 22/01/2026 13:24:30 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 8.325,00 |
| 22/01/2026 13:24:27 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 8.225,00 |
| 22/01/2026 13:23:56 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 8.125,00 |
| 22/01/2026 13:23:49 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 8.025,00 |
| 22/01/2026 13:23:31 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 7.925,00 |
| 22/01/2026 13:23:28 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 7.825,00 |
| 22/01/2026 13:23:17 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 7.725,00 |
| 22/01/2026 13:23:12 | CLAIDIO | Não | Não | R$ 7.625,00 |
| 22/01/2026 13:23:04 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 7.525,00 |
| 22/01/2026 13:22:57 | WAGUINHO1502 | Não | Não | R$ 7.425,00 |
| 22/01/2026 13:22:51 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 7.325,00 |
| 22/01/2026 13:22:48 | WAGUINHO1502 | Não | Não | R$ 7.225,00 |
| 22/01/2026 13:22:41 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 7.125,00 |
| 22/01/2026 13:21:34 | BUIU | Não | Não | R$ 7.025,00 |
| 22/01/2026 10:34:10 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 6.925,00 |
| 22/01/2026 10:33:59 | LRV84 | Não | Não | R$ 6.825,00 |
| 22/01/2026 10:33:53 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 6.725,00 |
| 22/01/2026 10:33:38 | LRV84 | Não | Não | R$ 6.625,00 |
| 22/01/2026 10:33:24 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 6.525,00 |
| 22/01/2026 10:32:59 | LRV84 | Não | Não | R$ 6.425,00 |
| 22/01/2026 10:32:42 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 6.325,00 |
| 22/01/2026 10:32:13 | LRV84 | Não | Não | R$ 6.225,00 |
| 22/01/2026 10:29:32 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 6.125,00 |
| 22/01/2026 10:02:22 | YGORSANTOS | Não | Não | R$ 6.025,00 |
| 22/01/2026 09:56:58 | LRV84 | Não | Não | R$ 5.925,00 |
| 22/01/2026 09:56:02 | YGORSANTOS | Não | Não | R$ 5.825,00 |
| 22/01/2026 09:11:40 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 5.725,00 |
| 22/01/2026 08:37:40 | LRV84 | Não | Não | R$ 5.625,00 |
| 21/01/2026 22:30:26 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 5.525,00 |
| 21/01/2026 19:16:36 | MECNICO72 | Não | Não | R$ 5.425,00 |
| 21/01/2026 18:54:29 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 5.325,00 |
| 21/01/2026 17:43:11 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 5.225,00 |
| 20/01/2026 21:47:24 | VINICIUSLUZ | Não | Não | R$ 5.125,00 |
| 17/01/2026 19:41:07 | YGORSANTOS | Não | Não | R$ 5.025,00 |
| 17/01/2026 19:37:51 | ALAIR | Não | Não | R$ 4.925,00 |
| 17/01/2026 16:16:49 | ADEIR | Não | Não | R$ 4.825,00 |
| 17/01/2026 14:43:36 | VITORLUIS | Não | Não | R$ 4.725,00 |
| 16/01/2026 23:42:22 | DOCE3 | Não | Não | R$ 4.525,00 |
| 15/01/2026 23:17:00 | YGORSANTOS | Não | Não | R$ 4.425,00 |
| 15/01/2026 16:23:47 | RODRIGOFCRJ | Não | Não | R$ 3.925,00 |
| 15/01/2026 14:57:45 | LEOGOMES1 | Não | Não | R$ 3.825,00 |
| 15/01/2026 14:48:57 | HERRERARJ | Não | Não | R$ 3.725,00 |
| 15/01/2026 11:51:02 | MICHAEL12 | Não | Não | R$ 3.625,00 |
| 15/01/2026 08:02:17 | LAVITRON | Não | Não | R$ 3.525,00 |
| 14/01/2026 19:22:01 | YGORSANTOS | Não | Não | R$ 3.425,00 |
| 14/01/2026 15:49:51 | LAVITRON | Não | Não | R$ 2.925,00 |
| 14/01/2026 15:33:55 | MACHADO1983 | Não | Não | R$ 2.825,00 |
| 14/01/2026 15:33:13 | LAVITRON | Não | Não | R$ 2.725,00 |
| 14/01/2026 13:54:56 | MACHADO1983 | Não | Não | R$ 2.625,00 |
| 14/01/2026 11:52:59 | HERRERARJ | Não | Não | R$ 2.525,00 |
| 14/01/2026 00:00:28 | YGORSANTOS | Não | Não | R$ 2.425,00 |
| 13/01/2026 21:55:36 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 2.025,00 |
| 12/01/2026 23:57:36 | YGORSANTOS | Não | Não | R$ 1.925,00 |
| 12/01/2026 19:24:05 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 1.625,00 |
| 12/01/2026 15:55:01 | WLTRANSPORTE | Não | Não | R$ 1.525,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.