R$
até
R$

APLBP03-26

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    A partir das 22/01/2026 10:00

YAMAHA/XJ6 N-2012/2012/GASOLINA/VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:NOF2224/RN RENAVAM:474391345 COR:BRANCA

  • Leiloeiro

    Gabriel Costa Mendes da Silva (244)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    4/2026

  • Código Lote

    004028

  • Número Lote

    LOTE 84

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO

VEÍCULO COM AVARIAS NAS CARENAGENS. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 20/01/2026 e 21/01/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/01/2026 13:35:12 AECSILVA Não Não R$ 19.625,00
22/01/2026 13:34:45 NEUTROOO Não Não R$ 19.525,00
22/01/2026 13:34:30 AECSILVA Não Não R$ 19.425,00
22/01/2026 13:34:26 MARLON99 Não Não R$ 19.325,00
22/01/2026 13:34:18 AECSILVA Não Não R$ 19.225,00
22/01/2026 13:34:15 MARLON99 Não Não R$ 19.125,00
22/01/2026 13:34:10 AECSILVA Não Não R$ 19.025,00
22/01/2026 13:34:07 MARLON99 Não Não R$ 18.925,00
22/01/2026 13:34:01 AECSILVA Não Não R$ 18.825,00
22/01/2026 13:33:56 MARLON99 Não Não R$ 18.725,00
22/01/2026 13:33:49 AECSILVA Não Não R$ 18.625,00
22/01/2026 13:33:23 MARLON99 Não Não R$ 18.525,00
22/01/2026 13:32:59 AECSILVA Não Não R$ 18.425,00
22/01/2026 13:32:56 MARLON99 Não Não R$ 18.325,00
22/01/2026 13:32:46 AECSILVA Não Não R$ 18.225,00
22/01/2026 13:32:44 JBRANDAOT Não Não R$ 18.125,00
22/01/2026 13:32:43 MARLON99 Não Não R$ 17.725,00
22/01/2026 13:32:38 AECSILVA Não Não R$ 17.625,00
22/01/2026 13:32:35 MARLON99 Não Não R$ 17.525,00
22/01/2026 13:32:29 AECSILVA Não Não R$ 17.425,00
22/01/2026 13:32:26 MARLON99 Não Não R$ 17.325,00
22/01/2026 13:32:22 AECSILVA Não Não R$ 17.225,00
22/01/2026 13:32:20 MARLON99 Não Não R$ 17.125,00
22/01/2026 13:32:15 AECSILVA Não Não R$ 17.025,00
22/01/2026 13:32:11 MARLON99 Não Não R$ 16.925,00
22/01/2026 13:31:52 AECSILVA Não Não R$ 16.825,00
22/01/2026 13:31:49 MARLON99 Não Não R$ 16.725,00
22/01/2026 13:31:40 AECSILVA Não Não R$ 16.625,00
22/01/2026 13:31:36 MARLON99 Não Não R$ 16.525,00
22/01/2026 13:31:24 AECSILVA Não Não R$ 16.425,00
22/01/2026 13:31:21 MARLON99 Não Não R$ 16.325,00
22/01/2026 13:31:02 AECSILVA Não Não R$ 16.225,00
22/01/2026 13:30:59 WAGUINHO1502 Não Não R$ 16.125,00
22/01/2026 13:30:57 AECSILVA Não Não R$ 16.025,00
22/01/2026 13:30:54 JBRANDAOT Não Não R$ 15.525,00
22/01/2026 13:30:50 WAGUINHO1502 Não Não R$ 15.425,00
22/01/2026 13:30:47 AECSILVA Não Não R$ 15.325,00
22/01/2026 13:30:43 WAGUINHO1502 Não Não R$ 14.825,00
22/01/2026 13:30:41 JBRANDAOT Não Não R$ 14.725,00
22/01/2026 13:30:35 WAGUINHO1502 Não Não R$ 14.625,00
22/01/2026 13:30:29 AECSILVA Não Não R$ 14.525,00
22/01/2026 13:29:16 KADIMUS Não Não R$ 12.525,00
22/01/2026 12:07:32 JBRANDAOT Não Não R$ 12.425,00
22/01/2026 11:56:47 DANTE2 Não Não R$ 12.325,00
22/01/2026 11:37:07 JBRANDAOT Não Não R$ 12.225,00
22/01/2026 11:35:47 DANTE2 Não Não R$ 12.125,00
22/01/2026 11:33:36 JBRANDAOT Não Não R$ 12.025,00
22/01/2026 11:17:31 DANTE2 Não Não R$ 11.925,00
22/01/2026 10:34:00 JBRANDAOT Não Não R$ 11.825,00
22/01/2026 10:16:47 PINTORMOTO Não Não R$ 11.725,00
22/01/2026 10:16:12 AECSILVA Não Não R$ 11.625,00
22/01/2026 10:01:53 PINTORMOTO Não Não R$ 11.525,00
22/01/2026 10:01:38 DANTE2 Não Não R$ 11.425,00
22/01/2026 10:00:38 PINTORMOTO Não Não R$ 11.325,00
22/01/2026 10:00:24 DANTE2 Não Não R$ 11.225,00
22/01/2026 09:59:45 PINTORMOTO Não Não R$ 11.125,00
22/01/2026 09:59:34 DANTE2 Não Não R$ 11.025,00
22/01/2026 09:59:19 PINTORMOTO Não Não R$ 10.925,00
22/01/2026 09:59:01 BRKAIZA Não Não R$ 10.825,00
22/01/2026 09:58:43 DANTE2 Não Não R$ 10.725,00
22/01/2026 09:58:28 BRKAIZA Não Não R$ 10.625,00
22/01/2026 09:58:00 PINTORMOTO Não Não R$ 10.525,00
22/01/2026 09:57:48 DANTE2 Não Não R$ 10.425,00
22/01/2026 09:57:38 BRKAIZA Não Não R$ 10.325,00
22/01/2026 09:47:07 PINTORMOTO Não Não R$ 10.225,00
22/01/2026 09:46:34 BRKAIZA Não Não R$ 10.125,00
21/01/2026 16:11:32 PINTORMOTO Não Não R$ 10.025,00
21/01/2026 14:29:14 ROGERIODOCIO Não Não R$ 9.925,00
21/01/2026 13:40:17 GUAXA Não Não R$ 9.825,00
21/01/2026 12:39:29 WSTOM Não Não R$ 9.725,00
21/01/2026 10:54:15 ICPEREIRA Não Não R$ 9.625,00
21/01/2026 09:56:12 WSTOM Não Não R$ 9.525,00
21/01/2026 07:53:57 ELTON7 Não Não R$ 9.425,00
20/01/2026 20:33:24 ROGERIODOCIO Não Não R$ 9.325,00
20/01/2026 11:32:09 AECSILVA Não Não R$ 9.225,00
20/01/2026 00:25:26 BRKAIZA Não Não R$ 9.125,00
20/01/2026 00:11:34 ZORO01 Não Não R$ 9.025,00
18/01/2026 21:20:30 PANDAORJ Não Não R$ 8.925,00
17/01/2026 19:20:03 IGJUNIOR Não Não R$ 8.825,00
17/01/2026 18:29:41 GBL06 Não Não R$ 8.725,00
17/01/2026 18:06:57 IGJUNIOR Não Não R$ 8.625,00
17/01/2026 18:06:28 GBL06 Não Não R$ 8.525,00
17/01/2026 18:05:04 IGJUNIOR Não Não R$ 7.725,00
17/01/2026 16:55:12 GBL06 Não Não R$ 7.625,00
17/01/2026 16:55:02 IGJUNIOR Não Sim R$ 7.525,00
17/01/2026 16:55:02 GBL06 Não Não R$ 7.425,00
17/01/2026 11:56:00 IGJUNIOR Não Sim R$ 7.325,00
17/01/2026 11:56:00 JFERNANDESPQD Não Não R$ 7.225,00
17/01/2026 11:55:12 IGJUNIOR Não Sim R$ 7.125,00
17/01/2026 11:55:12 JFERNANDESPQD Não Não R$ 7.025,00
17/01/2026 00:26:42 IGJUNIOR Não Sim R$ 6.925,00
17/01/2026 00:26:42 PANDAORJ Não Não R$ 6.825,00
17/01/2026 00:25:10 IGJUNIOR Não Sim R$ 6.725,00
17/01/2026 00:25:10 PANDAORJ Não Não R$ 6.625,00
16/01/2026 21:36:14 IGJUNIOR Não Sim R$ 6.525,00
16/01/2026 21:36:14 PAPAZAM Não Não R$ 6.425,00
16/01/2026 18:12:55 IGJUNIOR Não Não R$ 6.325,00
16/01/2026 18:08:39 LLF Não Não R$ 6.225,00
16/01/2026 17:49:30 IGJUNIOR Não Não R$ 6.125,00
16/01/2026 17:39:21 CAIXAO Não Não R$ 6.025,00
16/01/2026 15:03:53 IGJUNIOR Não Não R$ 5.925,00
16/01/2026 13:45:53 VINIK Não Não R$ 5.825,00
16/01/2026 13:18:45 LLF Não Não R$ 5.725,00
16/01/2026 09:11:58 GBL06 Não Não R$ 5.625,00
15/01/2026 18:05:50 JFERNANDESPQD Não Não R$ 4.825,00
15/01/2026 14:58:11 PINTORMOTO Não Não R$ 4.725,00
15/01/2026 12:46:13 LEÃO1705 Não Não R$ 4.625,00
15/01/2026 12:11:44 ELVISDELIMA Não Não R$ 4.525,00
15/01/2026 09:18:25 PINTORMOTO Não Não R$ 4.425,00
15/01/2026 08:36:28 DANTE2 Não Não R$ 4.325,00
14/01/2026 20:07:22 PINTORMOTO Não Não R$ 4.225,00
14/01/2026 14:32:30 ZORO01 Não Não R$ 4.125,00
14/01/2026 14:19:11 ANDINHO1987 Não Não R$ 4.025,00
13/01/2026 16:13:45 GABRIELGIAN Não Não R$ 3.925,00
13/01/2026 07:58:02 ZORO01 Não Não R$ 3.825,00
12/01/2026 22:11:38 RODOLFORAMON Não Não R$ 3.725,00
12/01/2026 19:31:05 DIEGOCMB Não Não R$ 3.625,00
12/01/2026 19:25:18 JARDEL2D Não Não R$ 3.525,00
12/01/2026 14:43:01 ZORO01 Não Não R$ 3.425,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.