Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LRA4A32/RJ RENAVAM:595666027 COR:BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
4/2026
004034
LOTE 96
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 20/01/2026 e 21/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 14:12:25 | TETEU20 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/01/2026 14:11:59 | BRANDHON | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/01/2026 14:11:34 | TETEU20 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/01/2026 14:11:06 | BRANDHON | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/01/2026 14:10:39 | TETEU20 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/01/2026 14:10:18 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/01/2026 14:10:11 | TETEU20 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 22/01/2026 14:09:56 | BRANDHON | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/01/2026 14:09:53 | TETEU20 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/01/2026 14:09:35 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/01/2026 14:09:32 | TETEU20 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/01/2026 14:09:18 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/01/2026 14:09:17 | BRANDHON | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/01/2026 14:08:52 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 22/01/2026 14:08:50 | TETEU20 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/01/2026 14:08:31 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 22/01/2026 14:08:28 | TETEU20 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 22/01/2026 14:08:08 | BRANDHON | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/01/2026 14:07:47 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 22/01/2026 14:07:24 | TETEU20 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 22/01/2026 14:07:08 | MARKINHO 256 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 22/01/2026 14:07:01 | TETEU20 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 22/01/2026 14:06:26 | BRANDHON | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 22/01/2026 14:06:06 | TETEU20 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 22/01/2026 14:05:52 | BRANDHON | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/01/2026 14:05:35 | NEENLUCIAN | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 22/01/2026 14:05:21 | BRANDHON | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/01/2026 13:27:59 | TETEU20 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/01/2026 12:48:03 | BRANDHON | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/01/2026 11:49:21 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/01/2026 07:57:36 | QUIM2 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 21/01/2026 21:43:41 | CORRERIA | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 21/01/2026 12:38:46 | WSTOM | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 21/01/2026 10:04:36 | ANDRERAMOS | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 21/01/2026 09:57:24 | WSTOM | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 21/01/2026 09:57:11 | MARQUINHOVK | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 21/01/2026 09:57:11 | WSTOM | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 20/01/2026 01:36:47 | MARQUINHOVK | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 20/01/2026 01:36:47 | FELIPECIRP | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 20/01/2026 00:05:57 | MARQUINHOVK | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 20/01/2026 00:05:57 | DANIELA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 19/01/2026 21:56:40 | MARQUINHOVK | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 17/01/2026 16:33:27 | ADEIR | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 17/01/2026 11:48:39 | ANDRERAMOS | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 16/01/2026 20:02:24 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 16/01/2026 20:02:18 | PERALTA3 | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 16/01/2026 20:02:11 | PERALTA3 | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 16/01/2026 20:02:11 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 16/01/2026 20:01:48 | PERALTA3 | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 16/01/2026 20:01:48 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 16/01/2026 20:01:39 | PERALTA3 | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 16/01/2026 20:01:39 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 16/01/2026 19:15:45 | PERALTA3 | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 16/01/2026 09:05:10 | CORRERIA | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 15/01/2026 22:46:03 | LUCIANO35 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 15/01/2026 22:45:35 | ANDRERAMOS | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 15/01/2026 22:45:16 | ANDRERAMOS | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 15/01/2026 22:45:16 | LUCIANO35 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 15/01/2026 22:44:59 | ANDRERAMOS | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 15/01/2026 22:44:59 | LUCIANO35 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 15/01/2026 22:44:48 | ANDRERAMOS | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 15/01/2026 22:44:48 | LUCIANO35 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 15/01/2026 22:37:05 | ANDRERAMOS | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 15/01/2026 22:20:12 | LUCIANO35 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 15/01/2026 06:25:16 | NELSON1 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 14/01/2026 17:14:08 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 14/01/2026 13:13:02 | MACHADO1983 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 14/01/2026 12:22:43 | MICHAEL12 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 13/01/2026 23:27:32 | MACHADO1983 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 13/01/2026 20:47:14 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 12/01/2026 19:32:47 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 12/01/2026 19:28:33 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.