Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:S/1 EMPLAC RENAVAM:0 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
5/2026
004070
LOTE 55
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 23/01/2026 e 26/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 11:15:54 | 2DUDU | Não | Não | R$ 7.672,00 |
| 27/01/2026 10:41:08 | DAVIBARBOSA | Não | Não | R$ 7.572,00 |
| 27/01/2026 10:26:49 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 7.472,00 |
| 27/01/2026 10:25:14 | DAVIBARBOSA | Não | Não | R$ 7.372,00 |
| 27/01/2026 10:13:15 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 7.272,00 |
| 27/01/2026 07:05:36 | DAVIBARBOSA | Não | Não | R$ 7.172,00 |
| 27/01/2026 01:46:31 | BENJAMIM1 | Não | Não | R$ 7.072,00 |
| 26/01/2026 06:45:01 | DAVIBARBOSA | Não | Não | R$ 6.972,00 |
| 25/01/2026 21:43:18 | WAND.NASC.ADV | Não | Não | R$ 6.872,00 |
| 25/01/2026 17:30:31 | LLF | Não | Não | R$ 6.772,00 |
| 25/01/2026 14:30:19 | DAVIBARBOSA | Não | Não | R$ 6.672,00 |
| 24/01/2026 20:46:57 | RUCATTI | Não | Não | R$ 6.272,00 |
| 24/01/2026 20:46:49 | LLF | Não | Sim | R$ 6.172,00 |
| 24/01/2026 20:46:36 | LLF | Não | Sim | R$ 6.072,00 |
| 24/01/2026 20:46:36 | RUCATTI | Não | Não | R$ 5.972,00 |
| 24/01/2026 09:39:45 | LLF | Não | Não | R$ 5.872,00 |
| 24/01/2026 09:15:28 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 5.772,00 |
| 24/01/2026 09:15:25 | LLF | Não | Sim | R$ 5.672,00 |
| 24/01/2026 09:15:23 | LLF | Não | Sim | R$ 5.572,00 |
| 24/01/2026 09:15:23 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 5.472,00 |
| 24/01/2026 09:15:20 | LLF | Não | Sim | R$ 5.372,00 |
| 24/01/2026 09:15:20 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 5.272,00 |
| 24/01/2026 09:15:17 | LLF | Não | Sim | R$ 5.172,00 |
| 24/01/2026 09:15:17 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 5.072,00 |
| 24/01/2026 09:15:15 | LLF | Não | Sim | R$ 4.972,00 |
| 24/01/2026 09:15:15 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 4.872,00 |
| 24/01/2026 08:05:35 | LLF | Não | Sim | R$ 4.772,00 |
| 23/01/2026 22:10:38 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 4.672,00 |
| 23/01/2026 16:50:25 | JACARE7 | Não | Não | R$ 4.572,00 |
| 23/01/2026 16:02:25 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 4.472,00 |
| 23/01/2026 16:02:09 | JACARE7 | Não | Não | R$ 4.372,00 |
| 23/01/2026 16:00:36 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 4.272,00 |
| 23/01/2026 16:00:33 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 4.172,00 |
| 23/01/2026 16:00:33 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 4.072,00 |
| 23/01/2026 16:00:08 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 3.972,00 |
| 23/01/2026 15:57:21 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 3.872,00 |
| 23/01/2026 15:55:52 | JACARE7 | Não | Não | R$ 3.772,00 |
| 23/01/2026 15:37:31 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 3.672,00 |
| 23/01/2026 14:30:58 | JACARE7 | Não | Não | R$ 3.572,00 |
| 23/01/2026 11:39:32 | MAGAL2 | Não | Não | R$ 3.472,00 |
| 23/01/2026 01:57:50 | JOTA70 | Não | Não | R$ 3.372,00 |
| 22/01/2026 10:24:23 | TETEU20 | Não | Não | R$ 3.272,00 |
| 22/01/2026 10:15:49 | WAND.NASC.ADV | Não | Não | R$ 3.172,00 |
| 22/01/2026 01:43:04 | KIKOFREITA | Não | Não | R$ 3.072,00 |
| 20/01/2026 21:01:02 | TETEU20 | Não | Não | R$ 2.972,00 |
| 20/01/2026 18:15:31 | ROBSON15 | Não | Não | R$ 2.872,00 |
| 20/01/2026 15:35:11 | JEFERSONCAMPOS1508 | Não | Não | R$ 2.772,00 |
| 19/01/2026 16:38:41 | VITORSANTSS | Não | Não | R$ 2.672,00 |
| 19/01/2026 15:44:48 | EDU | Não | Não | R$ 2.572,00 |
| 19/01/2026 15:26:55 | SILVARTH | Não | Não | R$ 2.472,00 |
| 17/01/2026 22:32:35 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 2.372,00 |
| 17/01/2026 20:35:52 | ALVES77401 | Não | Não | R$ 2.272,00 |
| 17/01/2026 18:01:48 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 2.172,00 |
| 17/01/2026 17:24:52 | VITORSANTSS | Não | Não | R$ 2.072,00 |
| 17/01/2026 16:38:20 | ALVES77401 | Não | Não | R$ 1.972,00 |
| 17/01/2026 15:56:10 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 1.872,00 |
| 17/01/2026 13:22:58 | VITORSANTSS | Não | Não | R$ 1.772,00 |
| 17/01/2026 07:30:59 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 1.672,00 |
| 16/01/2026 23:14:10 | EZEQUIELKM32 | Não | Não | R$ 1.572,00 |
| 16/01/2026 21:12:07 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 1.472,00 |
| 16/01/2026 16:08:23 | VINIK | Não | Não | R$ 1.372,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.