Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KYY8298/RJ RENAVAM:1149702416 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
5/2026
004079
LOTE 79
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 23/01/2026 e 26/01/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 11:42:13 | BELTRAO | Não | Não | R$ 9.277,09 |
| 27/01/2026 11:42:02 | RIOBR | Não | Não | R$ 9.177,09 |
| 27/01/2026 11:41:40 | BELTRAO | Não | Não | R$ 9.077,09 |
| 27/01/2026 11:41:34 | RIOBR | Não | Não | R$ 8.977,09 |
| 27/01/2026 11:41:18 | BELTRAO | Não | Não | R$ 8.877,09 |
| 27/01/2026 11:41:12 | RIOBR | Não | Não | R$ 8.777,09 |
| 27/01/2026 11:40:56 | BELTRAO | Não | Não | R$ 8.677,09 |
| 27/01/2026 11:40:49 | RIOBR | Não | Não | R$ 8.577,09 |
| 27/01/2026 11:40:38 | BELTRAO | Não | Não | R$ 8.477,09 |
| 27/01/2026 11:40:27 | RIOBR | Não | Não | R$ 8.377,09 |
| 27/01/2026 11:40:08 | BELTRAO | Não | Não | R$ 8.277,09 |
| 27/01/2026 11:40:04 | RIOBR | Não | Não | R$ 8.177,09 |
| 27/01/2026 11:39:45 | BELTRAO | Não | Não | R$ 8.077,09 |
| 27/01/2026 11:39:40 | RIOBR | Não | Não | R$ 7.977,09 |
| 27/01/2026 09:31:06 | JAQUE51 | Não | Não | R$ 7.877,09 |
| 26/01/2026 20:10:32 | WMAIA | Não | Não | R$ 7.777,09 |
| 26/01/2026 18:54:26 | AZEREDO1991 | Não | Não | R$ 7.677,09 |
| 26/01/2026 11:03:28 | DINHO33 | Não | Sim | R$ 7.577,09 |
| 26/01/2026 11:03:28 | MAYKIBARROS | Não | Não | R$ 7.477,09 |
| 26/01/2026 11:02:46 | DINHO33 | Não | Sim | R$ 7.377,09 |
| 26/01/2026 11:02:46 | MAYKIBARROS | Não | Não | R$ 7.277,09 |
| 24/01/2026 23:15:14 | DINHO33 | Não | Sim | R$ 7.177,09 |
| 24/01/2026 20:48:30 | RUCATTI | Não | Não | R$ 7.077,09 |
| 24/01/2026 20:48:24 | DINHO33 | Não | Sim | R$ 6.977,09 |
| 24/01/2026 20:48:24 | RUCATTI | Não | Não | R$ 6.877,09 |
| 24/01/2026 20:48:16 | DINHO33 | Não | Sim | R$ 6.777,09 |
| 24/01/2026 20:48:16 | RUCATTI | Não | Não | R$ 6.677,09 |
| 24/01/2026 20:37:59 | DINHO33 | Não | Sim | R$ 6.577,09 |
| 23/01/2026 22:59:17 | GABRIELFREITAS | Não | Não | R$ 6.477,09 |
| 23/01/2026 18:38:14 | PANDAORJ | Não | Não | R$ 4.077,00 |
| 23/01/2026 15:27:31 | NELSONHENRIQUE | Não | Não | R$ 3.977,00 |
| 23/01/2026 14:56:17 | ISACSOARES | Não | Não | R$ 3.877,00 |
| 23/01/2026 10:00:52 | JAQUE51 | Não | Não | R$ 3.777,00 |
| 22/01/2026 18:08:42 | AZEREDO1991 | Não | Não | R$ 3.677,00 |
| 22/01/2026 17:18:07 | GUINAPIMENTEL | Não | Não | R$ 3.577,00 |
| 22/01/2026 14:19:36 | PANDERSON | Não | Não | R$ 3.477,00 |
| 22/01/2026 12:59:30 | HENNRY | Não | Não | R$ 3.377,00 |
| 22/01/2026 10:15:56 | DINHO33 | Não | Não | R$ 3.277,00 |
| 21/01/2026 20:45:11 | FIFOKIDS | Não | Não | R$ 3.177,00 |
| 21/01/2026 13:50:57 | DINHO33 | Não | Não | R$ 2.977,00 |
| 20/01/2026 14:25:28 | EDU | Não | Não | R$ 2.877,00 |
| 20/01/2026 10:42:44 | NILOSILVA | Não | Não | R$ 2.777,00 |
| 20/01/2026 10:39:46 | EDU | Não | Não | R$ 2.677,00 |
| 20/01/2026 10:20:19 | HARKER | Não | Não | R$ 2.577,00 |
| 20/01/2026 00:09:12 | EDU | Não | Não | R$ 2.477,00 |
| 19/01/2026 21:13:10 | TURU | Não | Não | R$ 2.377,00 |
| 19/01/2026 12:08:45 | EDU | Não | Não | R$ 2.277,00 |
| 19/01/2026 08:48:17 | OZEIAS1 | Não | Não | R$ 2.177,00 |
| 18/01/2026 10:19:22 | THYRSO | Não | Não | R$ 2.077,00 |
| 16/01/2026 21:33:47 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 1.977,00 |
| 16/01/2026 21:10:09 | NELSON1 | Não | Não | R$ 1.877,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.