Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:RKT8J87/RJ RENAVAM:1341323029 COR:CINZA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
12/2026
004837
LOTE 76
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 24/02/2026 e 25/02/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 13:14:40 | NALDOELETRICA | Não | Não | R$ 8.883,00 |
| 26/02/2026 13:14:15 | MACIEL6 | Não | Não | R$ 8.783,00 |
| 26/02/2026 13:14:13 | JUNIOR106 | Não | Não | R$ 8.683,00 |
| 26/02/2026 13:14:11 | MACIEL6 | Não | Não | R$ 8.583,00 |
| 26/02/2026 13:14:09 | JUNIOR106 | Não | Não | R$ 8.483,00 |
| 26/02/2026 13:14:06 | MACIEL6 | Não | Não | R$ 8.383,00 |
| 26/02/2026 13:14:04 | JUNIOR106 | Não | Não | R$ 8.283,00 |
| 26/02/2026 13:14:02 | MACIEL6 | Não | Não | R$ 8.183,00 |
| 26/02/2026 13:14:01 | JUNIOR106 | Não | Não | R$ 8.083,00 |
| 26/02/2026 13:13:51 | MACIEL6 | Não | Não | R$ 7.983,00 |
| 26/02/2026 13:13:50 | JUNIOR106 | Não | Não | R$ 7.883,00 |
| 26/02/2026 13:13:47 | MACIEL6 | Não | Não | R$ 7.383,00 |
| 26/02/2026 13:13:44 | JUNIOR106 | Não | Não | R$ 7.283,00 |
| 26/02/2026 13:13:40 | CRJUNYOR | Não | Não | R$ 7.183,00 |
| 26/02/2026 13:13:37 | JUNIOR106 | Não | Não | R$ 7.083,00 |
| 26/02/2026 13:13:36 | ASVEICULOS | Não | Não | R$ 6.983,00 |
| 26/02/2026 13:13:34 | CRJUNYOR | Não | Não | R$ 6.883,00 |
| 26/02/2026 13:13:28 | JUNIOR106 | Não | Não | R$ 6.783,00 |
| 26/02/2026 13:13:25 | PEDRO2441 | Não | Não | R$ 6.683,00 |
| 26/02/2026 13:13:19 | JUNIOR106 | Não | Não | R$ 6.583,00 |
| 26/02/2026 12:23:30 | NARCELO | Não | Não | R$ 6.483,00 |
| 26/02/2026 11:12:53 | NALDOELETRICA | Não | Não | R$ 6.383,00 |
| 23/02/2026 20:58:33 | ROSCAO | Não | Não | R$ 6.283,00 |
| 23/02/2026 20:58:21 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 6.183,00 |
| 23/02/2026 20:58:21 | ROSCAO | Não | Não | R$ 6.083,00 |
| 23/02/2026 20:58:16 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 5.983,00 |
| 23/02/2026 20:58:16 | ROSCAO | Não | Não | R$ 5.883,00 |
| 23/02/2026 20:58:10 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 5.783,00 |
| 23/02/2026 20:58:10 | ROSCAO | Não | Não | R$ 5.683,00 |
| 23/02/2026 20:58:07 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 5.583,00 |
| 23/02/2026 20:58:07 | ROSCAO | Não | Não | R$ 5.483,00 |
| 23/02/2026 20:58:01 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 5.383,00 |
| 23/02/2026 20:58:01 | ROSCAO | Não | Não | R$ 5.283,00 |
| 23/02/2026 20:57:57 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 5.183,00 |
| 23/02/2026 20:57:57 | ROSCAO | Não | Não | R$ 5.083,00 |
| 23/02/2026 20:57:49 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 4.983,00 |
| 23/02/2026 20:57:49 | ROSCAO | Não | Não | R$ 4.883,00 |
| 23/02/2026 20:57:36 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 4.783,00 |
| 23/02/2026 20:57:36 | ROSCAO | Não | Não | R$ 4.683,00 |
| 22/02/2026 22:43:15 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 4.583,00 |
| 22/02/2026 22:43:15 | ROSCAO | Não | Não | R$ 4.483,00 |
| 22/02/2026 22:43:04 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 4.383,00 |
| 22/02/2026 22:43:04 | ROSCAO | Não | Não | R$ 4.283,00 |
| 22/02/2026 22:42:12 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 4.183,00 |
| 22/02/2026 22:42:12 | ROSCAO | Não | Não | R$ 4.083,00 |
| 22/02/2026 11:58:48 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 3.983,00 |
| 22/02/2026 11:58:48 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 3.883,00 |
| 22/02/2026 11:58:38 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 3.783,00 |
| 22/02/2026 11:58:38 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 3.683,00 |
| 22/02/2026 11:58:23 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 3.583,00 |
| 22/02/2026 11:58:23 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 3.483,00 |
| 22/02/2026 11:58:06 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 3.383,00 |
| 22/02/2026 11:58:06 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 3.283,00 |
| 22/02/2026 11:57:52 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 3.183,00 |
| 22/02/2026 11:57:52 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 3.083,00 |
| 21/02/2026 14:38:48 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 2.983,00 |
| 21/02/2026 14:38:48 | PANDAORJ | Não | Não | R$ 2.883,00 |
| 21/02/2026 10:19:02 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 2.783,00 |
| 21/02/2026 10:19:02 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 2.683,00 |
| 21/02/2026 10:18:47 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 2.583,00 |
| 21/02/2026 10:18:47 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 2.483,00 |
| 21/02/2026 01:34:22 | LUCAS0200 | Não | Sim | R$ 2.383,00 |
| 20/02/2026 12:14:08 | ROSCAO | Não | Não | R$ 2.283,00 |
| 15/02/2026 00:19:47 | FELIPELEILOES57 | Não | Não | R$ 2.183,00 |
| 11/02/2026 16:24:51 | PAULO2002 | Não | Não | R$ 2.083,00 |
| 11/02/2026 14:58:52 | JESUS 22 | Não | Não | R$ 1.983,00 |
| 11/02/2026 14:38:01 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 1.883,00 |
| 11/02/2026 13:03:41 | MCZIN22 | Não | Não | R$ 1.783,00 |
| 11/02/2026 11:12:42 | GABRIELGOL | Não | Não | R$ 1.683,00 |
| 10/02/2026 21:16:22 | JESUS 22 | Não | Não | R$ 1.583,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.