R$
até
R$

APLBP07-26

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    A partir das 26/02/2026 10:00

YAMAHA/FZ25 FAZER LE-2022/2023/ALCO/GASOL/VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:RJW6I51/RJ RENAVAM:1319179751 COR:VERMELHA

  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    12/2026

  • Código Lote

    004848

  • Número Lote

    LOTE 87

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO  

VEÍCULO COM CARENAGEM FRONTAL REMOVIDA. PLACA AUSENTE. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU / RJ

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 24/02/2026 e 25/02/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/02/2026 13:40:34 ANDSTUNT Não Não R$ 13.245,00
26/02/2026 13:40:16 ZORO01 Não Não R$ 13.145,00
26/02/2026 13:39:49 ANDSTUNT Não Não R$ 13.045,00
26/02/2026 13:39:34 ANNOY Não Não R$ 12.945,00
26/02/2026 13:39:18 ANDSTUNT Não Não R$ 12.845,00
26/02/2026 13:39:13 HELLEN13 Não Não R$ 12.745,00
26/02/2026 13:38:54 ZORO01 Não Não R$ 12.645,00
26/02/2026 13:38:33 HELLEN13 Não Não R$ 12.545,00
26/02/2026 13:38:22 GISELLY Não Não R$ 12.445,00
26/02/2026 13:38:06 HELLEN13 Não Não R$ 12.345,00
26/02/2026 13:38:01 GISELLY Não Não R$ 12.245,00
26/02/2026 13:37:57 HELLEN13 Não Não R$ 12.145,00
26/02/2026 13:37:45 ANNOY Não Não R$ 12.045,00
26/02/2026 13:37:39 GISELLY Não Não R$ 11.945,00
26/02/2026 13:37:36 HELLEN13 Não Não R$ 11.845,00
26/02/2026 13:37:24 ANNOY Não Não R$ 11.745,00
26/02/2026 13:37:19 GISELLY Não Não R$ 11.645,00
26/02/2026 13:37:16 ANNOY Não Não R$ 11.545,00
26/02/2026 13:37:13 HELLEN13 Não Não R$ 11.445,00
26/02/2026 13:37:04 ANNOY Não Não R$ 11.345,00
26/02/2026 13:37:00 ANDSTUNT Não Não R$ 11.245,00
26/02/2026 13:36:50 ANNOY Não Não R$ 11.145,00
26/02/2026 13:36:48 GISELLY Não Não R$ 11.045,00
26/02/2026 13:36:40 ANDSTUNT Não Não R$ 10.945,00
26/02/2026 13:36:35 GISELLY Não Não R$ 10.845,00
26/02/2026 13:36:31 ANNOY Não Não R$ 10.745,00
26/02/2026 13:36:26 HELLEN13 Não Não R$ 10.645,00
26/02/2026 13:36:21 GISELLY Não Não R$ 10.545,00
26/02/2026 13:36:17 HELLEN13 Não Não R$ 10.445,00
26/02/2026 13:36:12 ANNOY Não Não R$ 10.345,00
26/02/2026 13:36:09 HELLEN13 Não Não R$ 10.245,00
26/02/2026 13:36:00 ANNOY Não Não R$ 10.145,00
26/02/2026 13:35:56 HELLEN13 Não Não R$ 10.045,00
26/02/2026 13:35:49 ANNOY Não Não R$ 9.945,00
26/02/2026 13:35:40 LE@2001 Não Não R$ 9.845,00
26/02/2026 13:35:33 ANNOY Não Não R$ 9.745,00
26/02/2026 13:35:28 LE@2001 Não Não R$ 9.645,00
26/02/2026 13:35:19 ANDSTUNT Não Não R$ 9.545,00
26/02/2026 13:35:13 ANNOY Não Não R$ 9.445,00
26/02/2026 13:35:05 ZORO01 Não Não R$ 9.345,00
26/02/2026 13:35:02 HELLEN13 Não Não R$ 9.245,00
26/02/2026 13:34:54 ZORO01 Não Não R$ 9.145,00
26/02/2026 13:34:49 ANNOY Não Não R$ 9.045,00
26/02/2026 12:24:36 ZORO01 Não Não R$ 8.945,00
26/02/2026 12:09:01 ICPEREIRA Não Não R$ 8.845,00
26/02/2026 12:03:21 ZORO01 Não Não R$ 8.745,00
26/02/2026 11:00:00 ICPEREIRA Não Não R$ 8.645,00
25/02/2026 16:46:47 EMPILHADEIRA17 Não Não R$ 8.545,00
25/02/2026 14:38:18 ZORO01 Não Não R$ 8.445,00
25/02/2026 14:35:57 WACVM Não Não R$ 8.345,00
24/02/2026 12:17:45 ZORO01 Não Não R$ 8.245,00
24/02/2026 12:17:29 PITT Não Sim R$ 8.145,00
24/02/2026 12:17:29 ZORO01 Não Não R$ 8.045,00
24/02/2026 05:56:19 PITT Não Não R$ 7.945,00
24/02/2026 00:28:06 EMPILHADEIRA17 Não Não R$ 7.845,00
24/02/2026 00:26:11 JOTA70 Não Não R$ 7.745,00
22/02/2026 23:11:35 EMPILHADEIRA17 Não Não R$ 7.645,00
22/02/2026 23:08:08 CARVALIN Não Não R$ 7.545,00
22/02/2026 13:01:08 EMPILHADEIRA17 Não Não R$ 7.445,00
22/02/2026 11:18:11 NEMCOCA Não Não R$ 7.345,00
20/02/2026 11:47:52 EMPILHADEIRA17 Não Não R$ 7.245,00
20/02/2026 11:45:00 PITT Não Não R$ 7.145,00
20/02/2026 11:40:35 EMPILHADEIRA17 Não Não R$ 7.045,00
20/02/2026 08:26:43 PITT Não Não R$ 6.945,00
20/02/2026 08:24:26 NEMCOCA Não Não R$ 6.845,00
19/02/2026 04:48:53 PITT Não Não R$ 6.745,00
18/02/2026 15:01:10 NEMCOCA Não Não R$ 6.645,00
18/02/2026 14:44:41 WMAIA Não Não R$ 6.545,00
18/02/2026 14:44:27 NEMCOCA Não Sim R$ 6.445,00
18/02/2026 14:44:27 WMAIA Não Não R$ 6.345,00
18/02/2026 14:44:06 NEMCOCA Não Sim R$ 6.245,00
18/02/2026 14:44:06 WMAIA Não Não R$ 6.145,00
18/02/2026 14:44:00 NEMCOCA Não Sim R$ 6.045,00
18/02/2026 14:44:00 WMAIA Não Não R$ 5.945,00
18/02/2026 14:43:54 NEMCOCA Não Sim R$ 5.845,00
18/02/2026 14:43:54 WMAIA Não Não R$ 5.745,00
18/02/2026 14:43:45 NEMCOCA Não Sim R$ 5.645,00
18/02/2026 14:43:45 WMAIA Não Não R$ 5.545,00
18/02/2026 14:43:31 NEMCOCA Não Sim R$ 5.445,00
18/02/2026 14:43:31 WMAIA Não Não R$ 5.345,00
17/02/2026 17:05:19 NEMCOCA Não Sim R$ 5.245,00
17/02/2026 17:05:19 VAGNERTS Não Não R$ 5.145,00
16/02/2026 20:57:46 NEMCOCA Não Sim R$ 5.045,00
16/02/2026 20:57:46 PITT Não Sim R$ 4.945,00
16/02/2026 11:04:37 PITT Não Não R$ 4.545,00
16/02/2026 11:04:34 NEMCOCA Não Sim R$ 4.445,00
16/02/2026 11:04:28 NEMCOCA Não Sim R$ 4.345,00
16/02/2026 11:04:28 PITT Não Não R$ 4.245,00
16/02/2026 11:04:14 NEMCOCA Não Sim R$ 4.145,00
16/02/2026 11:04:14 PITT Não Não R$ 4.045,00
16/02/2026 11:03:22 NEMCOCA Não Sim R$ 3.945,00
16/02/2026 11:03:22 PITT Não Não R$ 3.845,00
14/02/2026 23:27:21 NEMCOCA Não Sim R$ 3.745,00
14/02/2026 23:27:21 VAGNERJR Não Não R$ 3.645,00
13/02/2026 21:36:57 NEMCOCA Não Sim R$ 3.545,00
13/02/2026 21:36:57 SVSVALLE Não Não R$ 3.445,00
13/02/2026 21:36:21 NEMCOCA Não Sim R$ 3.345,00
13/02/2026 21:36:21 SVSVALLE Não Não R$ 3.245,00
12/02/2026 21:59:19 NEMCOCA Não Sim R$ 3.145,00
12/02/2026 21:59:19 WAND.NASC.ADV Não Não R$ 3.045,00
12/02/2026 10:21:50 NEMCOCA Não Sim R$ 2.945,00
12/02/2026 10:21:50 CAIXAO Não Não R$ 2.845,00
11/02/2026 18:59:07 NEMCOCA Não Sim R$ 2.745,00
11/02/2026 15:26:55 CLEBER14 Não Não R$ 2.645,00
11/02/2026 15:03:35 LIMA52 Não Não R$ 2.545,00
11/02/2026 11:30:11 CLEBER14 Não Não R$ 2.445,00
11/02/2026 10:21:08 LIMA52 Não Não R$ 2.345,00
11/02/2026 10:19:11 ZORO01 Não Não R$ 2.245,00
10/02/2026 17:39:59 LIMA52 Não Não R$ 2.145,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.