R$
até
R$

APLBP07-26

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    A partir das 26/02/2026 10:00

RENAULT/SANDERO 16GTLSCE-2018/2019/ALCO/GASOL/VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:LKO3H20/RJ RENAVAM:1162266900 COR:PRETA

  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    12/2026

  • Código Lote

    004856

  • Número Lote

    LOTE 96

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO 


VEÍCULO COM AVARIAS NO PARA-CHOQUE TRASEIRO. GRAVAÇÃO DE MOTOR COM DESCALIBRAÇÃO. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE

Observações

PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU / RJ

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 24/02/2026 e 25/02/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/02/2026 14:01:17 RDMIRRAEL Não Não R$ 18.320,00
26/02/2026 14:01:13 RICAROL Não Sim R$ 18.120,00
26/02/2026 14:01:13 RDMIRRAEL Não Não R$ 17.920,00
26/02/2026 14:00:59 RICAROL Não Sim R$ 17.720,00
26/02/2026 14:00:59 RDMIRRAEL Não Não R$ 17.520,00
26/02/2026 14:00:56 RICAROL Não Sim R$ 17.320,00
26/02/2026 14:00:56 RDMIRRAEL Não Não R$ 17.120,00
26/02/2026 14:00:53 RICAROL Não Sim R$ 16.920,00
26/02/2026 14:00:53 RDMIRRAEL Não Não R$ 16.720,00
26/02/2026 14:00:45 RICAROL Não Sim R$ 16.520,00
26/02/2026 14:00:45 RDMIRRAEL Não Não R$ 16.320,00
26/02/2026 13:55:00 RICAROL Não Sim R$ 16.120,00
26/02/2026 13:55:00 VINIPETRO Não Sim R$ 15.920,00
26/02/2026 13:54:18 RICAROL Não Sim R$ 14.120,00
26/02/2026 13:54:18 VINIPETRO Não Sim R$ 13.920,00
26/02/2026 13:54:03 RICAROL Não Sim R$ 13.120,00
26/02/2026 13:54:03 VINIPETRO Não Sim R$ 12.920,00
26/02/2026 13:53:27 RICAROL Não Sim R$ 12.120,00
26/02/2026 13:53:27 VINIPETRO Não Não R$ 11.920,00
26/02/2026 13:52:37 RICAROL Não Sim R$ 11.720,00
26/02/2026 13:52:37 VINIPETRO Não Não R$ 11.520,00
26/02/2026 13:52:25 RICAROL Não Sim R$ 11.320,00
26/02/2026 13:52:25 VINIPETRO Não Não R$ 11.120,00
26/02/2026 10:27:18 RICAROL Não Não R$ 10.920,00
25/02/2026 12:24:53 GABRIELGB96 Não Não R$ 10.720,00
24/02/2026 13:31:29 RICAROL Não Sim R$ 10.520,00
24/02/2026 13:31:29 KABCA Não Não R$ 10.320,00
24/02/2026 13:30:13 RICAROL Não Sim R$ 10.120,00
24/02/2026 13:30:13 KABCA Não Não R$ 9.920,00
24/02/2026 04:50:02 RICAROL Não Não R$ 9.720,00
23/02/2026 21:56:57 VAGNERJR Não Não R$ 9.520,00
23/02/2026 13:38:13 DIDOPIA Não Não R$ 9.320,00
22/02/2026 18:38:51 JOAOREZENDE Não Não R$ 9.120,00
20/02/2026 17:49:41 MDJ1 Não Não R$ 8.920,00
19/02/2026 08:49:24 MVAC Não Não R$ 8.720,00
18/02/2026 14:51:13 DIEGOCMB Não Não R$ 8.520,00
18/02/2026 07:43:52 CARLOSEBR Não Não R$ 8.320,00
17/02/2026 22:17:49 LIMA52 Não Não R$ 8.120,00
17/02/2026 19:45:00 MOBELI Não Não R$ 7.920,00
16/02/2026 12:56:30 LIMA52 Não Não R$ 7.720,00
15/02/2026 19:28:20 NALDOELETRICA Não Não R$ 7.520,00
14/02/2026 23:35:46 LIMA52 Não Não R$ 7.320,00
14/02/2026 23:31:00 VAGNERJR Não Não R$ 7.120,00
14/02/2026 21:04:44 LIMA52 Não Não R$ 6.920,00
14/02/2026 14:15:53 LEO431 Não Não R$ 6.720,00
14/02/2026 10:13:42 CAIXAO Não Não R$ 6.520,00
13/02/2026 20:41:08 CARLOSEBR Não Não R$ 6.320,00
12/02/2026 16:29:28 LIMA52 Não Não R$ 6.120,00
12/02/2026 14:00:09 MAIA13 Não Não R$ 5.920,00
12/02/2026 08:19:22 LIMA52 Não Não R$ 5.520,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.