Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KYY9165/RJ RENAVAM:1150103725 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
14/2026
004895
LOTE 40
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
Informação de Visitação: Nos dias 27/02/2026 e 02/03/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 11:30:15 | DIDHO | Não | Não | R$ 4.898,88 |
| 03/03/2026 11:30:11 | LRGARAGEM | Não | Não | R$ 4.798,88 |
| 03/03/2026 11:30:03 | DIDHO | Não | Não | R$ 4.698,88 |
| 03/03/2026 11:29:48 | MILOLU | Não | Não | R$ 4.598,88 |
| 03/03/2026 11:29:32 | LRGARAGEM | Não | Não | R$ 4.498,88 |
| 03/03/2026 11:29:26 | DILSINHO1 | Não | Não | R$ 4.398,88 |
| 03/03/2026 11:29:15 | SAMUEL | Não | Não | R$ 4.298,88 |
| 03/03/2026 11:26:12 | DILSINHO1 | Não | Não | R$ 4.198,88 |
| 03/03/2026 10:02:21 | FUSCA1 | Não | Não | R$ 4.098,88 |
| 02/03/2026 03:32:48 | LENNON31 | Não | Não | R$ 3.998,88 |
| 01/03/2026 20:18:32 | SEMMOTOR021 | Não | Não | R$ 3.898,88 |
| 28/02/2026 00:05:18 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 3.798,88 |
| 28/02/2026 00:03:58 | C3R | Não | Não | R$ 3.698,88 |
| 28/02/2026 00:03:08 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 3.598,88 |
| 27/02/2026 23:46:32 | DIDHO | Não | Sim | R$ 3.498,88 |
| 27/02/2026 23:46:32 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 3.398,88 |
| 27/02/2026 23:46:17 | DIDHO | Não | Sim | R$ 3.298,88 |
| 27/02/2026 23:46:17 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 3.198,88 |
| 27/02/2026 10:42:57 | DIDHO | Não | Sim | R$ 3.098,88 |
| 27/02/2026 10:42:57 | JANSEN7205 | Não | Não | R$ 2.998,88 |
| 27/02/2026 10:42:34 | DIDHO | Não | Sim | R$ 2.898,88 |
| 27/02/2026 10:42:34 | JANSEN7205 | Não | Não | R$ 2.798,88 |
| 27/02/2026 10:42:06 | DIDHO | Não | Sim | R$ 2.698,88 |
| 27/02/2026 10:42:06 | JANSEN7205 | Não | Não | R$ 2.598,88 |
| 24/02/2026 18:49:14 | DIDHO | Não | Sim | R$ 2.498,88 |
| 24/02/2026 18:49:14 | EDMILSON2 | Não | Não | R$ 2.398,88 |
| 24/02/2026 18:48:51 | DIDHO | Não | Sim | R$ 2.298,88 |
| 24/02/2026 18:48:51 | EDMILSON2 | Não | Não | R$ 2.198,88 |
| 24/02/2026 18:47:52 | DIDHO | Não | Sim | R$ 2.098,88 |
| 24/02/2026 18:47:52 | EDMILSON2 | Não | Não | R$ 1.998,88 |
| 24/02/2026 13:04:38 | DIDHO | Não | Sim | R$ 1.898,00 |
| 23/02/2026 22:22:16 | JONJONESUFC | Não | Não | R$ 1.798,00 |
| 23/02/2026 11:38:21 | MAGA2 | Não | Não | R$ 1.698,00 |
| 23/02/2026 10:45:30 | DIDHO | Não | Não | R$ 1.598,00 |
| 21/02/2026 23:11:11 | APOLLO33 | Não | Não | R$ 1.498,00 |
| 18/02/2026 13:52:02 | EDU | Não | Não | R$ 1.398,00 |
| 14/02/2026 01:02:07 | APOLLO33 | Não | Não | R$ 1.298,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.