Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LMW7C69/RJ RENAVAM:1193766360 COR:AZUL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
14/2026
004896
LOTE 41
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 27/02/2026 e 02/03/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 10:09:02 | DFRANCO | Não | Não | R$ 8.213,00 |
| 03/03/2026 09:53:23 | VINIPETRO | Não | Sim | R$ 8.113,00 |
| 03/03/2026 09:42:43 | VINIPETRO | Não | Sim | R$ 8.013,00 |
| 03/03/2026 09:42:43 | DFRANCO | Não | Não | R$ 7.913,00 |
| 03/03/2026 09:41:02 | VINIPETRO | Não | Sim | R$ 7.813,00 |
| 03/03/2026 09:41:02 | DFRANCO | Não | Não | R$ 7.713,00 |
| 03/03/2026 09:40:38 | VINIPETRO | Não | Sim | R$ 7.613,00 |
| 03/03/2026 09:40:38 | DFRANCO | Não | Não | R$ 7.513,00 |
| 03/03/2026 09:40:16 | VINIPETRO | Não | Sim | R$ 7.413,00 |
| 03/03/2026 09:40:16 | DFRANCO | Não | Não | R$ 7.313,00 |
| 02/03/2026 19:39:06 | VINIPETRO | Não | Sim | R$ 7.213,00 |
| 02/03/2026 19:39:06 | ROBERTO ALVES | Não | Não | R$ 7.113,00 |
| 02/03/2026 17:15:10 | VINIPETRO | Não | Não | R$ 7.013,00 |
| 02/03/2026 06:22:01 | LLF | Não | Sim | R$ 6.913,00 |
| 02/03/2026 06:20:32 | LLF | Não | Sim | R$ 6.613,00 |
| 02/03/2026 06:20:32 | ROBERTO ALVES | Não | Não | R$ 6.513,00 |
| 02/03/2026 06:19:57 | LLF | Não | Sim | R$ 6.413,00 |
| 02/03/2026 06:19:57 | ROBERTO ALVES | Não | Não | R$ 6.313,00 |
| 27/02/2026 19:00:43 | LLF | Não | Não | R$ 6.213,00 |
| 27/02/2026 14:48:05 | MORENO BÁSICO | Não | Não | R$ 6.113,00 |
| 26/02/2026 11:10:26 | DSCOLLECTION | Não | Não | R$ 6.013,00 |
| 26/02/2026 11:10:19 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 5.913,00 |
| 26/02/2026 11:10:19 | DSCOLLECTION | Não | Não | R$ 5.813,00 |
| 25/02/2026 23:14:19 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 5.713,00 |
| 25/02/2026 23:14:19 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 5.613,00 |
| 25/02/2026 23:14:11 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 5.513,00 |
| 25/02/2026 23:14:11 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 5.413,00 |
| 24/02/2026 18:49:45 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 5.313,00 |
| 24/02/2026 18:49:45 | EDMILSON2 | Não | Não | R$ 5.213,00 |
| 23/02/2026 21:51:46 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 5.113,00 |
| 23/02/2026 21:51:46 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 5.013,00 |
| 23/02/2026 21:51:23 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 4.913,00 |
| 23/02/2026 21:51:23 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 4.813,00 |
| 23/02/2026 21:51:12 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 4.713,00 |
| 23/02/2026 21:51:12 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 4.613,00 |
| 22/02/2026 11:14:21 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 4.513,00 |
| 22/02/2026 11:14:21 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 4.413,00 |
| 22/02/2026 11:14:13 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 4.313,00 |
| 22/02/2026 11:14:13 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 4.213,00 |
| 22/02/2026 11:13:59 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 4.113,00 |
| 22/02/2026 11:13:59 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 4.013,00 |
| 22/02/2026 08:04:38 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 3.913,00 |
| 22/02/2026 08:04:38 | DIVENTURA | Não | Não | R$ 3.813,00 |
| 22/02/2026 08:02:57 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 3.713,00 |
| 22/02/2026 08:02:57 | DIVENTURA | Não | Não | R$ 3.613,00 |
| 22/02/2026 08:02:32 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 3.513,00 |
| 22/02/2026 08:02:32 | DIVENTURA | Não | Não | R$ 3.413,00 |
| 21/02/2026 13:12:41 | JACARE7 | Não | Não | R$ 3.313,00 |
| 20/02/2026 22:18:50 | CARVALIN | Não | Não | R$ 3.213,00 |
| 20/02/2026 17:49:01 | DIVENTURA | Não | Não | R$ 3.113,00 |
| 20/02/2026 17:32:37 | HENRIQUE72 | Não | Não | R$ 3.013,00 |
| 20/02/2026 15:04:52 | DIVENTURA | Não | Não | R$ 2.913,00 |
| 20/02/2026 15:04:33 | ADRYANNORAPHAELL | Não | Não | R$ 2.813,00 |
| 20/02/2026 15:03:40 | DIVENTURA | Não | Não | R$ 2.713,00 |
| 20/02/2026 15:02:35 | ADRYANNORAPHAELL | Não | Não | R$ 2.613,00 |
| 20/02/2026 15:01:06 | DIVENTURA | Não | Não | R$ 2.513,00 |
| 20/02/2026 14:55:34 | ADRYANNORAPHAELL | Não | Não | R$ 2.413,00 |
| 20/02/2026 14:51:40 | DIVENTURA | Não | Não | R$ 2.313,00 |
| 20/02/2026 14:33:30 | ADRYANNORAPHAELL | Não | Não | R$ 2.213,00 |
| 18/02/2026 14:56:05 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 2.113,00 |
| 18/02/2026 14:05:20 | CAIXAO | Não | Não | R$ 2.013,00 |
| 16/02/2026 14:12:34 | ULISSES00 | Não | Não | R$ 1.913,00 |
| 14/02/2026 23:17:32 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 1.813,00 |
| 14/02/2026 18:05:35 | NENEM15 | Não | Não | R$ 1.713,00 |
| 14/02/2026 00:22:31 | PNUNES | Não | Não | R$ 1.613,00 |
| 13/02/2026 20:49:12 | CARLOSEBR | Não | Não | R$ 1.513,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.