Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LUQ9E32/RJ RENAVAM:1350767848 COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
14/2026
004906
LOTE 51
Extrajudicial
Somente online
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 27/02/2026 e 02/03/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 11:56:03 | EPGODPWE | Não | Não | R$ 9.658,00 |
| 03/03/2026 11:55:50 | GKARAOKE | Não | Não | R$ 9.558,00 |
| 03/03/2026 11:55:29 | EPGODPWE | Não | Não | R$ 9.458,00 |
| 03/03/2026 11:55:27 | GKARAOKE | Não | Não | R$ 9.358,00 |
| 03/03/2026 11:55:01 | EPGODPWE | Não | Não | R$ 9.258,00 |
| 03/03/2026 11:54:59 | GKARAOKE | Não | Não | R$ 9.158,00 |
| 03/03/2026 11:54:33 | EPGODPWE | Não | Não | R$ 9.058,00 |
| 03/03/2026 11:54:32 | SAMPAIOPQD37 | Não | Não | R$ 8.958,00 |
| 03/03/2026 11:54:06 | EPGODPWE | Não | Não | R$ 8.858,00 |
| 03/03/2026 11:54:04 | JHONATAN ROSA | Não | Não | R$ 8.758,00 |
| 03/03/2026 11:53:44 | EPGODPWE | Não | Não | R$ 8.658,00 |
| 03/03/2026 11:53:42 | GKARAOKE | Não | Não | R$ 8.558,00 |
| 03/03/2026 11:53:19 | EPGODPWE | Não | Não | R$ 8.458,00 |
| 03/03/2026 11:53:16 | VINIPETRO | Não | Não | R$ 8.358,00 |
| 03/03/2026 11:53:11 | EPGODPWE | Não | Não | R$ 8.258,00 |
| 03/03/2026 11:53:06 | JHONATAN ROSA | Não | Não | R$ 8.158,00 |
| 03/03/2026 11:52:57 | LUCASTHM | Não | Não | R$ 8.058,00 |
| 03/03/2026 11:52:50 | JHONATAN ROSA | Não | Não | R$ 7.958,00 |
| 03/03/2026 11:52:48 | MIGUELFREIRE | Não | Não | R$ 7.858,00 |
| 03/03/2026 11:52:40 | ASVEICULOS | Não | Não | R$ 7.758,00 |
| 03/03/2026 11:52:35 | VINIPETRO | Não | Não | R$ 7.658,00 |
| 03/03/2026 11:52:28 | ASVEICULOS | Não | Não | R$ 7.558,00 |
| 03/03/2026 11:52:26 | VINIPETRO | Não | Não | R$ 7.458,00 |
| 03/03/2026 11:52:24 | EPGODPWE | Não | Não | R$ 7.358,00 |
| 03/03/2026 11:52:16 | LUCASTHM | Não | Não | R$ 7.258,00 |
| 03/03/2026 11:52:13 | VINIPETRO | Não | Não | R$ 7.158,00 |
| 03/03/2026 11:51:16 | LUCASTHM | Não | Não | R$ 7.058,00 |
| 03/03/2026 11:04:44 | VINIPETRO | Não | Não | R$ 6.958,00 |
| 03/03/2026 10:17:37 | SAMPAIOPQD37 | Não | Não | R$ 6.858,00 |
| 03/03/2026 10:15:21 | EPGODPWE | Não | Não | R$ 6.758,00 |
| 03/03/2026 09:56:45 | SAMPAIOPQD37 | Não | Não | R$ 6.658,00 |
| 03/03/2026 09:56:27 | DIDHO | Não | Sim | R$ 6.558,00 |
| 03/03/2026 09:56:27 | SAMPAIOPQD37 | Não | Não | R$ 6.458,00 |
| 03/03/2026 09:56:08 | DIDHO | Não | Sim | R$ 6.358,00 |
| 03/03/2026 09:56:08 | SAMPAIOPQD37 | Não | Não | R$ 6.258,00 |
| 01/03/2026 20:07:05 | DIDHO | Não | Sim | R$ 6.158,00 |
| 01/03/2026 20:07:05 | PANDAORJ | Não | Não | R$ 6.058,00 |
| 01/03/2026 20:06:57 | DIDHO | Não | Sim | R$ 5.958,00 |
| 01/03/2026 20:06:57 | PANDAORJ | Não | Não | R$ 5.858,00 |
| 01/03/2026 20:06:51 | DIDHO | Não | Sim | R$ 5.758,00 |
| 01/03/2026 20:06:51 | PANDAORJ | Não | Não | R$ 5.658,00 |
| 01/03/2026 20:06:46 | DIDHO | Não | Sim | R$ 5.558,00 |
| 01/03/2026 20:06:46 | PANDAORJ | Não | Não | R$ 5.458,00 |
| 01/03/2026 20:06:34 | DIDHO | Não | Sim | R$ 5.358,00 |
| 01/03/2026 20:06:34 | PANDAORJ | Não | Não | R$ 5.258,00 |
| 01/03/2026 18:13:29 | DIDHO | Não | Sim | R$ 5.158,00 |
| 01/03/2026 18:13:29 | LEODIR | Não | Não | R$ 5.058,00 |
| 26/02/2026 15:03:05 | DIDHO | Não | Sim | R$ 4.958,00 |
| 26/02/2026 15:03:05 | RUSSAORJ | Não | Sim | R$ 4.858,00 |
| 26/02/2026 15:02:54 | DIDHO | Não | Sim | R$ 3.958,00 |
| 26/02/2026 15:02:54 | RUSSAORJ | Não | Sim | R$ 3.858,00 |
| 26/02/2026 15:02:23 | DIDHO | Não | Sim | R$ 3.758,00 |
| 26/02/2026 15:02:23 | RUSSAORJ | Não | Não | R$ 3.658,00 |
| 26/02/2026 10:02:27 | DIDHO | Não | Sim | R$ 3.558,00 |
| 26/02/2026 10:02:27 | JOVEM007 | Não | Não | R$ 3.458,00 |
| 24/02/2026 13:55:38 | DIDHO | Não | Sim | R$ 3.358,00 |
| 24/02/2026 13:55:38 | MARLON9090 | Não | Não | R$ 3.258,00 |
| 24/02/2026 13:10:37 | DIDHO | Não | Sim | R$ 3.158,00 |
| 24/02/2026 13:10:37 | MARLON9090 | Não | Não | R$ 3.058,00 |
| 24/02/2026 13:09:02 | DIDHO | Não | Sim | R$ 2.958,00 |
| 24/02/2026 12:52:51 | MARLON9090 | Não | Não | R$ 2.858,00 |
| 22/02/2026 12:28:29 | BUMBUM | Não | Não | R$ 2.758,00 |
| 20/02/2026 11:55:33 | ANINHAKSANT | Não | Não | R$ 2.658,00 |
| 19/02/2026 11:42:53 | FABINHO55 | Não | Não | R$ 2.458,00 |
| 17/02/2026 15:23:44 | RAIO57 | Não | Não | R$ 2.358,00 |
| 16/02/2026 21:25:48 | EDU | Não | Não | R$ 2.258,00 |
| 16/02/2026 14:13:19 | ULISSES00 | Não | Não | R$ 2.158,00 |
| 15/02/2026 17:00:25 | FELIPELEILOES57 | Não | Não | R$ 2.058,00 |
| 15/02/2026 13:55:11 | APOLLO33 | Não | Não | R$ 1.958,00 |
| 14/02/2026 15:03:17 | FELIPELEILOES57 | Não | Não | R$ 1.858,00 |
| 14/02/2026 01:09:59 | APOLLO33 | Não | Não | R$ 1.758,00 |
| 14/02/2026 00:36:32 | PNUNES | Não | Não | R$ 1.658,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.