R$
até
R$

APLBP08-26

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    A partir das 03/03/2026 10:00

VW/GOL 1.0-2007/2007/ALCOOL/GASOLINA/VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:DXS2518/SP RENAVAM:921309392 COR:PRATA

  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    14/2026

  • Código Lote

    004914

  • Número Lote

    LOTE 59

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO 


VEÍCULO COM PARA-BRISA NÃO ORIGINAL. FOLHATRASEIRA ESQUERDA COM REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA. ASSOALHO AMASSADO. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

PÁTIO - APL BARRA DO PIRAÍ - RODOVIA LÚCIO MEIRA (BR 393), N°: 47097, BAIRRO ARTHUR CATALDI – BARRA DO PIRAÍ/RJ

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 27/02/2026 e 02/03/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/02/2026 17:49:00 JACARE7 Não Sim R$ 11.487,00
26/02/2026 17:49:00 CABIDI Não Não R$ 11.287,00
26/02/2026 11:08:14 JACARE7 Não Sim R$ 11.087,00
26/02/2026 11:08:14 DSCOLLECTION Não Não R$ 10.887,00
26/02/2026 11:08:11 JACARE7 Não Sim R$ 10.687,00
26/02/2026 11:08:11 DSCOLLECTION Não Não R$ 10.487,00
26/02/2026 11:08:07 JACARE7 Não Sim R$ 10.287,00
26/02/2026 11:08:07 DSCOLLECTION Não Não R$ 10.087,00
26/02/2026 11:08:02 JACARE7 Não Sim R$ 9.887,00
26/02/2026 11:08:02 DSCOLLECTION Não Não R$ 9.687,00
26/02/2026 11:07:35 JACARE7 Não Sim R$ 9.487,00
26/02/2026 11:07:35 DSCOLLECTION Não Não R$ 9.287,00
26/02/2026 11:07:29 JACARE7 Não Sim R$ 9.087,00
26/02/2026 11:07:29 DSCOLLECTION Não Não R$ 8.887,00
26/02/2026 11:07:17 JACARE7 Não Sim R$ 8.687,00
26/02/2026 11:07:17 DSCOLLECTION Não Não R$ 8.487,00
26/02/2026 11:06:40 JACARE7 Não Sim R$ 8.287,00
26/02/2026 11:06:40 DSCOLLECTION Não Não R$ 8.087,00
25/02/2026 18:47:26 JACARE7 Não Não R$ 7.287,00
25/02/2026 14:00:48 DSCOLLECTION Não Não R$ 7.087,00
25/02/2026 12:49:17 JACARE7 Não Não R$ 6.487,00
24/02/2026 22:01:49 CARLOSEBR Não Não R$ 6.287,00
24/02/2026 13:58:53 CABIDI Não Não R$ 6.087,00
23/02/2026 08:51:52 CARLOSEBR Não Não R$ 5.887,00
22/02/2026 13:37:46 POLY2 Não Não R$ 5.687,00
22/02/2026 02:13:49 JACARE7 Não Não R$ 5.487,00
21/02/2026 20:13:33 CARLOSEBR Não Não R$ 5.287,00
21/02/2026 11:44:55 JACARE7 Não Não R$ 5.087,00
21/02/2026 09:40:37 POLY2 Não Não R$ 4.887,00
20/02/2026 17:51:06 MDJ1 Não Não R$ 4.687,00
18/02/2026 15:02:39 DIEGOCMB Não Não R$ 4.487,00
17/02/2026 21:34:59 CARLOSEBR Não Não R$ 4.287,00
17/02/2026 16:31:07 FILIPELINHARES Não Não R$ 4.087,00
17/02/2026 01:40:51 ALEXANDREJR1 Não Não R$ 3.887,00
17/02/2026 00:56:36 PAULINHA7 Não Não R$ 3.687,00
16/02/2026 20:43:20 CARLOSEBR Não Não R$ 3.487,00
16/02/2026 08:39:37 J92207957 Não Não R$ 3.287,00
15/02/2026 20:50:52 LUCIANOSAQUA Não Não R$ 3.087,00
15/02/2026 00:56:09 BORDUAM Não Não R$ 2.887,00
14/02/2026 10:07:18 CAIXAO Não Não R$ 2.687,00
13/02/2026 21:20:52 LUCIANOSAQUA Não Não R$ 2.487,00
13/02/2026 20:34:12 CARLOSEBR Não Não R$ 2.287,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.