Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KPZ9820/RJ RENAVAM:1010334830 COR:ROSA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
15/2026
005105
LOTE 18
Extrajudicial
Somente online
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU/ RJ
Informação de Visitação: Nos dias 11/03/2026 e 12/03/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 11:04:50 | PEP10PEP | Não | Não | R$ 6.660,00 |
| 13/03/2026 11:04:22 | PAIL | Não | Não | R$ 6.560,00 |
| 13/03/2026 11:04:03 | JUNIOR68 | Não | Não | R$ 6.460,00 |
| 13/03/2026 11:03:54 | PAIL | Não | Não | R$ 6.360,00 |
| 13/03/2026 11:03:35 | HELLEN13 | Não | Não | R$ 6.260,00 |
| 13/03/2026 11:03:23 | BRUNINHODOGRAU | Não | Não | R$ 6.160,00 |
| 13/03/2026 11:03:21 | HELLEN13 | Não | Não | R$ 6.060,00 |
| 13/03/2026 11:03:21 | RATAO19 | Não | Não | R$ 5.960,00 |
| 13/03/2026 11:03:17 | BRUNINHODOGRAU | Não | Não | R$ 5.860,00 |
| 13/03/2026 11:03:16 | MARIAMI36 | Não | Não | R$ 5.760,00 |
| 13/03/2026 11:03:13 | HELLEN13 | Não | Não | R$ 5.660,00 |
| 13/03/2026 11:03:10 | BRUNINHODOGRAU | Não | Não | R$ 5.560,00 |
| 13/03/2026 11:03:07 | HELLEN13 | Não | Não | R$ 5.460,00 |
| 13/03/2026 11:03:00 | BRUNINHODOGRAU | Não | Não | R$ 5.360,00 |
| 13/03/2026 11:02:57 | KELVEN28 | Não | Não | R$ 5.260,00 |
| 13/03/2026 11:02:52 | PAIL | Não | Não | R$ 5.160,00 |
| 13/03/2026 10:59:30 | SAMUEL | Não | Não | R$ 5.060,00 |
| 13/03/2026 10:59:09 | PEP10PEP | Não | Não | R$ 4.960,00 |
| 13/03/2026 10:21:16 | SAMUEL | Não | Não | R$ 4.860,00 |
| 13/03/2026 10:11:56 | BRUNINHODOGRAU | Não | Não | R$ 4.760,00 |
| 13/03/2026 09:59:14 | LARICAMPOS | Não | Não | R$ 4.660,00 |
| 13/03/2026 07:56:52 | VALMIR26 | Não | Não | R$ 4.560,00 |
| 13/03/2026 07:27:41 | SAMUEL | Não | Não | R$ 4.460,00 |
| 11/03/2026 10:42:24 | VALMIR26 | Não | Não | R$ 4.360,00 |
| 10/03/2026 07:53:51 | DEIR21 | Não | Não | R$ 4.260,00 |
| 09/03/2026 10:13:02 | JOEDSONDA | Não | Não | R$ 4.160,00 |
| 07/03/2026 18:24:33 | C3R | Não | Não | R$ 4.060,00 |
| 07/03/2026 17:29:40 | LARICAMPOS | Não | Sim | R$ 3.960,00 |
| 07/03/2026 17:29:40 | VINIPETRO | Não | Não | R$ 3.860,00 |
| 06/03/2026 19:36:41 | LARICAMPOS | Não | Sim | R$ 3.760,00 |
| 06/03/2026 19:32:43 | C3R | Não | Não | R$ 3.660,00 |
| 06/03/2026 19:30:48 | LARICAMPOS | Não | Não | R$ 3.560,00 |
| 04/03/2026 20:49:10 | C3R | Não | Não | R$ 3.460,00 |
| 04/03/2026 18:51:50 | FQ | Não | Não | R$ 3.360,00 |
| 04/03/2026 10:02:09 | CB MARÇAL | Não | Não | R$ 3.260,00 |
| 03/03/2026 22:39:01 | NTSOUZA | Não | Não | R$ 3.160,00 |
| 03/03/2026 12:44:29 | JOEDSONDA | Não | Não | R$ 3.060,00 |
| 03/03/2026 12:16:01 | JONJONESUFC | Não | Não | R$ 2.960,00 |
| 01/03/2026 23:05:20 | GPS0071 | Não | Não | R$ 2.560,00 |
| 01/03/2026 07:59:32 | CARLOSEBR | Não | Não | R$ 2.460,00 |
| 28/02/2026 17:54:18 | LUPQD | Não | Não | R$ 2.360,00 |
| 26/02/2026 22:06:06 | CARLOSEBR | Não | Não | R$ 2.260,00 |
| 26/02/2026 13:45:55 | JUNIOR911 | Não | Não | R$ 2.160,00 |
| 26/02/2026 00:11:02 | PANDAORJ | Não | Não | R$ 2.060,00 |
| 25/02/2026 21:58:11 | DUDA36 | Não | Não | R$ 1.960,00 |
| 25/02/2026 07:04:32 | CARLOSEBR | Não | Não | R$ 1.860,00 |
| 24/02/2026 23:26:35 | RYAN17 | Não | Não | R$ 1.760,00 |
| 24/02/2026 22:41:57 | MAICONIG | Não | Não | R$ 1.660,00 |
| 24/02/2026 22:08:25 | CARLOSEBR | Não | Não | R$ 1.560,00 |
| 24/02/2026 20:23:57 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 1.460,00 |
| 24/02/2026 13:28:16 | MAICONIG | Não | Não | R$ 1.360,00 |
| 24/02/2026 13:22:36 | CORDIDO | Não | Não | R$ 1.260,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.