Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:SRV6D79/RJ RENAVAM:1400897499 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
17/2026
005142
LOTE 23
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 13/03/2026 e 16/03/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 11:18:11 | FQ | Não | Não | R$ 12.475,00 |
| 17/03/2026 11:18:07 | AMBROSIO | Não | Não | R$ 12.375,00 |
| 17/03/2026 11:17:38 | FQ | Não | Não | R$ 12.275,00 |
| 17/03/2026 11:17:34 | AMBROSIO | Não | Não | R$ 12.175,00 |
| 17/03/2026 11:17:18 | FQ | Não | Não | R$ 12.075,00 |
| 17/03/2026 11:17:14 | AMBROSIO | Não | Não | R$ 11.975,00 |
| 17/03/2026 11:17:01 | FQ | Não | Não | R$ 11.875,00 |
| 17/03/2026 11:16:55 | AMBROSIO | Não | Não | R$ 11.775,00 |
| 17/03/2026 11:07:19 | FQ | Não | Não | R$ 11.675,00 |
| 17/03/2026 10:51:46 | AMBROSIO | Não | Não | R$ 11.575,00 |
| 17/03/2026 10:27:22 | FQ | Não | Não | R$ 11.475,00 |
| 17/03/2026 10:19:10 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 11.375,00 |
| 17/03/2026 10:17:55 | FQ | Não | Não | R$ 11.275,00 |
| 17/03/2026 10:17:45 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 11.175,00 |
| 17/03/2026 10:17:39 | FQ | Não | Não | R$ 11.075,00 |
| 17/03/2026 10:17:30 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 10.975,00 |
| 17/03/2026 10:17:25 | FQ | Não | Não | R$ 10.875,00 |
| 17/03/2026 10:17:14 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 10.775,00 |
| 17/03/2026 10:17:08 | FQ | Não | Não | R$ 10.675,00 |
| 17/03/2026 10:16:57 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 10.575,00 |
| 17/03/2026 10:16:54 | FQ | Não | Não | R$ 10.475,00 |
| 17/03/2026 10:16:47 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 10.375,00 |
| 17/03/2026 10:16:42 | FQ | Não | Não | R$ 10.275,00 |
| 17/03/2026 10:16:34 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 10.175,00 |
| 17/03/2026 10:16:30 | FQ | Não | Não | R$ 10.075,00 |
| 17/03/2026 10:16:22 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 9.975,00 |
| 17/03/2026 10:16:14 | FQ | Não | Não | R$ 9.875,00 |
| 17/03/2026 10:16:06 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 9.775,00 |
| 17/03/2026 10:16:02 | FQ | Não | Não | R$ 9.675,00 |
| 17/03/2026 10:15:54 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 9.575,00 |
| 17/03/2026 10:15:50 | FQ | Não | Não | R$ 9.475,00 |
| 17/03/2026 10:15:35 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 9.375,00 |
| 17/03/2026 10:15:30 | FQ | Não | Não | R$ 9.275,00 |
| 17/03/2026 10:15:18 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 9.175,00 |
| 17/03/2026 10:15:13 | FQ | Não | Não | R$ 9.075,00 |
| 17/03/2026 10:15:04 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 8.975,00 |
| 17/03/2026 10:14:33 | FQ | Não | Não | R$ 8.875,00 |
| 17/03/2026 10:14:22 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 8.775,00 |
| 17/03/2026 10:14:08 | FQ | Não | Não | R$ 8.675,00 |
| 17/03/2026 10:13:35 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 8.575,00 |
| 17/03/2026 10:13:00 | FQ | Não | Não | R$ 8.475,00 |
| 17/03/2026 10:11:01 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 8.375,00 |
| 17/03/2026 10:09:25 | FQ | Não | Não | R$ 8.275,00 |
| 17/03/2026 10:08:43 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 8.175,00 |
| 17/03/2026 10:08:16 | FQ | Não | Não | R$ 8.075,00 |
| 17/03/2026 10:08:06 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 7.975,00 |
| 17/03/2026 10:08:00 | FQ | Não | Não | R$ 7.875,00 |
| 17/03/2026 10:06:30 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 7.775,00 |
| 17/03/2026 10:06:17 | FQ | Não | Não | R$ 7.675,00 |
| 17/03/2026 10:06:03 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 7.575,00 |
| 17/03/2026 10:02:14 | FQ | Não | Não | R$ 7.475,00 |
| 17/03/2026 09:54:22 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 7.375,00 |
| 17/03/2026 09:45:49 | FQ | Não | Não | R$ 7.275,00 |
| 17/03/2026 09:42:54 | RESPUNGA | Não | Não | R$ 7.175,00 |
| 17/03/2026 09:31:02 | FQ | Não | Não | R$ 7.075,00 |
| 17/03/2026 09:09:27 | ROSALIADECAMPOS | Não | Não | R$ 6.975,00 |
| 17/03/2026 09:02:45 | RESPUNGA | Não | Não | R$ 6.875,00 |
| 17/03/2026 08:56:03 | WMAIA | Não | Não | R$ 6.775,00 |
| 16/03/2026 19:51:01 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 6.675,00 |
| 16/03/2026 18:15:46 | WMAIA | Não | Não | R$ 6.575,00 |
| 16/03/2026 10:25:34 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 6.475,00 |
| 16/03/2026 10:21:05 | ZORO01 | Não | Não | R$ 6.375,00 |
| 16/03/2026 09:49:42 | ANTHONNY1 | Não | Não | R$ 6.275,00 |
| 15/03/2026 22:39:19 | PEREIRA10 | Não | Não | R$ 6.175,00 |
| 15/03/2026 08:56:21 | 84LOPES | Não | Não | R$ 6.075,00 |
| 14/03/2026 23:21:34 | BRUNOSAMPAIO | Não | Não | R$ 5.975,00 |
| 14/03/2026 22:47:33 | 84LOPES | Não | Não | R$ 5.875,00 |
| 14/03/2026 10:45:32 | ZORO01 | Não | Não | R$ 5.775,00 |
| 14/03/2026 09:36:15 | BRUNNEDUNN | Não | Não | R$ 5.675,00 |
| 13/03/2026 23:59:43 | GLADSON1 | Não | Não | R$ 5.575,00 |
| 13/03/2026 19:04:54 | JOSUENEVES | Não | Não | R$ 5.475,00 |
| 13/03/2026 19:00:26 | DIEGOCORD | Não | Não | R$ 5.375,00 |
| 13/03/2026 13:33:49 | HENRIQUE1976 | Não | Não | R$ 5.275,00 |
| 12/03/2026 09:25:13 | ALEXANDRE79 | Não | Não | R$ 5.175,00 |
| 11/03/2026 16:07:17 | SOARES35 | Não | Não | R$ 5.075,00 |
| 10/03/2026 20:52:53 | BRUNNEDUNN | Não | Não | R$ 4.975,00 |
| 09/03/2026 16:05:34 | WMAIA | Não | Não | R$ 4.875,00 |
| 09/03/2026 13:52:02 | PATRICK39 | Não | Não | R$ 4.775,00 |
| 07/03/2026 21:46:28 | TURCO | Não | Não | R$ 4.675,00 |
| 07/03/2026 15:30:16 | JAIMEBS | Não | Não | R$ 4.575,00 |
| 07/03/2026 09:18:00 | ALVAREZ | Não | Não | R$ 3.775,00 |
| 06/03/2026 16:14:04 | TURCO | Não | Não | R$ 3.675,00 |
| 06/03/2026 12:20:03 | VITORIA16 | Não | Não | R$ 3.575,00 |
| 06/03/2026 00:21:14 | MOISES021 | Não | Não | R$ 3.475,00 |
| 03/03/2026 22:59:29 | GLADSON1 | Não | Não | R$ 3.375,00 |
| 03/03/2026 19:55:11 | JMAPELAO | Não | Não | R$ 3.275,00 |
| 03/03/2026 19:48:33 | JONJONESUFC | Não | Não | R$ 3.175,00 |
| 03/03/2026 19:45:46 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 3.075,00 |
| 03/03/2026 19:44:36 | JONJONESUFC | Não | Não | R$ 2.975,00 |
| 03/03/2026 19:40:43 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 1.975,00 |
| 03/03/2026 18:32:32 | WELLINGTONARAUJO | Não | Não | R$ 1.875,00 |
| 03/03/2026 13:44:32 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 1.775,00 |
| 02/03/2026 16:07:43 | ZORO01 | Não | Não | R$ 1.675,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.