Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:HCR9858/RJ RENAVAM:345406761 COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
21/2026
005435
LOTE 34
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO SEM MOTOR
APL – TERESÓPOLIS – BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, TERESÓPOLIS – RJ
Informação de Visitação: Nos dias 27/03/2026 e 30/03/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 11:12:31 | DAN2405 | Não | Não | R$ 4.294,00 |
| 31/03/2026 11:12:27 | PASSATEMPO1 | Não | Não | R$ 4.194,00 |
| 31/03/2026 11:12:23 | DAN2405 | Não | Não | R$ 4.094,00 |
| 31/03/2026 11:11:58 | PACHEQUIM | Não | Não | R$ 3.994,00 |
| 31/03/2026 11:11:44 | PASSATEMPO1 | Não | Não | R$ 3.894,00 |
| 31/03/2026 11:11:21 | DAN2405 | Não | Não | R$ 3.794,00 |
| 31/03/2026 11:11:06 | PASSATEMPO1 | Não | Não | R$ 3.694,00 |
| 31/03/2026 11:11:05 | DAN2405 | Não | Não | R$ 3.594,00 |
| 31/03/2026 11:11:03 | PASSATEMPO1 | Não | Não | R$ 3.494,00 |
| 31/03/2026 11:11:01 | DAN2405 | Não | Não | R$ 3.394,00 |
| 31/03/2026 11:11:00 | PASSATEMPO1 | Não | Não | R$ 3.294,00 |
| 31/03/2026 11:10:53 | DAN2405 | Não | Não | R$ 3.194,00 |
| 31/03/2026 11:10:50 | PASSATEMPO1 | Não | Não | R$ 3.094,00 |
| 31/03/2026 11:10:48 | DAN2405 | Não | Não | R$ 2.994,00 |
| 31/03/2026 11:10:41 | PASSATEMPO1 | Não | Não | R$ 2.894,00 |
| 31/03/2026 11:10:38 | DAN2405 | Não | Não | R$ 2.794,00 |
| 31/03/2026 11:10:34 | PASSATEMPO1 | Não | Não | R$ 2.694,00 |
| 31/03/2026 11:10:31 | IGORSOARES1 | Não | Não | R$ 2.594,00 |
| 31/03/2026 11:10:22 | DAN2405 | Não | Não | R$ 2.494,00 |
| 31/03/2026 11:10:16 | PASSATEMPO1 | Não | Não | R$ 2.394,00 |
| 31/03/2026 11:10:03 | PACHEQUIM | Não | Não | R$ 2.294,00 |
| 30/03/2026 11:47:03 | BAHIA8 | Não | Não | R$ 2.194,00 |
| 30/03/2026 10:52:52 | LUCAS81 | Não | Não | R$ 2.094,00 |
| 27/03/2026 06:57:06 | JUNIOR208 | Não | Não | R$ 1.894,00 |
| 26/03/2026 22:07:20 | ANDERSON107 | Não | Não | R$ 1.794,00 |
| 25/03/2026 21:33:03 | JUNIOR208 | Não | Não | R$ 1.694,00 |
| 25/03/2026 17:33:37 | LUISLCM | Não | Não | R$ 1.594,00 |
| 25/03/2026 01:23:21 | PANDAORJ | Não | Não | R$ 1.494,00 |
| 24/03/2026 12:11:18 | ANDERSON107 | Não | Não | R$ 1.394,00 |
| 22/03/2026 06:17:18 | JUNIOR36 | Não | Não | R$ 1.294,00 |
| 20/03/2026 17:42:16 | DUDA36 | Não | Não | R$ 1.194,00 |
| 19/03/2026 02:09:38 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 1.094,00 |
| 18/03/2026 17:13:52 | PITITO | Não | Não | R$ 994,00 |
| 18/03/2026 11:10:01 | WESLEYMAIK | Não | Não | R$ 894,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.